葛店镇农村低保2022年8月份一次性生活补贴发放对象名册

信息来源:葛店开发区 日期:2022-08-17
序号 单位 户主姓名 家庭人口 保障人口 金额
1 白浒镇 赵莉 2 1 540
2 白浒镇 王双琴 4 1 540
3 白浒镇 王值全 4 2 885
4 白浒镇 严三枝 2 1 345
5 白浒镇 吴俊 4 1 540
6 白浒镇 张权涛 3 1 540
7 白浒镇 邹珍爱 2 1 540
8 白浒镇 马权望 3 2 600
9 白浒镇 王九华 5 2 885
10 白浒镇 黄志广 3 3 900
11 白浒镇 刘十姐 3 1 345
12 白浒镇 牛玉珍 2 1 300
13 白浒镇 傅朝祥 2 2 840
14 白浒镇 王中秋 2 1 540
15 白浒镇 邹长生 2 2 690
16 白浒镇 邹玲 4 1 540
17 白浒镇 王国琴 2 2 885
18 白浒镇 吕细玲 1 1 300
19 白浒镇 范小青 2 1 540
20 白浒镇 邹满新 2 1 540
21 白浒镇 佘九春 3 2 690
22 白浒镇 王颖 4 1 540
23 白浒镇 赵子萍 4 1 540
24 白浒镇 吴俊豪 1 1 345
25 白浒镇 邹程 3 1 540
26 白浒镇 赵万纲 4 1 345
27 白浒镇 杨喜字 2 2 690
28 白浒镇 熊安云 1 1 345
29 白浒镇 王学友 1 1 345
30 曹岭村 严航 1 1 540
31 曹岭村 严家三 2 1 540
32 曹岭村 王贵洲 1 1 540
33 曹岭村 严火林 2 2 885
34 曹岭村 严皇开 2 2 885
35 曹岭村 李正俭 1 1 345
36 曹岭村 潘顺枝 3 1 345
37 曹岭村 严广文 4 1 345
38 曹岭村 严志槐 5 1 540
39 曹岭村 严运池 2 2 600
40 曹岭村 严焱开 1 1 540
41 曹岭村 严胜兵 3 1 345
42 曹岭村 万淑芹 4 1 300
43 曹岭村 严建萍 3 1 540
44 曹岭村 严利军 5 2 690
45 曹岭村 严志君 2 2 1080
46 曹岭村 吴美分 2 1 345
47 曹岭村 陈磊 4 2 885
48 曹岭村 严奎 3 1 540
49 曹岭村 严国政 2 2 885
50 陈范村 吕三娥 3 2 840
51 陈范村 吕桂喜 3 2 690
52 陈范村 陈欢 4 1 345
53 陈范村 廖和意 2 1 300
54 陈范村 陈家槐 3 1 345
55 陈范村 张赶群 4 1 345
56 陈范村 熊三友 3 1 345
57 陈范村 陈荒洲 4 1 345
58 陈范村 单精 3 1 540
59 陈范村 陈社兵 3 1 345
60 陈范村 陈邦炎 4 2 600
61 陈范村 陈炎昌 3 2 885
62 陈范村 陈武 4 3 1230
63 陈范村 陈雨朗 4 1 345
64 陈范村 张秀枝 4 1 345
65 陈范村 陈家顺 4 1 300
66 陈范村 陈长海 1 1 300
67 陈范村 陈家朋 3 1 300
68 陈范村 黄桂顺 4 3 1425
69 陈范村 吕明菊 4 1 540
70 陈范村 陈燕 5 1 540
71 陈范村 陈凯燕 1 1 540
72 陈范村 陈金堂 4 2 600
73 陈范村 陈伟 1 1 540
74 陈镇村 陈正改 2 1 300
75 陈镇村 刘淑华 1 1 540
76 陈镇村 陈治安 1 1 300
77 陈镇村 姜从新 3 1 345
78 陈镇村 严新国 5 2 840
79 陈镇村 胡航 4 1 540
80 陈镇村 严翔 2 1 345
81 陈镇村 陈志伟 2 1 300
82 陈镇村 严国安 1 1 300
83 陈镇村 胡平安 1 1 300
84 陈镇村 熊曼 5 1 300
85 陈镇村 严玉齐 3 2 690
86 陈镇村 胡运安 1 1 345
87 陈镇村 张春珍 3 3 1425
88 陈镇村 严丽英 3 2 600
89 陈镇村 胡丹 2 1 300
90 陈镇村 姜伟 5 3 1230
91 大塆村 陈谷青 1 1 345
92 大塆村 严云安 7 1 345
93 大塆村 黄天星 4 1 345
94 大湾村 严利 2 1 540
95 大湾村 严铭 1 1 345
96 大湾村 陈晓林 2 1 540
97 大湾村 张四桂 1 1 300
98 大湾村 胡素娥 2 1 345
99 大湾村 余菊枝 5 1 345
100 大湾村 严仲文 4 1 345
101 大湾村 陈秀娟 1 1 345
102 大湾村 胡天喜 1 1 300
103 大湾村 张凤姣 3 3 900
104 大湾村 胡凤敏 4 4 1440
105 大湾村 余引 1 1 540
106 大湾村 严瑾阳 3 1 540
107 大湾村 严豪 2 1 345
108 大湾村 徐冬娥 2 1 540
109 大湾村 徐胜平 6 1 540
110 大湾村 严细见 3 2 1080
111 大湾村 余福胜 4 1 300
112 大湾村 严家洪 1 1 300
113 大湾村 严攀 4 1 540
114 大湾村 严雄开 1 1 540
115 大湾村 严凯 3 3 1425
116 大湾村 颜群娣 3 2 885
117 邓平村 涂俊红 2 2 885
118 邓平村 姜三年 1 1 540
119 邓平村 陶珊 1 1 540
120 邓平村 王磊 1 1 540
121 邓平村 牛好 1 1 540
122 邓平村 王靓 1 1 540
123 邓平村 徐碧英 1 1 300
124 邓平村 涂红霞 2 1 345
125 邓平村 王桂华 3 1 345
126 邓平村 张淑其 2 1 540
127 邓平村 张洋 3 1 345
128 邓平村 张仕朗 6 1 540
129 邓平村 张振兵 6 1 345
130 邓平村 涂阳 1 1 345
131 邓平村 张振清 1 1 300
132 邓平村 熊立志 3 1 540
133 邓平村 徐慧琴 3 2 1080
134 邓平村 包爱容 3 1 345
135 邓平村 熊洋 5 1 540
136 邓平村 涂根池 4 1 345
137 邓平村 王跃新 4 1 345
138 东岭村 柳爱平 5 1 345
139 东岭村 柳子龙 2 1 540
140 东岭村 魏秀芳 1 1 345
141 东岭村 潘从源 1 1 540
142 东岭村 秦宗四 2 1 300
143 东岭村 王国锐 1 1 540
144 东岭村 程彩清 2 1 540
145 东岭村 黄君华 2 1 540
146 东岭村 潘成 4 1 345
147 东岭村 张其 1 1 345
148 东岭村 柳小红 2 1 345
149 东岭村 万文飞 8 1 345
150 东岭村 许小平 4 1 345
151 东岭村 陈姣桂 3 1 345
152 东岭村 严池娣 2 1 345
153 东岭村 汤桃云 2 2 600
154 东岭村 高建军 1 1 540
155 东岭村 刘芳 2 1 540
156 东岭村 胡荣 3 1 540
157 东岭村 柳卫冬 3 1 345
158 葛闵村 叶建安 1 1 300
159 葛闵村 胡开林 2 2 600
160 葛闵村 胡金祥 1 1 300
161 葛闵村 叶锋 1 1 540
162 葛闵村 叶丽娟 1 1 540
163 葛闵村 叶细芳 1 1 540
164 葛闵村 胡志刚 2 2 1080
165 葛闵村 汤银欢 4 1 345
166 葛闵村 单祥运 1 1 300
167 葛闵村 汪四必 2 1 345
168 葛闵村 肖秀英 1 1 345
169 葛闵村 陈伏荣 1 1 300
170 葛闵村 葛见章 1 1 540
171 葛闵村 购秀群 2 2 600
172 葛闵村 胡五姐 1 1 345
173 葛闵村 李翠红 2 1 300
174 葛闵村 闵福刚 2 1 300
175 葛闵村 叶勇江 1 1 345
176 葛闵村 叶珍荣 1 1 300
177 葛闵村 叶焱元 1 1 345
178 葛闵村 叶胜法 2 2 690
179 葛闵村 闵楚生 2 2 600
180 葛闵村 胡建乔 1 1 300
181 葛闵村 胡号 2 1 300
182 葛闵村 韩淑芹 4 1 300
183 葛闵村 廖玉琴 4 1 540
184 葛闵村 葛春震 1 1 540
185 葛闵村 葛志慧 1 1 540
186 葛闵村 叶胜军 4 1 540
187 葛闵村 包淑珍 2 1 345
188 葛闵村 胡奎 2 2 1080
189 葛闵村 葛爽 3 1 345
190 何庄村 姜国良 3 1 540
191 何庄村 周金娥 6 2 690
192 何庄村 郎英梅 2 1 345
193 何庄村 姜志兵 3 3 1425
194 何庄村 陈桃桂 1 1 300
195 何庄村 姜彩红 2 1 540
196 何庄村 姜爱珍 3 1 300
197 何庄村 姜国庆 1 1 540
198 何庄村 姜仙桃 1 1 345
199 何庄村 姜新中 1 1 345
200 何庄村 姜艳成 2 1 540
201 何庄村 姜正取 2 2 1080
202 何庄村 姜志兵 1 1 300
203 何庄村 廖飞兵 1 1 345
204 何庄村 徐金枝 4 3 1140
205 何庄村 叶飞 4 4 2160
206 何庄村 姜凡 1 1 540
207 何庄村 姜回章 2 1 540
208 何庄村 崔细利 2 1 345
209 何庄村 姜淑珍 1 1 345
210 何庄村 姜细运 3 1 300
211 何庄村 姜仲文 2 2 690
212 何庄村 马正华 1 1 345
213 何庄村 姜建明 3 2 600
214 何庄村 姜汉清 3 2 600
215 何庄村 姜建 3 2 690
216 何庄村 姜航 2 1 540
217 何庄村 赵友娣 2 1 345
218 何庄村 夏幼云 4 1 540
219 何庄村 姜倩 5 1 345
220 何庄村 李惠方 1 1 345
221 何庄村 赵彬 3 2 690
222 何庄村 姜顺 5 1 540
223 何庄村 张军泉 4 4 1380
224 何庄村 孟秋娥 4 2 600
225 何庄村 姜朋斌 3 1 540
226 何庄村 杨金兰 4 2 690
227 何庄村 李春号 4 4 2160
228 何庄村 姜燕林 3 1 345
229 何庄村 姜志林 3 2 690
230 何庄村 杨淑兰 5 1 345
231 何庄村 姜涛 1 1 540
232 何庄村 姜亚洲 3 2 690
233 何庄村 万春枝 3 1 345
234 何庄村 吴新花 5 2 690
235 何庄村 姜红 1 1 345
236 何庄村 杨蓉 2 1 345
237 何庄村 姜蔓 4 1 540
238 何庄村 姜民新 2 1 345
239 何庄村 李威 2 1 540
240 何庄村 姜耀 3 1 345
241 何庄村 何中琴 3 1 345
242 胡铺村 陈定元 1 1 300
243 胡铺村 胡惠武 2 2 885
244 胡铺村 胡水清 2 2 690
245 胡铺村 廖正武 2 1 300
246 胡铺村 叶琴 1 1 540
247 胡铺村 叶章银 2 2 600
248 胡铺村 刘天喜 4 1 345
249 胡铺村 陈正刚 2 1 300
250 胡铺村 陈子康 4 1 300
251 胡铺村 夏爱莲 3 1 345
252 胡铺村 夏如意 5 1 345
253 胡铺村 饶秋生 2 2 600
254 胡铺村 胡国桥 1 1 300
255 胡铺村 廖世霞 1 1 540
256 胡铺村 刘三华 1 1 540
257 胡铺村 夏勤兰 2 2 690
258 胡铺村 刘学平 2 2 600
259 胡铺村 刘志田 4 3 1620
260 胡铺村 刘建洲 1 1 540
261 胡铺村 饶元绪 3 2 690
262 胡铺村 陈敬忠 3 1 300
263 胡铺村 包小艳 2 2 600
264 胡铺村 姜凤先 1 1 300
265 胡铺村 姜冬梅 4 1 345
266 胡铺村 叶柏青 2 2 600
267 胡铺村 胡天赐 6 2 690
268 胡铺村 胡吉诚 3 1 345
269 胡铺村 胡胜荣 4 4 1770
270 胡铺村 胡先平 4 1 345
271 黄矶村 程桂云 3 1 540
272 黄矶村 廖传多 2 2 885
273 黄矶村 高亚兰 1 1 345
274 黄矶村 牛德琼 1 1 540
275 黄矶村 廖细枝 1 1 345
276 黄矶村 熊国灿 3 3 1620
277 黄矶村 熊自强 5 2 1080
278 黄矶村 徐剑平 1 1 540
279 黄矶村 何二海 1 1 345
280 黄矶村 胡慧娟 3 2 690
281 黄矶村 熊喜娣 5 2 690
282 罗庄村 黄民主 2 2 600
283 罗庄村 程德龙 2 2 885
284 罗庄村 彭才汉 1 1 345
285 罗庄村 许建明 3 2 600
286 罗庄村 程维华 6 1 540
287 罗庄村 程国民 4 2 690
288 罗庄村 袁学池 3 3 1620
289 罗庄村 秦永安 4 1 540
290 罗庄村 肖桂荣 3 1 300
291 罗庄村 吴小飞 2 2 600
292 罗庄村 程德炳 1 1 345
293 罗庄村 陈绍南 6 1 300
294 罗庄村 袁翠荣 2 1 540
295 罗庄村 崔洋燕 1 1 540
296 罗庄村 王惠兰 3 2 600
297 罗庄村 柳莲娣 5 1 540
298 罗庄村 陈荣芳 1 1 345
299 罗庄村 陈家想 3 1 345
300 罗庄村 熊智慧 3 2 690
301 罗庄村 周光运 3 1 300
302 罗庄村 秦训文 4 1 540
303 罗庄村 杨环群 2 2 600
304 罗庄村 胡环珍 3 1 300
305 罗庄村 陈惠 7 1 540
306 罗庄村 陈六容 6 1 345
307 罗庄村 胡莹 3 3 1425
308 罗庄村 许超群 4 4 1575
309 罗庄村 程志龙 2 1 345
310 罗庄村 吴兰枝 1 1 345
311 罗庄村 张灿 3 1 540
312 罗庄村 田珍娥 4 1 300
313 罗庄村 周璇 5 1 540
314 罗庄村 陈素支 1 1 345
315 罗庄村 程冬娥 1 1 345
316 罗庄村 袁学良 3 1 345
317 罗庄村 吴悠悠 3 1 540
318 罗庄村 程搏文 3 1 345
319 罗庄村 田领威 4 1 345
320 庙塆村 张欢 3 1 540
321 庙湾村 廖九梅 2 1 300
322 庙湾村 陈志木 1 1 345
323 庙湾村 张显 1 1 345
324 庙湾村 陈兴 1 1 345
325 庙湾村 秦秋梅 2 1 345
326 庙湾村 吕福清 7 1 345
327 庙湾村 张志均 3 1 345
328 庙湾村 严细爱 2 1 345
329 庙湾村 张倩 5 1 345
330 庙湾村 张静 4 1 345
331 庙湾村 张其彬 4 1 345
332 庙湾村 张震 4 1 540
333 庙湾村 张志超 3 1 345
334 庙湾村 陈冬连 3 1 300
335 庙湾村 张裕快 1 1 300
336 庙湾村 姚运齐 1 1 345
337 庙湾村 张永祥 4 1 345
338 庙湾村 张炳辉 4 1 440
339 庙湾村 张珍兰 2 1 345
340 庙湾村 於慧玲 5 2 600
341 彭湾村 彭怀林 2 1 540
342 彭湾村 彭少兰 1 1 300
343 彭湾村 张俊 1 1 540
344 彭湾村 涂珍国 1 1 345
345 彭湾村 张腾 1 1 345
346 彭湾村 余鑫沂 2 2 885
347 彭湾村 罗细春 3 1 345
348 彭湾村 彭斯洁 3 1 540
349 桥头村 廖世桥 3 3 1620
350 桥头村 廖春堂 2 1 300
351 桥头村 廖国钢 4 1 345
352 桥头村 廖汉平 2 1 345
353 桥头村 廖春华 1 1 540
354 桥头村 廖黎松 3 3 1380
355 桥头村 廖新兵 1 1 345
356 桥头村 廖池亮 2 1 300
357 桥头村 廖晏兵 5 1 345
358 秋千村 段金寿 1 1 300
359 秋千村 王菊英 2 1 300
360 秋千村 朱冬英 1 1 345
361 秋千村 周望丰 1 1 345
362 秋千村 周绍仁 2 2 690
363 秋千村 何中厚 1 1 345
364 秋千村 刘凤英 1 1 345
365 秋千村 姜召孝 1 1 300
366 秋千村 周涛 3 1 540
367 秋千村 周南甫 4 1 345
368 秋千村 张辉 3 2 885
369 秋千村 李富秋 1 1 300
370 秋千村 周欢云 2 2 690
371 秋千村 柳虎 3 2 885
372 秋千村 柳列宁 2 2 690
373 秋千村 张雄 4 1 540
374 秋千村 姜凯 2 2 885
375 秋千村 何金元 3 3 1620
376 秋千村 江锦伦 3 2 600
377 秋千村 袁金荣 2 1 300
378 秋千村 周子健 4 2 690
379 秋千村 周子良 6 1 345
380 秋千村 刘狄 3 1 540
381 秋千村 李柱 1 1 345
382 秋千村 周红星 2 2 1080
383 秋千村 姜思厚 1 1 345
384 秋千村 周继宗 3 3 1425
385 秋千村 周志勇 3 3 1230
386 秋千村 龚真明 4 2 840
387 秋千村 高攀 2 2 885
388 秋千村 严威 4 1 540
389 秋千村 周铁虎 3 1 540
390 秋千村 何康 2 1 345
391 秋千村 舒双玲 4 1 345
392 秋千村 周贺龙 2 1 540
393 三王村 杨文欢 2 1 300
394 三王村 姜春连 3 1 300
395 三王村 魏合平 2 2 885
396 三王村 魏国平 2 2 690
397 三王村 葛四姐 3 1 300
398 三王村 高桂荣 2 1 300
399 三王村 姜佑娥 1 1 300
400 三王村 黄满堂 2 1 300
401 三王村 余明江 1 1 345
402 三王村 汪秋欣 1 1 540
403 三王村 程细娥 1 1 345
404 三王村 张来喜 1 1 345
405 三王村 魏淑群 3 1 540
406 三王村 黄亮松 4 1 540
407 三王村 魏国新 2 1 345
408 三王村 姜润莲 4 1 345
409 三王村 姜玉梅 3 1 345
410 三王村 黄天宝 2 2 1080
411 三王村 黄俊聪 3 1 345
412 三王村 魏博磊 3 2 690
413 三王村 余盼 4 1 540
414 三王村 罗华芬 5 1 345
415 三王村 余继锋 2 2 885
416 三王村 黄建坤 3 1 540
417 上街村 李素琴 2 1 300
418 上街村 黄建云 2 1 345
419 上街村 许美安 4 1 345
420 上街村 尹红 1 1 345
421 上街村 陈家富 4 1 300
422 上街村 陈家财 3 1 300
423 仕屋村 廖文 3 1 345
424 仕屋村 胡银昌 4 1 345
425 仕屋村 马小珊 1 1 345
426 仕屋村 胡平安 3 1 345
427 仕屋村 胡三意 2 1 345
428 仕屋村 彭梅 3 1 345
429 仕屋村 罗爱情 1 1 345
430 仕屋村 胡志朋 3 1 345
431 仕屋村 胡峰 3 2 690
432 仕屋村 胡三明 3 3 1035
433 仕屋村 胡又生 2 1 300
434 仕屋村 胡凤祥 1 1 300
435 仕屋村 胡琴华 4 1 345
436 仕屋村 胡先群 4 2 600
437 仕屋村 倪爱树 4 1 345
438 仕屋村 胡三建 1 2 600
439 仕屋村 李腊珍 2 1 300
440 仕屋村 严海霞 3 2 885
441 仕屋村 袁朝军 3 1 540
442 仕屋村 胡光亮 3 1 345
443 仕屋村 彭炳泉 3 2 885
444 仕屋村 袁学军 1 1 540
445 仕屋村 胡学武 5 1 345
446 太武村 严燕霞 2 1 345
447 太武村 陈冬生 2 1 540
448 太武村 陈家元 2 1 540
449 太武村 陈宏福 1 1 345
450 太武村 陈小喜 1 1 345
451 太武村 张绍明 2 1 300
452 太武村 余桂枝 1 1 540
453 太武村 王秋梅 1 1 345
454 太武村 陈霞 1 1 540
455 太武村 陈柯 1 1 540
456 太武村 徐细梅 1 1 300
457 太武村 陈凤姣 2 1 300
458 太武村 陈幼文 2 2 600
459 太武村 张仲举 1 1 345
460 太武村 陈德良 5 1 345
461 太武村 陈俊 3 1 345
462 太武村 陈爱娟 3 1 345
463 田岭村 袁德坤 2 2 690
464 田岭村 王竹清 1 1 300
465 田岭村 吴先云 1 1 300
466 田岭村 邹细英 1 1 300
467 田岭村 袁惠华 1 1 540
468 田岭村 袁建斌 2 1 300
469 田岭村 方冬梅 1 1 345
470 田岭村 秦应成 2 1 345
471 田岭村 严双喜 4 1 345
472 田岭村 袁正辉 1 1 345
473 田岭村 陈太平 4 1 540
474 田岭村 秦易 3 1 345
475 田岭村 袁三云 1 1 540
476 田岭村 吴新光 3 3 1425
477 田岭村 彭喜运 5 1 345
478 铁张村 陈建霞 1 1 540
479 铁张村 张腊梅 1 1 300
480 铁张村 陈义荣 2 1 345
481 铁张村 陈协生 2 2 600
482 铁张村 张保国 2 1 300
483 铁张村 周顺连 2 2 840
484 铁张村 张富桂 2 2 885
485 铁张村 张从选 4 4 1380
486 铁张村 陈丹荣 3 3 1035
487 铁张村 闵汉淼 2 1 345
488 铁张村 陈慧琴 2 1 345
489 铁张村 刘文娟 2 1 345
490 涂湾村 涂振爽 1 1 540
491 涂湾村 胡忠仙 1 1 300
492 涂湾村 张木华 3 3 1140
493 涂湾村 张四益 2 2 840
494 涂湾村 张素珍 1 1 345
495 涂湾村 何凤姣 2 2 1080
496 涂湾村 王金兰 3 1 345
497 涂湾村 邹泽珍 1 1 345
498 涂湾村 张燕 1 1 540
499 涂湾村 王宏清 1 1 300
500 涂湾村 王必勇 1 1 345
501 涂湾村 陈翠英 3 1 345
502 涂湾村 张舜 2 1 540
503 涂湾村 张四其 1 1 540
504 涂湾村 张丰 3 1 345
505 涂湾村 胡金兰 3 2 600
506 涂湾村 高法池 2 1 300
507 涂湾村 王小兰 3 1 540
508 涂湾村 张章 1 1 540
509 涂湾村 严桂菊 4 1 345
510 涂湾村 彭双龙 6 1 300
511 涂湾村 徐春连 2 2 690
512 涂湾村 涂克望 3 1 300
513 涂湾村 胡敏枝 1 1 345
514 涂湾村 王恒 3 1 300
515 涂湾村 张子祥 3 1 540
516 涂湾村 李香兰 1 1 540
517 涂湾村 钟新娣 3 2 600
518 涂湾村 张怀春 5 2 690
519 涂湾村 涂振国 4 3 1230
520 武城村 胡什潘 4 4 1200
521 武城村 胡惠 1 1 345
522 武城村 胡昌斌 5 3 1230
523 武城村 胡昌堤 3 1 540
524 武城村 胡力宏 4 1 540
525 武城村 胡正道 1 1 540
526 武城村 胡运习 3 1 300
527 武城村 胡胜国 2 1 345
528 武城村 胡正清 2 2 690
529 武城村 胡秋池 4 1 345
530 武城村 秦芳 4 2 690
531 武城村 胡江 4 1 345
532 武城村 胡佑刚 3 1 345
533 武城村 胡胜强 4 1 345
534 武城村 胡攀 3 3 900
535 武城村 胡三强 3 1 540
536 武城村 周萃萃 4 1 540
537 武城村 徐长贵 3 2 600
538 武城村 胡正明 6 1 345
539 武城村 胡智超 5 1 540
540 武城村 蒋桂兰 3 1 345
541 武城村 胡永波 3 1 345
542 武城村 李金全 4 1 345
543 熊湾村 张新娥 4 3 1035
544 熊湾村 熊昌春 1 1 345
545 熊湾村 熊建国 3 1 345
546 熊湾村 万三娥 1 1 345
547 熊湾村 严四荣 1 1 300
548 熊湾村 熊裕章 2 1 345
549 熊湾村 杨菊英 2 1 540
550 熊湾村 熊利华 4 1 345
551 熊湾村 熊彩霞 1 1 300
552 熊湾村 熊茂天 2 2 1080
553 熊湾村 孟志红 1 1 300
554 熊湾村 徐桂芳 2 1 345
555 熊湾村 秦三枝 2 1 300
556 熊湾村 熊水平 2 2 600
557 熊湾村 吴梅仙 3 1 345
558 熊湾村 袁爱喜 1 1 300
559 熊湾村 熊建启 2 2 690
560 熊湾村 熊文洪 2 1 345
561 熊湾村 高加喜 2 1 345
562 熊湾村 熊学辉 4 2 885
563 秀海村 胡永杰 1 1 300
564 秀海村 黄双福 1 1 300
565 秀海村 陈正韶 1 1 345
566 秀海村 徐慧萍 2 2 885
567 秀海村 叶国军 1 1 540
568 秀海村 黄海青 3 1 345
569 秀海村 陈怀英 2 2 690
570 秀海村 李青枝 1 1 540
571 秀海村 陈帮文 4 1 540
572 秀海村 陈应成 1 1 300
573 秀海村 陈正荣 3 2 1080
574 秀海村 范秀兰 2 2 885
575 秀海村 张珍宝 2 1 300
576 秀海村 罗宇环 4 1 345
577 秀海村 陈朋胜 4 2 885
578 秀海村 胡敏玲 3 1 540
579 秀海村 汪国庆 4 2 1080
580 秀海村 陈绍银 2 2 600
581 秀海村 陈护芳 2 1 540
582 秀海村 严平安 5 2 690
583 秀海村 徐兵 2 1 540
584 秀海村 陈冬伟 4 1 345
585 秀海村 戴强松 4 2 885
586 姚湖村 王根才 4 1 540
587 姚湖村 王火清 4 2 1080
588 姚湖村 王冲 1 1 345
589 姚湖村 杨红 1 1 345
590 姚湖村 杨旗安 2 1 300
591 姚湖村 杨攀 3 1 345
592 姚湖村 罗火财 2 1 345
593 姚湖村 王冬才 2 2 980
594 姚湖村 杨梦瑶 2 1 540
595 姚湖村 杨正环 2 2 690
596 姚湖村 陈才云 4 2 690
597 姚湖村 闫世杰 3 1 345
598 姚湖村 杨虎 4 1 540
599 姚湖村 廖引娣 1 1 300
600 姚湖村 杨利斌 4 2 885
601 姚湖村 魏云 1 1 300
602 姚湖村 杨欢 1 1 540
603 姚湖村 罗修镪 2 1 300
604 姚湖村 王见群 2 2 600
605 姚湖村 王祝建 4 1 345
606 姚湖村 杨祝意 2 1 540
607 姚湖村 杨俊杰 3 1 345
608 岳陂村 范志林 1 1 540
609 岳陂村 阮松池 2 2 690
610 岳陂村 吴二哈 1 1 345
611 岳陂村 黄先君 4 2 840
612 岳陂村 严细春 2 2 600
613 岳陂村 吴德超 4 2 600
614 岳陂村 王礼顺 2 2 690
615 岳陂村 严翠菊 3 1 540
616 岳陂村 吴三姣 3 2 930
617 岳陂村 阮彩琴 5 1 540
618 岳陂村 胡细英 4 1 540
619 岳陂村 柳加权 3 1 540
620 岳陂村 陈顺先 3 3 1425
621 岳陂村 阮萍 7 1 345
622 岳陂村 何煜志 3 1 540
623 岳陂村 严巧娣 3 1 540
624 岳陂村 范五娣 2 1 540
625 岳陂村 李丽桂 4 4 1200
626 岳陂村 姜春霞 5 5 1500
627 岳陂村 严桂方 1 1 345
628 岳陂村 吴祖胜 4 1 300
629 岳陂村 柳孟祥 3 2 1080
630 岳陂村 吴长顺 2 1 300
631 岳陂村 颜细娥 4 1 300
632 岳陂村 吴建强 1 1 540
633 岳陂村 阮亚飞 2 1 540
634 岳陂村 黄云 5 1 540
635 岳陂村 黄姣 3 1 540
636 岳陂村 黄娟 4 1 540
637 岳陂村 黄家华 4 1 540
638 张铁村 张爱民 2 1 540
639 张铁村 廖华全 1 1 540
640 张铁村 廖和平 1 1 300
641 张铁村 廖少林 3 1 540
642 张铁村 廖建强 2 2 690
643 张铁村 罗细珍 2 2 885
644 张铁村 廖新国 2 2 600
645 张铁村 廖志龙 5 1 300
646 张铁村 廖建伟 1 1 345
647 张铁村 廖广正 1 1 345
648 张铁村 黄先喜 4 1 345
649 张铁村 廖学来 3 1 540
650 张铁村 廖红芳 3 1 345
651 张铁村 廖伟方 5 1 345
652 张铁村 张军桥 2 1 345
653 张铁村 廖世维 4 3 900
654 张铁村 刘秋宝 2 1 540
655 张铁村 严秀青 2 2 690
656 张铁村 严友菊 4 4 1680
657 张铁村 刘建军 2 1 300
658 张铁村 陈四兰 1 1 540
659 张铁村 张虎 4 1 540
660 张铁村 廖爱物 3 3 1620
661 张铁村 吕家新 4 1 345
662 张铁村 廖广正 3 1 540
663 张铁村 张如飞 5 1 345
664 张铁村 吕邦 4 1 540
665 张铁村 张元全 3 1 345
666 张袁村 袁勇军 1 1 540
667 张袁村 韩贵珍 1 1 300
668 张袁村 严磊 1 1 540
669 张袁村 李麦 1 1 540
670 张袁村 严国丰 1 1 345
671 张袁村 严应南 5 3 1230
672 张袁村 严双兰 2 1 540
673 张袁村 张雪芹 5 1 540
674 张袁村 严红霞 3 1 345
675 张袁村 闵火平 4 2 690
676 张袁村 熊克刚 1 1 345
677 张袁村 李昌瑞 5 1 540
678 张袁村 张河 2 2 690
679 张袁村 张雨菡 3 1 540
680 张袁村 张大顺 2 2 690
681 张袁村 李念 3 1 540
682 张袁村 张学胜 3 3 900
683 张袁村 严得明 4 2 690
684 张袁村 胡鑫 4 1 540
685 张袁村 张雄 3 1 540
686 张袁村 夏琴 3 1 345
687 长咀村 黄恒莲 1 1 300
688 长咀村 胡帅 3 1 540
689 长咀村 陈正春 2 2 885
690 长咀村 罗倩 1 1 540
691 长咀村 余金安 3 2 885
692 长咀村 余旭 1 1 540
693 长咀村 袁凯 2 2 1080
694 长咀村 罗立新 2 1 345
695 长咀村 柳小进 1 1 540
696 长咀村 罗又元 2 2 600
697 长咀村 余云飞 5 1 540
698 长咀村 罗当时 3 1 345
699 长咀村 罗安胜 2 1 345
700 长咀村 余正清 2 1 300
701 长咀村 严顺琪 2 1 345
702 长咀村 严国威 3 1 540
703 长咀村 李晓芬 3 1 540
704 长咀村 余运连 3 1 345
705 长咀村 罗建辉 2 1 540
706 长咀村 胡早娥 3 2 600
707 长咀村 罗思丽 1 1 540
708 长咀村 秦君 4 2 600
709 长咀村 罗凯 1 1 540
710 长咀村 严素琴 7 1 540
711 长咀村 胡谷全 4 1 300
712 长咀村 严春春 2 1 345
713 长咀村 余中林 5 4 1920
714 长咀村 余新国 3 2 690
715 长咀村 严家银 6 2 600
716 长咀村 余克洪 2 1 345
717 长咀村 王春香 3 1 540
718 长咀村 严来云 2 1 540
719 长咀村 余铭杰 2 1 540
720 长咀村 严国纯 2 1 300
721 长咀村 余雪琴 3 2 885
722 长咀村 严杏开 3 2 1080
723 长咀村 余茴 1 1 345
724 长咀村 罗辉 2 1 345
725 长咀村 杨和清 5 1 345
726 长咀村 黄燕娥 1 1 345
727 长咀村 严玉香 1 1 345
