| 2026年4月8日-2026年6月3日企业一次性吸纳补贴 | ||||||||||
| 序
号 |
企业序号 | 单位名称 | 企业银行账号 | 企业开户行信息 | 公民身份号码 | 姓名 | 银行户名 | 银行帐号 | 补贴金额(元) | 备注 |
| 1 | 1 | 湖北浩信药业有限公司 | / | / | 341********2476 | 恽少奇 | 恽少奇 | 6222********8365 | 1000 | 只发个人部分1000元 |
| 2 | 2 | 湖北瑞华光电有限公司 | / | / | 420********0426 | 戴缘霞 | 戴缘霞 | 6217********9217 | 1000 | 只发个人部分1000元 |
| 3 | / | / | 530********2716 | 卢超 | 卢超 | 6222********6912 | 1000 | 只发个人部分1000元 | ||
| 4 | / | / | 410********8541 | 李姿颖 | 李姿颖 | 6222********8870 | 1000 | 只发个人部分1000元 | ||
| 5 | / | / | 433********0444 | 秦雨薇 | 秦雨薇 | 6222********8275 | 1000 | 只发个人部分1000元 | ||
| 6 | 3 | 湖北瑞华汽车电子有限公司 | / | / | 500********0827 | 郑津津 | 郑津津 | 6222********7392 | 1000 | 只发个人部分1000元 |
| 7 | / | / | 500********4654 | 杨刚 | 杨刚 | 6222********7400 | 1000 | 只发个人部分1000元 | ||
| 8 | / | / | 421********2970 | 魏栋 | 魏栋 | 6215********1660 | 1000 | 只发个人部分1000元 | ||
| 9 | / | / | 422********5256 | 谢高源 | 谢高源 | 6222********5605 | 1000 | 只发个人部分1000元 | ||
| 10 | / | / | 420********7224 | 黄亚迪 | 黄亚迪 | 6222********8366 | 1000 | 只发个人部分1000元 | ||
| 11 | / | / | 522********2622 | 罗小琴 | 罗小琴 | 6222********0804 | 1000 | 只发个人部分1000元 | ||
| 12 | / | / | 421********0026 | 周元年 | 周元年 | 6217********6592 | 1000 | 只发个人部分1000元 | ||
| 13 | 4 | 鄂州市鑫锐市政工程有限公司 | / | / | 420********0059 | 王辉 | 王辉 | 6215********0581 | 1000 | 只发个人部分1000元 |
| 14 | 5 | 湖北康源药业有限公司 | / | / | 420********4538 | 王坤 | 王坤 | 6222********4822 | 1000 | 只发个人部分1000元 |
| 15 | 6 | 武汉新城葛店产业投资发展有限公司 | / | / | 420********1587 | 汤玥 | 汤玥 | 6217********7825 | 1000 | 只发个人部分1000元 |
| 16 | 7 | 湖北晨宇物流有限公司 | / | / | 420********1528 | 吴茜 | 吴茜 | 6215********5992 | 1000 | 只发个人部分1000元 |
| 17 | 8 | 武汉金源半导体科技有限公司 | / | / | 342********352X | 计慧敏 | 计慧敏 | 6222********9108 | 1000 | 只发个人部分1000元 |
| 18 | / | / | 140********2527 | 姚美佳 | 姚美佳 | 6222********6335 | 1000 | 只发个人部分1000元 | ||
| 19 | 9 | 汉隆创元新材料(武汉)有限公司 | / | / | 420********0085 | 王妙可 | 王妙可 | 6215********3272 | 1000 | 只发个人部分1000元 |
| 20 | 10 | 武汉拓材科技有限公司 | / | / | 230********0011 | 蒋传禹 | 蒋传禹 | 6212********5971 | 1000 | 只发个人部分1000元 |
| 21 | / | / | 420********5810 | 胡凡 | 胡凡 | 6215********8470 | 1000 | 只发个人部分1000元 | ||
| 22 | / | / | 420********0010 | 汤新宇 | 汤新宇 | 6222********4506 | 1000 | 只发个人部分1000元 | ||
| 23 | / | / | 420********0038 | 尹佳强 | 尹佳强 | 6222********4642 | 1000 | 只发个人部分1000元 | ||
| 24 | / | / | 420********7928 | 朱明月 | 朱明月 | 6222********3410 | 1000 | 只发个人部分1000元 | ||
| 25 | 11 | 武汉莱尔特激光科技有限公司 | / | / | 420********0042 | 石佳莉 | 石佳莉 | 6222********9757 | 1000 | 只发个人部分1000元 |
|
主办单位:鄂州葛店经济技术开发区管理委员会 地址:湖北省鄂州市葛店经开区发展大道特一号 联系人:管委会办公室 联系电话:027-53080000 电子邮箱:gdkfqxx@126.com 备案号:鄂ICP备2022014517号-2 鄂公网安备 42070302000097号 网站标识码:4207000038
网站地图 |