2026年第一季度2026年4月-5月企业吸纳高校毕业生社保补贴

信息来源:葛店经开区社保中心 日期:2026-06-29

2026年第一季度2026年4月-5月企业吸纳高校毕业生社保补贴
序号 企业序号 公司名称 人数 姓名 补贴时间 养老补贴标准 医保补贴标准 失业补贴标准 总补贴标准 补贴金额 总金额 企业银行账号 企业开户行 企业账户名 备注
1 1 泛亚香料(武汉)科技股份有限公司 10人 熊伟 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 21014.76 5651****8546 中国银行湖北省分行营业部 泛亚香料(武汉)

 

  科技股份有限公司

残疾人社保补贴
2 郑红平 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
3 郑雅颉 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04  
4 王瑞瑶 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
5 洪源璟 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
6 方双双 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
7 李青坪 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
8 郑嵩艳 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
9 蔡燕婷 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
10 黄浩 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
11 2 湖北南斗星教育科技有限公司 42人 辛思序 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 92907.36 1811********0577 中国工商银行股份有限公司 湖北南斗星教育科技有限公司  
12 王海曼 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
13 郭馥萱 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
14 许爽爽 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
15 程丽 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
16 蒋岩岩 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
17 张婧怡 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
18 翟卓 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
19 邓秀秀 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
20 李朋 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
21 李蕙竹 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
22 问欣怡 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
23 王秋妍 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
24 李瑾 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
25 张雨馨 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
26 张涵 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
27 沈宝茹 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
28 张贵炯 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
29 甘淅滢 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
30 赵若男 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
31 张可 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
32 白昊哲 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
33 韩玥 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
53 3 湖北泛亚生物科技有限公司 1人 陈鑫怡 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04 1106.04 5664****0361 中国银行股份有限公司鄂州葛店经济技术开发区支行 湖北泛亚生物

 

  科技有限公司

 
54 4 武汉瑞仕腾防伪科技有限公司 1人 张雷 2026.4-2026.5 711.2 413.39 31.12 1155.71x2 2311.42 2311.42 5755****9950 中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行营业部 武汉瑞仕腾防伪

 

  科技有限公司

残疾人社保补贴
55 5 湖北浩信药业有限公司 3人 余怡程 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 6636.24 1761********3405 中国农业银行股份有限公司

 

  鄂州明塘支行

湖北浩信药业有限公司  
56  严智琛 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
57 恽少奇 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
58 6 湖北强耀生物科技有限公司 4人 陈林芳 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 7742.28 1760********7115 中国农业银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行 湖北强耀生物科技有限公司  
59 王洁 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04  
60 文宇涵 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08  
61 仙永乐 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08  
62 7 武汉纽凯生物科技有限公司 1人 熊梦蝶 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 2212.08 1811********7457 工行鄂州葛店开发区支行 武汉纽凯生物科技有限公司  
63 8 武汉普斯讯科技有限公司 2人 何文豪 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 4424.16 1760********5093 中国农业银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行 武汉普斯讯科技有限公司  
64 朱志成 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
65 9 武汉福尔创新科技有限公司 1人 王颖 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 2212.08 6267****3239 中国民生银行股份有限公司武汉光谷高科技支行 武汉福尔创新科技有限公司  
66 10 湖北省中创新产业发展有限公司 4人 刘林磊 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 9076.08 1811********2009 中国工商银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行 湖北省中创新产业发展

 

  有限公司

 
67 邱琪 2026.4-2026.5 704 409.20  30.8 1144x2 2288
68 刘丽君 2026.4-2026.5 704 409.20  30.8 1144x2 2288
69 彭锦 2026.4-2026.5 704 409.20  30.8 1144x2 2288
70 11 湖北省葛店开发区勘测设计院 1人 程艺瑶 2026.4-2026.5 800 465 35 1300x2 2600 2600 1811********4108 中国工商银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行 湖北省葛店开发区勘测设计院  
71 12 武汉新市民道智源科技有限公司 1人 黄晶 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 2212.08 1759********4953 中国农业银行股份有限公司鄂州武昌大道支行 武汉新市民道智源科技有限公司  
72 13 湖北武洲新材料科技有限公司 2人 陈柳维 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04 4812.08 1811********7706 中国工商银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行 湖北武洲新材料科技有限公司  
2026.5 800 465 35 1300 1300
73 王驰 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04
2026.5 800 465 35 1300 1300
74 14 湖北耀瀚精密机械有限公司 3人 陈帅 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 6636.24 5547****5210 中国银行股份有限公司鄂州葛店经济技术开发区支行 湖北耀瀚精密机械有限公司  
75 贾世杰 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
76 方子琪 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
77 15 湖北珞珈生物有限公司 1人 张晋豪 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 2212.08 1811********7291 中国工商银行股份有限公司

 

  鄂州葛店开发区支行

湖北珞珈生物有限公司  
78 16 武汉恒盛兴电力自动化有限公司 1人 余成龙 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 2212.08 5794****8538 中国银行股份有限公司鄂州葛店经济技术开发区支行 武汉恒盛兴电力自动化有限公司  
79 17 武汉睿连光电有限公司 1人 兰妮 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 2212.08 4214********1048 交通银行股份有限公司

 

  武汉古田三路支行

武汉睿连光电有限公司  
80 18 湖北瑞华汽车电子有限公司 17人 李思怡 2026.4-2026.5 800 465 35 1300x2 2600 43044.56 4205********8158 中国建设银行鄂州市葛店开发区支行 湖北瑞华汽车电子有限公司  
81 熊冰冰 2026.4-2026.5 800 465 35 1300x2 2600
82 刘颖 2026.4-2026.5 800 465 35 1300x2 2600
83 张小勤 2026.4-2026.5 800 465 35 1300x2 2600
84 潘彦龙 2026.4-2026.5 800 465 35 1300x2 2600
85 李开鑫 2026.4-2026.5 800 465 35 1300x2 2600
86 陈子轩 2026.4-2026.5 800 465 35 1300x2 2600
87 孙晓雯 2026.4-2026.5 800 465 35 1300x2 2600
88 张文 2026.4-2026.5 800 465 35 1300x2 2600
89 杨凡 2026.4-2026.5 1280 744 56 2080x2 4160
90 黄亚迪 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
91 郑津津 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
92 罗小琴 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
93 周元年 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
94 魏栋 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
95 杨刚 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
96 谢高源 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
97 19 湖北瑞华光电有限公司 35人 张雄 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 77422.8 1811********5167 中国工商银行股份有限公司

 

  鄂州葛店开发区支行

湖北瑞华光电有限公司  
98 陈爽 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
99 尹创翼 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
100 陈恩惠 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
101 杨紫雨 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
102 王洋 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
103 吴婉婷 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
104 段扬浩 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
105 王娇 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
106 黄佳琳 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
107 胡沙沙 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
108 龚巧莲 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
109 汪诗雨 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
110 袁学斌 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
111 吴子燕 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
112 高欣欣 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
113 田锦 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
114 徐才慧 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
115 柯建阳 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
116 彭欣 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
117 高颖 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
118 饶天国 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
119 杨欢欢 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
120 范烨汗 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
121 秦都 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
122 闫彦莉 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
123 叶颖 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
124 周志宇 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
125 杨玉梅 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
126 吴依美 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
127 李海新 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
128 李姿颖 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
129 卢超 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
130 秦雨薇 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
131 戴缘霞 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
132 20 武汉迪赛新材料有限公司 7人 胡子康 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 14378.52 3710********2474 汉口银行洪山支行 武汉迪赛新材料有限公司  
133 李钰才 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
134 张秀明 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
135 曾文艳 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04
136 黎佳欣 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
137 杜书雅 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
138 黄彬慧 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
139 21 湖北普耐新型建材有限公司 4人 邓国春 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04 8714.16 1760********3355 中国农业银行

 

  鄂州葛店支行

湖北普耐新型建材有限公司  
140 2026.5 880 511.5 38.5 1430 1430
141 钱磊 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04
142 2026.5 1040 604.5 45.5 1690 1690
143 黄欣 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04
144 2026.5 720 418.5 31.5 1170 1170
145 贺国群 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04 大龄就业困难人员
146 22 鄂州普硕商贸有限公司 1人 李芳媛 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04 2276.04 1760********3504 中国农业银行股份有限公司

 

  鄂州葛店支行

鄂州普硕商贸有限公司 大龄就业

 

  困难人员

147 2026.5 720 418.5 31.5 1170 1170
148 23 鄂州新市民公共汽车客运有限公司 1人 胡廷佐 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 2212.08 1811********8761 中国工商银行股份有限公司鄂州葛店支行 鄂州新市民公共汽车客运有限公司  
149 24 湖北晨宇物流有限公司 1人 吴茜 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 2212.08 1811********9410 中国工商银行鄂州葛店支行 湖北晨宇物流有限公司  
150 25 湖北帝盟新材料有限公司 1人 栾天 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 2212.08 1811********0694 中国工商银行股份有限公司葛店开发区支行 湖北帝盟新材料有限公司  
151 26 湖北福天食品有限公司 1人 王毅帆 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 2212.08 5729****9272 中国银行股份有限公司鄂州葛店经济技术开发区支行 湖北福天食品有限公司  
152 27 湖北福贞金属包装有限公司 1人 陈凝 2026.4-2026.5 688 399.9 30.1 1118x2 2236 2236 5755****2492 中国银行鄂州葛店经济技术开发区支行 湖北福贞金属包装有限公司  
153 28 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 10人 曹高雪 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 22751.56 5690****1371 中国银行鄂州葛店经济技术开发区支行 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司  
154 曹红烨 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2562.04
2026.5 896 520.8 39.2 1456
155 杜雅婷 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
156 范方正 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
157 方雯璠 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
158 贺成林 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
159 刘芷含 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
160 李勇志 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
161 祝文韬 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
  杨圣煜 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2492.88
162 2026.5 853.44 496.06 37.34 1386.84
163 29 湖北康源药业有限公司 11人 陈子健 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 24332.88 4200********0706 中国建设银行鄂州市葛店开发区支行 湖北康源药业有限公司  
164 邓雨 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
165 方金楚 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
166 李文达 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
167 黄文玲 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
168 姜俊 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
169 徐宇琳 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
170 廖宇轩 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
171 王坤 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
172 杨雅斯 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
173 袁伟业 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
174 30 湖北千瑞达智能装备有限公司 2人 夏思吉 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 4424.16 3831********9168 中国光大银行武汉分行营业部 湖北千瑞达智能装备有限公司  
175 许乐 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
176 31 湖北三安光电有限公司 6人 万浩江 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 13272.48 1811********2345 中国工商银行葛店开发区支行 湖北三安光电有限公司 残疾人社保补贴
177 孙长华 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
178 黄雷 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
179 余水桥 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
180 熊立志 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
181 严祥 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
182 32 唯品会(湖北)电子商务有限公司 5人 刘敏 2026.4-2026.5 763.2 443.61 33.39 1240.2x2 2480.4 14502.8 1811********2351 中国工商银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行 唯品会(湖北)电子商务有限公司 残疾人社保补贴
183 王庆 2026.4-2026.5 1105.6 642.63 48.37 1796.6x2 3593.2
184 吴倩 2026.4-2026.5 800 465 35 1300x2 2600
185 吴小攀 2026.4-2026.5 993.6 577.53 43.47 1614.6x2 3229.2
186 郑康 2026.4-2026.5 800 465 35 1300x2 2600
187 33 特阿塔(武汉)自动化设备有限公司 4人 陈瑶 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 8848.32 3202********1039 工行武汉关东工业园支行 特阿塔(武汉)自动化设备有限公司  
188 纪春宇 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
189 沈正强 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
190 王林波 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
191 34 武汉枫澜动物营养科技有限公司 2人 王蕊 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 4424.16 4205********1416 中国建设银行鄂州市葛店开发区支行 武汉枫澜动物营养科技有限公司  
192 马巍钊 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
193 35 武汉金源半导体科技有限公司 2人 姚美佳 2026.5 800 465 35 1300 1300 2600 1811********8516 中国工商银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行 武汉金源半导体科技有限公司  
194 计慧敏 2026.5 800 465 35 1300 1300
195 36 武汉柯瑞迪医疗用品有限公司 1人 金雲浩 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04 1106.04 1811********7672 工行鄂州葛店开发区支行 武汉柯瑞迪医疗用品有限公司  
196 37 武汉拓材科技有限公司 12人 杜楚邦 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 21014.76 1760********6786 中国农业银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行 武汉拓材科技有限公司  
197 陈兴超 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
198 李家虎 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
199 黎英杰 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
200 龙力 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
201 刘礼彬 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
202 石建文 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
203 朱明月 2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04
204 汤新宇 2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04
205 胡凡 2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04
206 蒋传禹 2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04
207 尹佳强 2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04
208 38 武汉新威奇机械有限公司 1人 胡瑞 2026.4-2026.5 688 399.9 30.1 1118x2 2236 2236 1811********9182 中国工商银行鄂州葛店开发区支行 武汉新威奇机械有限公司  
209 39 武汉鑫耀真空设备有限公司 9人 姜旭东 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 19908.72 1811********1535 工行鄂州葛店开发区支行 武汉鑫耀真空设备有限公司  
210 李小倩 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
211 刘铮 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
212 刘伟鹏 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
213 汪瑞杰 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
214 涂校鹏 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
215 杨盼 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
216 王运昊 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
217 周彧 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
218 40 武汉逸飞激光智能装备有限公司 27人 蔡佳乐 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2556.84 68622.96 1279********0801 招商银行武汉分行东湖支行 武汉逸飞激光智能装备有限公司  
219 2026.5 892.8 518.94 39.06 1450.8  
220 陈佩元 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2416.44  
221 2026.5 806.4 468.72 35.28 1310.4  
222 陈星霖 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2907.84  
223 2026.5 1108.8 644.49 48.51 1801.8  
224 谌剑峰 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 1106.04  
225 程功 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2416.44  
226 2026.5 806.4 468.72 35.28 1310.4  
227 杜鹏 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2486.64  
228 2026.5 849.6 493.83 37.17 1380.6  
229 冯嘉豪 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2650.44  
230 2026.5 950.4 552.42 41.58 1544.4  
231 郭夏黎 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2212.08  
232 2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04  
233 胡盼 2026.4 744 432.45 32.55 1209 3829.8  
234 2026.5 1612.8 937.44 70.56 2620.8  
235 靳亚军 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2369.64  
236 2026.5 777.6 451.98 34.02 1263.6  
237 康勇 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2510.04  
238 2026.5 864 502.2 37.8 1404  
239 李华梁 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2580.24  
240 2026.5 907.2 527.31 39.69 1474.2  
241 李晖 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2416.44  
242 2026.5 806.4 468.72 35.28 1310.4  
243 李嘉诚 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2907.84  
244 2026.5 1108.8 644.49 48.51 1801.8  
245 李秀巧 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2580.24  
246 2026.5 907.2 527.31 39.69 1474.2  
247 李怡枫 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2627.04  
248 2026.5 936 544.05 40.95 1521  
249 廖生龙 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2510.04  
250 2026.5 864 502.2 37.8 1404  
251 卢懿珣 2026.4 720 418.5 31.5 1170 2340  
252 2026.5 720 418.5 31.5 1170  
253 陆禹涵 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2416.44  
254 2026.5 806.4 468.72 35.28 1310.4  
255 马晓鹏 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2416.44  
256 2026.5 806.4 468.72 35.28 1310.4  
257 舒泽同 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2439.96  
258 2026.5 820.92 477.09 35.91 1333.92  
259 宋焓正 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2650.44  
260 2026.5 950.4 552.42 41.58 1544.4  
261 孙奥 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 3141.84  
262 2026.5 1252.8 728.19 54.81 2035.8  
263 王慎 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2650.44  
264 2026.5 950.4 552.42 41.58 1544.4  
265 肖龙瑞 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2416.44  
266 2026.5 806.4 468.72 35.28 1310.4  
267 杨培波 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2416.44  
268 2026.5 806.4 468.72 35.28 1310.4  
269 张新宇 2026.4 680.64 395.62 29.78 1106.04 2650.44  
270 2026.5 950.4 552.42 41.58 1544.4  
271 41 长飞石英材料(鄂州)有限公司 18人 曾志伟 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 67829.84 1811********4184 中国工商银行股份有限公司

 

  鄂州葛店开发区支行

长飞石英材料(鄂州)有限公司  
272 丁伟 2026.4-2026.5 1946.72 1131.53 85.17 3163.42x2 6326.84
273 付杭宇 2026.4-2026.5 960 558 42 1560x2 3120
274 耿祺翔 2026.4-2026.5 1120 651 49 1820x2 3640
275 黄凯 2026.4-2026.5 1952 1134.6 85.4 3172x2 6344
276 姜冠宇 2026.4-2026.5 1120 651 49 1820x2 3640
277 孔令期 2026.4-2026.5 1120.16 651.09 49.01 1820.26x2 3640.52
278 李乐 2026.4-2026.5 1120 651 49 1820x2 3640
279 梁子豪 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
280 刘道汉 2026.4-2026.5 2168 1260.15 94.85 3523x2 7046
281 毛艺 2026.4-2026.5 1088 632.4 47.6 1768x2 3536
282 苏喆 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
283 孙铭杰 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
284 王昕萌 2026.4-2026.5 1952 1134.6 85.4 3172x2 6344
285 徐安 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
286 徐顺 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
287 余巍 2026.4-2026.5 1120 651 49 1820x2 3640
288 朱贤昊 2026.4-2026.5 1120 651 49 1820x2 3640
289 42 中鄂环(湖北)环境检测技术研究有限公司 3人 江铭 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 6636.24 4205********2127 中国建设银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行 中鄂环(湖北)环境检测技术研究有限公司  
290 向芳 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
291 周昭爽 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
292 43 中煤鄂州能源开发有限公司 25人 陈享文 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08 55302 1760********1950 农业银行鄂州葛店开发区支行 中煤鄂州能源开发有限公司  
293 曾雨薇 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
294 陈韵伊 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
295 都金洲 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
296 付嘉锐 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
297 方周龙 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
298 何康赛 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
299 付壮 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
300 胡美红 2026.4-2026.5 680.64 395.62 29.78 1106.04x2 2212.08
