| 2026年第一季度2026年4月-5月企业吸纳高校毕业生社保补贴 | |||||||||||||||
| 序号 | 企业序号 | 公司名称 | 人数 | 姓名 | 补贴时间 | 养老补贴标准 | 医保补贴标准 | 失业补贴标准 | 总补贴标准 | 补贴金额 | 总金额 | 企业银行账号 | 企业开户行 | 企业账户名 | 备注 |
| 1 | 1 | 泛亚香料(武汉)科技股份有限公司 | 10人 | 熊伟 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 21014.76 | 5651****8546 | 中国银行湖北省分行营业部 | 泛亚香料(武汉)
科技股份有限公司 |
残疾人社保补贴 |
| 2 | 郑红平 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 3 | 郑雅颉 | 2026.4 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04 | 1106.04 | ||||||||
| 4 | 王瑞瑶 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 5 | 洪源璟 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 6 | 方双双 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 7 | 李青坪 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 8 | 郑嵩艳 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 9 | 蔡燕婷 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 10 | 黄浩 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 11 | 2 | 湖北南斗星教育科技有限公司 | 42人 | 辛思序 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 92907.36 | 1811********0577 | 中国工商银行股份有限公司 | 湖北南斗星教育科技有限公司 | |
| 12 | 王海曼 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 13 | 郭馥萱 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 14 | 许爽爽 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 15 | 程丽 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 16 | 蒋岩岩 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 17 | 张婧怡 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 18 | 翟卓 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 19 | 邓秀秀 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 20 | 李朋 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 21 | 李蕙竹 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 22 | 问欣怡 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 23 | 王秋妍 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 24 | 李瑾 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 25 | 张雨馨 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 26 | 张涵 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 27 | 沈宝茹 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 28 | 张贵炯 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 29 | 甘淅滢 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 30 | 赵若男 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 31 | 张可 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 32 | 白昊哲 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 33 | 韩玥 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 53 | 3 | 湖北泛亚生物科技有限公司 | 1人 | 陈鑫怡 | 2026.4 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04 | 1106.04 | 1106.04 | 5664****0361 | 中国银行股份有限公司鄂州葛店经济技术开发区支行 | 湖北泛亚生物
科技有限公司 |
|
| 54 | 4 | 武汉瑞仕腾防伪科技有限公司 | 1人 | 张雷 | 2026.4-2026.5 | 711.2 | 413.39 | 31.12 | 1155.71x2 | 2311.42 | 2311.42 | 5755****9950 | 中国银行湖北自贸试验区武汉片区分行营业部 | 武汉瑞仕腾防伪
科技有限公司 |
残疾人社保补贴 |
| 55 | 5 | 湖北浩信药业有限公司 | 3人 | 余怡程 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 6636.24 | 1761********3405 | 中国农业银行股份有限公司
鄂州明塘支行 |
湖北浩信药业有限公司 | |
| 56 | 严智琛 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 57 | 恽少奇 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 58 | 6 | 湖北强耀生物科技有限公司 | 4人 | 陈林芳 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 7742.28 | 1760********7115 | 中国农业银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行 | 湖北强耀生物科技有限公司 | |
| 59 | 王洁 | 2026.4 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04 | 1106.04 | ||||||||
| 60 | 文宇涵 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 61 | 仙永乐 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 62 | 7 | 武汉纽凯生物科技有限公司 | 1人 | 熊梦蝶 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 2212.08 | 1811********7457 | 工行鄂州葛店开发区支行 | 武汉纽凯生物科技有限公司 | |
| 63 | 8 | 武汉普斯讯科技有限公司 | 2人 | 何文豪 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 4424.16 | 1760********5093 | 中国农业银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行 | 武汉普斯讯科技有限公司 | |
| 64 | 朱志成 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 65 | 9 | 武汉福尔创新科技有限公司 | 1人 | 王颖 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 2212.08 | 6267****3239 | 中国民生银行股份有限公司武汉光谷高科技支行 | 武汉福尔创新科技有限公司 | |
| 66 | 10 | 湖北省中创新产业发展有限公司 | 4人 | 刘林磊 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 9076.08 | 1811********2009 | 中国工商银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行 | 湖北省中创新产业发展
有限公司 |
|
| 67 | 邱琪 | 2026.4-2026.5 | 704 | 409.20 | 30.8 | 1144x2 | 2288 | ||||||||
| 68 | 刘丽君 | 2026.4-2026.5 | 704 | 409.20 | 30.8 | 1144x2 | 2288 | ||||||||
| 69 | 彭锦 | 2026.4-2026.5 | 704 | 409.20 | 30.8 | 1144x2 | 2288 | ||||||||
| 70 | 11 | 湖北省葛店开发区勘测设计院 | 1人 | 程艺瑶 | 2026.4-2026.5 | 800 | 465 | 35 | 1300x2 | 2600 | 2600 | 1811********4108 | 中国工商银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行 | 湖北省葛店开发区勘测设计院 | |
| 71 | 12 | 武汉新市民道智源科技有限公司 | 1人 | 黄晶 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 2212.08 | 1759********4953 | 中国农业银行股份有限公司鄂州武昌大道支行 | 武汉新市民道智源科技有限公司 | |
| 72 | 13 | 湖北武洲新材料科技有限公司 | 2人 | 陈柳维 | 2026.4 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04 | 1106.04 | 4812.08 | 1811********7706 | 中国工商银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行 | 湖北武洲新材料科技有限公司 | |
| 2026.5 | 800 | 465 | 35 | 1300 | 1300 | ||||||||||
| 73 | 王驰 | 2026.4 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04 | 1106.04 | ||||||||
| 2026.5 | 800 | 465 | 35 | 1300 | 1300 | ||||||||||
| 74 | 14 | 湖北耀瀚精密机械有限公司 | 3人 | 陈帅 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 6636.24 | 5547****5210 | 中国银行股份有限公司鄂州葛店经济技术开发区支行 | 湖北耀瀚精密机械有限公司 | |
| 75 | 贾世杰 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 76 | 方子琪 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 77 | 15 | 湖北珞珈生物有限公司 | 1人 | 张晋豪 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 2212.08 | 1811********7291 | 中国工商银行股份有限公司
鄂州葛店开发区支行 |
湖北珞珈生物有限公司 | |
| 78 | 16 | 武汉恒盛兴电力自动化有限公司 | 1人 | 余成龙 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 2212.08 | 5794****8538 | 中国银行股份有限公司鄂州葛店经济技术开发区支行 | 武汉恒盛兴电力自动化有限公司 | |
| 79 | 17 | 武汉睿连光电有限公司 | 1人 | 兰妮 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 2212.08 | 4214********1048 | 交通银行股份有限公司
武汉古田三路支行 |
武汉睿连光电有限公司 | |
| 80 | 18 | 湖北瑞华汽车电子有限公司 | 17人 | 李思怡 | 2026.4-2026.5 | 800 | 465 | 35 | 1300x2 | 2600 | 43044.56 | 4205********8158 | 中国建设银行鄂州市葛店开发区支行 | 湖北瑞华汽车电子有限公司 | |
| 81 | 熊冰冰 | 2026.4-2026.5 | 800 | 465 | 35 | 1300x2 | 2600 | ||||||||
| 82 | 刘颖 | 2026.4-2026.5 | 800 | 465 | 35 | 1300x2 | 2600 | ||||||||
| 83 | 张小勤 | 2026.4-2026.5 | 800 | 465 | 35 | 1300x2 | 2600 | ||||||||
| 84 | 潘彦龙 | 2026.4-2026.5 | 800 | 465 | 35 | 1300x2 | 2600 | ||||||||
| 85 | 李开鑫 | 2026.4-2026.5 | 800 | 465 | 35 | 1300x2 | 2600 | ||||||||
| 86 | 陈子轩 | 2026.4-2026.5 | 800 | 465 | 35 | 1300x2 | 2600 | ||||||||
| 87 | 孙晓雯 | 2026.4-2026.5 | 800 | 465 | 35 | 1300x2 | 2600 | ||||||||
| 88 | 张文 | 2026.4-2026.5 | 800 | 465 | 35 | 1300x2 | 2600 | ||||||||
| 89 | 杨凡 | 2026.4-2026.5 | 1280 | 744 | 56 | 2080x2 | 4160 | ||||||||
| 90 | 黄亚迪 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 91 | 郑津津 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 92 | 罗小琴 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 93 | 周元年 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 94 | 魏栋 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 95 | 杨刚 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 96 | 谢高源 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 97 | 19 | 湖北瑞华光电有限公司 | 35人 | 张雄 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 77422.8 | 1811********5167 | 中国工商银行股份有限公司
鄂州葛店开发区支行 |
湖北瑞华光电有限公司 | |
| 98 | 陈爽 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 99 | 尹创翼 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 100 | 陈恩惠 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 101 | 杨紫雨 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 102 | 王洋 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 103 | 吴婉婷 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 104 | 段扬浩 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 105 | 王娇 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 106 | 黄佳琳 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 107 | 胡沙沙 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 108 | 龚巧莲 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 109 | 汪诗雨 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 110 | 袁学斌 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 111 | 吴子燕 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 112 | 高欣欣 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 113 | 田锦 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 114 | 徐才慧 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 115 | 柯建阳 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 116 | 彭欣 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 117 | 高颖 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 118 | 饶天国 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 119 | 杨欢欢 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 120 | 范烨汗 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 121 | 秦都 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 122 | 闫彦莉 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 123 | 叶颖 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 124 | 周志宇 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 125 | 杨玉梅 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 126 | 吴依美 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 127 | 李海新 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 128 | 李姿颖 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 129 | 卢超 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 130 | 秦雨薇 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 131 | 戴缘霞 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 132 | 20 | 武汉迪赛新材料有限公司 | 7人 | 胡子康 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 14378.52 | 3710********2474 | 汉口银行洪山支行 | 武汉迪赛新材料有限公司 | |
| 133 | 李钰才 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 134 | 张秀明 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 135 | 曾文艳 | 2026.4 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04 | 1106.04 | ||||||||
| 136 | 黎佳欣 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 137 | 杜书雅 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 138 | 黄彬慧 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 139 | 21 | 湖北普耐新型建材有限公司 | 4人 | 邓国春 | 2026.4 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04 | 1106.04 | 8714.16 | 1760********3355 | 中国农业银行
鄂州葛店支行 |
湖北普耐新型建材有限公司 | |
| 140 | 2026.5 | 880 | 511.5 | 38.5 | 1430 | 1430 | |||||||||
| 141 | 钱磊 | 2026.4 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04 | 1106.04 | ||||||||
| 142 | 2026.5 | 1040 | 604.5 | 45.5 | 1690 | 1690 | |||||||||
| 143 | 黄欣 | 2026.4 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04 | 1106.04 | ||||||||
| 144 | 2026.5 | 720 | 418.5 | 31.5 | 1170 | 1170 | |||||||||
| 145 | 贺国群 | 2026.4 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04 | 1106.04 | 大龄就业困难人员 | |||||||
| 146 | 22 | 鄂州普硕商贸有限公司 | 1人 | 李芳媛 | 2026.4 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04 | 1106.04 | 2276.04 | 1760********3504 | 中国农业银行股份有限公司
鄂州葛店支行 |
鄂州普硕商贸有限公司 | 大龄就业
困难人员 |
| 147 | 2026.5 | 720 | 418.5 | 31.5 | 1170 | 1170 | |||||||||
| 148 | 23 | 鄂州新市民公共汽车客运有限公司 | 1人 | 胡廷佐 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 2212.08 | 1811********8761 | 中国工商银行股份有限公司鄂州葛店支行 | 鄂州新市民公共汽车客运有限公司 | |
| 149 | 24 | 湖北晨宇物流有限公司 | 1人 | 吴茜 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 2212.08 | 1811********9410 | 中国工商银行鄂州葛店支行 | 湖北晨宇物流有限公司 | |
| 150 | 25 | 湖北帝盟新材料有限公司 | 1人 | 栾天 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 2212.08 | 1811********0694 | 中国工商银行股份有限公司葛店开发区支行 | 湖北帝盟新材料有限公司 | |
| 151 | 26 | 湖北福天食品有限公司 | 1人 | 王毅帆 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 2212.08 | 5729****9272 | 中国银行股份有限公司鄂州葛店经济技术开发区支行 | 湖北福天食品有限公司 | |
| 152 | 27 | 湖北福贞金属包装有限公司 | 1人 | 陈凝 | 2026.4-2026.5 | 688 | 399.9 | 30.1 | 1118x2 | 2236 | 2236 | 5755****2492 | 中国银行鄂州葛店经济技术开发区支行 | 湖北福贞金属包装有限公司 | |
| 153 | 28 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | 10人 | 曹高雪 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 22751.56 | 5690****1371 | 中国银行鄂州葛店经济技术开发区支行 | 湖北葛店人福药用辅料有限责任公司 | |
| 154 | 曹红烨 | 2026.4 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04 | 2562.04 | ||||||||
| 2026.5 | 896 | 520.8 | 39.2 | 1456 | |||||||||||
| 155 | 杜雅婷 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 156 | 范方正 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 157 | 方雯璠 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 158 | 贺成林 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 159 | 刘芷含 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 160 | 李勇志 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 161 | 祝文韬 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 杨圣煜 | 2026.4 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04 | 2492.88 | |||||||||
| 162 | 2026.5 | 853.44 | 496.06 | 37.34 | 1386.84 | ||||||||||
| 163 | 29 | 湖北康源药业有限公司 | 11人 | 陈子健 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 24332.88 | 4200********0706 | 中国建设银行鄂州市葛店开发区支行 | 湖北康源药业有限公司 | |
| 164 | 邓雨 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 165 | 方金楚 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 166 | 李文达 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 167 | 黄文玲 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 168 | 姜俊 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 169 | 徐宇琳 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 170 | 廖宇轩 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 171 | 王坤 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 172 | 杨雅斯 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 173 | 袁伟业 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 174 | 30 | 湖北千瑞达智能装备有限公司 | 2人 | 夏思吉 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 4424.16 | 3831********9168 | 中国光大银行武汉分行营业部 | 湖北千瑞达智能装备有限公司 | |
| 175 | 许乐 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 176 | 31 | 湖北三安光电有限公司 | 6人 | 万浩江 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 13272.48 | 1811********2345 | 中国工商银行葛店开发区支行 | 湖北三安光电有限公司 | 残疾人社保补贴 |
| 177 | 孙长华 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 178 | 黄雷 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 179 | 余水桥 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 180 | 熊立志 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 181 | 严祥 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 182 | 32 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 5人 | 刘敏 | 2026.4-2026.5 | 763.2 | 443.61 | 33.39 | 1240.2x2 | 2480.4 | 14502.8 | 1811********2351 | 中国工商银行股份有限公司鄂州葛店开发区支行 | 唯品会(湖北)电子商务有限公司 | 残疾人社保补贴 |
| 183 | 王庆 | 2026.4-2026.5 | 1105.6 | 642.63 | 48.37 | 1796.6x2 | 3593.2 | ||||||||
| 184 | 吴倩 | 2026.4-2026.5 | 800 | 465 | 35 | 1300x2 | 2600 | ||||||||
| 185 | 吴小攀 | 2026.4-2026.5 | 993.6 | 577.53 | 43.47 | 1614.6x2 | 3229.2 | ||||||||
| 186 | 郑康 | 2026.4-2026.5 | 800 | 465 | 35 | 1300x2 | 2600 | ||||||||
| 187 | 33 | 特阿塔(武汉)自动化设备有限公司 | 4人 | 陈瑶 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | 8848.32 | 3202********1039 | 工行武汉关东工业园支行 | 特阿塔(武汉)自动化设备有限公司 | |
| 188 | 纪春宇 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 189 | 沈正强 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
| 190 | 王林波 | 2026.4-2026.5 | 680.64 | 395.62 | 29.78 | 1106.04x2 | 2212.08 | ||||||||
