序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 |
1 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 赵子萍 | 4 | 1 | 540 |
2 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 邹珍爱 | 1 | 1 | 540 |
3 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 严皇开 | 2 | 2 | 885 |
4 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 李正俭 | 1 | 1 | 345 |
5 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 吴美分 | 2 | 1 | 345 |
6 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 潘顺枝 | 3 | 1 | 345 |
7 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 严来云 | 2 | 1 | 540 |
8 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 罗立新 | 1 | 1 | 345 |
9 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 余克洪 | 1 | 1 | 345 |
10 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 吕三娥 | 3 | 2 | 840 |
11 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 吕桂喜 | 4 | 2 | 690 |
12 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 刘淑华 | 1 | 1 | 540 |
13 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 严家洪 | 1 | 1 | 300 |
14 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 徐慧琴 | 4 | 2 | 1080 |
15 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 包爱容 | 2 | 1 | 345 |
16 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 柳子龙 | 2 | 1 | 540 |
17 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 葛志慧 | 2 | 1 | 540 |
18 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 胡开林 | 4 | 2 | 600 |
19 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 吕细玲 | 4 | 1 | 300 |
20 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 马权望 | 3 | 2 | 600 |
21 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 赵莉 | 2 | 1 | 540 |
22 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 严三枝 | 1 | 1 | 345 |
23 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 王学友 | 1 | 1 | 345 |
24 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 张权涛 | 2 | 1 | 540 |
25 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 严胜兵 | 3 | 1 | 345 |
26 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 严焱开 | 5 | 1 | 540 |
27 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 袁凯 | 2 | 2 | 1080 |
28 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 柳小进 | 2 | 1 | 540 |
29 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 严春春 | 1 | 1 | 345 |
30 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 罗安胜 | 3 | 1 | 345 |
31 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 陈雨朗 | 4 | 1 | 345 |
32 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 熊三友 | 2 | 1 | 345 |
33 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 严丽英 | 4 | 2 | 600 |
34 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 胡运安 | 1 | 1 | 345 |
35 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 余福胜 | 4 | 1 | 300 |
36 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 胡凤敏 | 7 | 4 | 1440 |
37 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 黄天星 | 3 | 1 | 345 |
38 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 王中秋 | 6 | 1 | 540 |
39 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 王双琴 | 3 | 1 | 540 |
40 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 吴俊 | 1 | 1 | 540 |
41 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 佘九春 | 3 | 2 | 690 |
42 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 熊安云 | 1 | 1 | 345 |
43 | 葛店镇 | 曹家湖村委会 | 黄恒莲 | 1 | 1 | 300 |
44 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 严利军 | 4 | 2 | 690 |
45 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 严家三 | 1 | 1 | 540 |
46 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 余中林 | 5 | 4 | 1920 |
47 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 罗建辉 | 2 | 1 | 540 |
48 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 余云飞 | 1 | 1 | 540 |
49 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 罗当时 | 1 | 1 | 345 |
50 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 罗涛 | 1 | 1 | 345 |
51 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 严玉香 | 1 | 1 | 345 |
52 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 余茴 | 1 | 1 | 345 |
53 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 李晓芬 | 3 | 1 | 540 |
54 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 陈武 | 4 | 3 | 1230 |
55 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 陈家顺 | 4 | 1 | 300 |
56 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 黄志广 | 3 | 3 | 900 |
57 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 傅朝祥 | 2 | 2 | 840 |
58 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 严火林 | 2 | 2 | 885 |
59 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 陈磊 | 4 | 2 | 885 |
60 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 王贵洲 | 1 | 1 | 540 |
61 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 余金安 | 2 | 2 | 885 |
62 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 罗思丽 | 1 | 1 | 540 |
63 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 陈燕 | 1 | 1 | 540 |
64 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 单精 | 3 | 1 | 540 |
65 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 陈志伟 | 1 | 1 | 300 |
66 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 张春珍 | 3 | 3 | 1425 |
67 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 严玉齐 | 3 | 2 | 690 |
68 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 姜伟 | 6 | 3 | 1230 |
69 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 严国安 | 1 | 1 | 300 |
70 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 陈秀娟 | 4 | 1 | 345 |
71 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 严仲文 | 6 | 1 | 345 |
72 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 徐冬娥 | 3 | 1 | 540 |
73 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 严凯 | 5 | 3 | 1425 |
74 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 余菊枝 | 4 | 1 | 345 |
75 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 王颖 | 4 | 1 | 540 |
76 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 王值全 | 2 | 2 | 885 |
77 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 范小青 | 6 | 1 | 540 |
78 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 吴俊豪 | 1 | 1 | 345 |
79 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 王国琴 | 2 | 2 | 885 |
80 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 邹程 | 3 | 1 | 540 |
81 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 万淑芹 | 4 | 1 | 300 |
82 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 严运池 | 2 | 2 | 600 |
83 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 余新国 | 4 | 2 | 690 |
84 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 余铭杰 | 2 | 1 | 540 |
85 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 严素琴 | 1 | 1 | 540 |
86 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 胡早娥 | 3 | 2 | 600 |
87 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 黄燕娥 | 1 | 1 | 345 |
88 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 严国威 | 3 | 1 | 540 |
89 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 陈炎昌 | 2 | 2 | 885 |
90 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 黄桂顺 | 5 | 3 | 1425 |
91 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 陈邦炎 | 2 | 2 | 600 |
92 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 陈欢 | 1 | 1 | 345 |
93 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 陈荒洲 | 2 | 1 | 345 |
94 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 葛春震 | 1 | 1 | 540 |
95 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 韩淑芹 | 4 | 1 | 300 |
96 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 闵楚生 | 2 | 2 | 600 |
97 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 胡金祥 | 1 | 1 | 300 |
98 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 郎英梅 | 2 | 1 | 345 |
99 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 孟秋娥 | 4 | 2 | 600 |
100 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜顺 | 5 | 1 | 540 |
101 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜建 | 2 | 2 | 690 |
102 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜亚洲 | 3 | 2 | 690 |
103 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 叶柏青 | 2 | 2 | 600 |
104 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 刘志田 | 3 | 3 | 1620 |
105 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 饶秋生 | 2 | 2 | 600 |
106 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 姜凤先 | 5 | 1 | 300 |
107 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 何二海 | 1 | 1 | 345 |
108 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 廖传多 | 2 | 2 | 885 |
109 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 胡慧娟 | 2 | 2 | 690 |
110 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | 袁翠荣 | 2 | 1 | 540 |
111 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | 王惠兰 | 3 | 2 | 600 |
112 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 邹玲 | 4 | 1 | 540 |
113 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 邹满新 | 5 | 1 | 540 |
114 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 刘十姐 | 1 | 1 | 345 |
115 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 邹长生 | 2 | 2 | 690 |
116 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 严建萍 | 3 | 1 | 540 |
117 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 严国政 | 2 | 2 | 885 |
118 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 严航 | 5 | 1 | 540 |
119 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 严志君 | 2 | 2 | 1080 |
120 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 余运连 | 3 | 1 | 345 |
121 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 严国纯 | 2 | 1 | 300 |
122 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 杨和清 | 5 | 1 | 345 |
123 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 方晶 | 2 | 1 | 345 |
124 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 罗又元 | 2 | 2 | 600 |
125 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 陈家朋 | 3 | 1 | 300 |
126 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 陈家槐 | 1 | 1 | 345 |
127 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 严豪 | 2 | 1 | 345 |
128 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 柳小红 | 2 | 1 | 345 |
129 | 葛店镇 | 葛店镇农科所 | 陈正春 | 2 | 2 | 885 |
130 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 叶细芳 | 1 | 1 | 540 |
131 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 牛玉珍 | 2 | 1 | 300 |
132 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 王九华 | 5 | 2 | 885 |
133 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 赵万纲 | 4 | 1 | 345 |
134 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | 杨喜字 | 2 | 2 | 690 |
135 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 王春香 | 2 | 1 | 540 |
136 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 余海生 | 3 | 1 | 345 |
137 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 胡谷全 | 4 | 1 | 300 |
138 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 严顺琪 | 1 | 1 | 345 |
139 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 秦君 | 3 | 2 | 600 |
140 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 罗凯 | 1 | 1 | 540 |
141 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 余正清 | 2 | 1 | 300 |
142 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 陈金堂 | 4 | 2 | 600 |
143 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 陈社兵 | 4 | 1 | 345 |
144 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 廖和意 | 1 | 1 | 300 |
145 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 张赶群 | 1 | 1 | 345 |
146 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 陈凯燕 | 1 | 1 | 540 |
147 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 陈长海 | 1 | 1 | 300 |
148 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 严铭 | 1 | 1 | 345 |
149 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 胡素娥 | 1 | 1 | 345 |
150 | 葛店镇 | 曹家湖村委会 | 胡帅 | 1 | 1 | 540 |
151 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 严广文 | 4 | 1 | 345 |
152 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 严志槐 | 5 | 1 | 540 |
153 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | 严奎 | 3 | 1 | 540 |
154 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 赵冬娥 | 5 | 1 | 345 |
155 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 余旭 | 1 | 1 | 540 |
156 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 余雪琴 | 4 | 2 | 885 |
157 | 葛店镇 | 长咀村委会 | 严杏开 | 3 | 2 | 1080 |
158 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 吕明菊 | 1 | 1 | 540 |
159 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 张秀枝 | 1 | 1 | 345 |
160 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 陈正改 | 2 | 1 | 300 |
161 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 严细见 | 3 | 2 | 1080 |
162 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 余引 | 3 | 1 | 540 |
163 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 徐胜平 | 5 | 1 | 540 |
164 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 陈谷青 | 3 | 1 | 345 |
165 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 严云安 | 8 | 1 | 345 |
166 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 颜群娣 | 3 | 2 | 885 |
167 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 熊洋 | 5 | 1 | 540 |
168 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 涂根池 | 4 | 1 | 345 |
169 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 汤桃云 | 4 | 2 | 600 |
170 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 魏秀芳 | 1 | 1 | 345 |
171 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 柳爱平 | 1 | 1 | 345 |
172 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 柳卫冬 | 5 | 1 | 345 |
173 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 张其 | 1 | 1 | 345 |
174 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 万文飞 | 8 | 1 | 345 |
175 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 叶勇江 | 1 | 1 | 345 |
176 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 李翠红 | 2 | 1 | 300 |
177 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 叶胜军 | 4 | 1 | 540 |
178 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 廖玉琴 | 4 | 1 | 540 |
179 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 胡志刚 | 2 | 2 | 1080 |
180 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 陈桃桂 | 2 | 1 | 300 |
181 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜细运 | 5 | 1 | 300 |
182 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 周金娥 | 5 | 2 | 690 |
183 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜仙桃 | 2 | 1 | 345 |
184 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜彩红 | 3 | 1 | 540 |
185 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 夏幼云 | 4 | 1 | 540 |
186 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 饶元绪 | 2 | 2 | 690 |
187 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 陈伟 | 1 | 1 | 540 |
188 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 熊曼 | 5 | 1 | 300 |
189 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 胡航 | 4 | 1 | 540 |
190 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 陈治安 | 4 | 1 | 300 |
191 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 严利 | 3 | 1 | 540 |
192 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 张四桂 | 1 | 1 | 300 |
193 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 严瑾阳 | 3 | 1 | 540 |
194 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 陈晓林 | 2 | 1 | 540 |
195 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 涂俊红 | 2 | 2 | 885 |
196 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 姜三年 | 1 | 1 | 540 |
197 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 王桂华 | 3 | 1 | 345 |
198 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 王靓 | 1 | 1 | 540 |
199 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 张洋 | 3 | 1 | 345 |
200 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 潘从源 | 1 | 1 | 540 |
201 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 许小平 | 4 | 1 | 345 |
202 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 胡荣 | 1 | 1 | 540 |
203 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 潘成 | 1 | 1 | 345 |
204 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 叶建安 | 1 | 1 | 300 |
205 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 叶珍荣 | 1 | 1 | 300 |
206 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 涂红霞 | 3 | 1 | 345 |
207 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 秦宗四 | 2 | 1 | 300 |
208 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 高建军 | 1 | 1 | 540 |
209 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 汪四必 | 1 | 1 | 345 |
210 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 购秀群 | 2 | 2 | 600 |
211 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜新中 | 1 | 1 | 345 |
212 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜国良 | 3 | 1 | 540 |
213 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜凡 | 3 | 1 | 540 |
214 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 赵友娣 | 2 | 1 | 345 |
215 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜建明 | 3 | 2 | 600 |
216 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 杨蓉 | 3 | 1 | 345 |
217 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜耀 | 3 | 1 | 345 |
218 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 杨登苟 | 2 | 1 | 300 |
219 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 杨奥 | 4 | 1 | 345 |
220 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 叶琴 | 1 | 1 | 540 |
221 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 夏勤兰 | 2 | 2 | 690 |
222 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 胡吉诚 | 3 | 1 | 345 |
223 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | 程国民 | 2 | 2 | 690 |
224 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | 张裕快 | 1 | 1 | 300 |
225 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | 张其彬 | 4 | 1 | 345 |
226 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | 於慧玲 | 5 | 2 | 600 |
227 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | 严细爱 | 2 | 1 | 345 |
228 | 葛店镇 | 彭湾村委会 | 张俊 | 1 | 1 | 540 |
229 | 葛店镇 | 彭湾村委会 | 余鑫沂 | 2 | 2 | 885 |
230 | 葛店镇 | 桥头村委会 | 廖汉平 | 2 | 1 | 345 |
231 | 葛店镇 | 桥头村委会 | 廖春堂 | 2 | 1 | 300 |
232 | 葛店镇 | 秋千村委会 | 周绍仁 | 2 | 2 | 690 |
233 | 葛店镇 | 秋千村委会 | 刘凤英 | 1 | 1 | 345 |
234 | 葛店镇 | 秋千村委会 | 周子良 | 2 | 1 | 345 |
235 | 葛店镇 | 秋千村委会 | 周贺龙 | 2 | 1 | 540 |
236 | 葛店镇 | 秋千村委会 | 张辉 | 2 | 2 | 885 |
237 | 葛店镇 | 秋千村委会 | 柳列宁 | 2 | 2 | 690 |
238 | 葛店镇 | 秋千村委会 | 周南甫 | 4 | 1 | 345 |
239 | 葛店镇 | 上街村委会 | 许美安 | 1 | 1 | 345 |
240 | 葛店镇 | 上街村委会 | 黄建云 | 2 | 1 | 345 |
241 | 葛店镇 | 仕屋村委会 | 倪爱树 | 3 | 1 | 345 |
242 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 胡平安 | 1 | 1 | 300 |
243 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 胡丹 | 2 | 1 | 300 |
244 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 姜从新 | 3 | 1 | 345 |
245 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 严新国 | 4 | 2 | 840 |
246 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | 严翔 | 2 | 1 | 345 |
247 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 胡天喜 | 1 | 1 | 300 |
248 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 张凤姣 | 3 | 3 | 900 |
249 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 严雄开 | 3 | 1 | 540 |
250 | 葛店镇 | 大湾村委会 | 严攀 | 4 | 1 | 540 |
251 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 张振清 | 1 | 1 | 300 |
252 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 陶珊 | 1 | 1 | 540 |
253 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 张仕朗 | 5 | 1 | 540 |
254 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 熊立志 | 1 | 1 | 540 |
255 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 张淑其 | 2 | 1 | 540 |
256 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 张振兵 | 5 | 1 | 345 |
257 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 牛好 | 1 | 1 | 540 |
258 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 黄君华 | 1 | 1 | 540 |
259 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 叶焱元 | 1 | 1 | 345 |
260 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 陈伏荣 | 5 | 1 | 300 |
261 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 胡奎 | 2 | 2 | 1080 |
262 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 叶丽娟 | 1 | 1 | 540 |
263 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 崔细利 | 2 | 1 | 345 |
264 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 徐金枝 | 4 | 3 | 1140 |
265 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜涛 | 3 | 1 | 540 |
266 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜正取 | 4 | 2 | 1080 |
267 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 李春号 | 4 | 4 | 2160 |
268 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 叶飞 | 4 | 4 | 2160 |
269 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 赵彬 | 3 | 2 | 690 |
270 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 杨金兰 | 4 | 2 | 690 |
271 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 张军泉 | 4 | 4 | 1380 |
272 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜倩 | 2 | 1 | 345 |
273 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 陈敬忠 | 3 | 1 | 300 |
274 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 刘建洲 | 1 | 1 | 540 |
275 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 廖世霞 | 4 | 1 | 540 |
276 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 陈定元 | 1 | 1 | 300 |
277 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 夏爱莲 | 3 | 1 | 345 |
278 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 程桂云 | 3 | 1 | 540 |
279 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 徐碧英 | 1 | 1 | 300 |
280 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 涂阳 | 1 | 1 | 345 |
281 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 王国锐 | 1 | 1 | 540 |
282 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 刘芳 | 1 | 1 | 540 |
283 | 葛店镇 | 葛店镇农科所 | 罗倩 | 1 | 1 | 540 |
284 | 葛店镇 | 葛店镇农科所 | 严家银 | 4 | 2 | 600 |
285 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 肖秀英 | 1 | 1 | 345 |
286 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 叶锋 | 1 | 1 | 540 |
287 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 胡建乔 | 3 | 1 | 300 |
288 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 杨淑兰 | 5 | 1 | 345 |
289 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜淑珍 | 1 | 1 | 345 |
290 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 马正华 | 1 | 1 | 345 |
291 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 廖飞兵 | 3 | 1 | 345 |
292 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜国庆 | 5 | 1 | 540 |
293 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜志兵 | 1 | 1 | 300 |
294 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜燕林 | 3 | 1 | 345 |
295 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 叶章银 | 2 | 2 | 600 |
296 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 刘三华 | 1 | 1 | 540 |
297 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 王跃新 | 5 | 1 | 345 |
298 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 王磊 | 1 | 1 | 540 |
299 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 陈姣桂 | 4 | 1 | 345 |
300 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 严池娣 | 2 | 1 | 345 |
301 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 程彩清 | 2 | 1 | 540 |
302 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 葛见章 | 1 | 1 | 540 |
303 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 胡五姐 | 1 | 1 | 345 |
304 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 单祥运 | 1 | 1 | 300 |
305 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 胡号 | 4 | 1 | 300 |
306 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 叶胜法 | 4 | 2 | 690 |
307 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 包淑珍 | 1 | 1 | 345 |
308 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜志兵 | 3 | 3 | 1425 |
309 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜仲文 | 2 | 2 | 690 |
310 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 李惠方 | 1 | 1 | 345 |
311 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜朋斌 | 2 | 1 | 540 |
312 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 万春枝 | 3 | 1 | 345 |
313 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜红 | 4 | 1 | 345 |
314 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 姜志兵 | 4 | 1 | 540 |
315 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 胡先平 | 4 | 1 | 345 |
316 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 夏如意 | 6 | 1 | 345 |
317 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 姜冬梅 | 4 | 1 | 345 |
318 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 胡天赐 | 5 | 2 | 690 |
319 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 胡胜荣 | 4 | 4 | 1770 |
320 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | 陈子康 | 4 | 1 | 300 |
321 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 熊自强 | 3 | 2 | 1080 |
322 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | 张灿 | 2 | 1 | 540 |
323 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | 程德炳 | 5 | 1 | 345 |
324 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | 程维华 | 4 | 1 | 540 |
325 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | 许建明 | 2 | 2 | 600 |
326 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | 陈家想 | 4 | 1 | 345 |
327 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | 袁学池 | 3 | 3 | 1620 |
328 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | 杨环群 | 2 | 2 | 600 |
329 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | 陈素支 | 3 | 1 | 345 |
330 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | 袁学良 | 3 | 1 | 345 |
331 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | 熊智慧 | 3 | 2 | 690 |
332 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | 张欢 | 3 | 1 | 540 |
333 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 闵福刚 | 5 | 1 | 300 |
334 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | 葛爽 | 3 | 1 | 345 |
