| 序号 | 单位 | 保障人姓名 | 保障人口 | 金额 |
| 1 | 白浒镇 | 黄伏查 | 1 | 702 |
| 2 | 白浒镇 | 邹细英 | 1 | 702 |
| 3 | 白浒镇 | 王金华 | 1 | 702 |
| 4 | 白浒镇 | 邹泽毅 | 1 | 702 |
| 5 | 白浒镇 | 邹泽海 | 1 | 702 |
| 6 | 白浒镇 | 王勇军 | 1 | 702 |
| 7 | 曹岭村 | 李正亮 | 1 | 702 |
| 8 | 曹岭村 | 严慧华 | 1 | 702 |
| 9 | 陈范村 | 陈小英 | 1 | 702 |
| 10 | 陈范村 | 陈友兰 | 1 | 702 |
| 11 | 陈范村 | 陈天伢 | 1 | 702 |
| 12 | 陈范村 | 陈家淦 | 1 | 702 |
| 13 | 陈范村 | 邹珍贵 | 1 | 702 |
| 14 | 陈镇村 | 陈三顺 | 1 | 702 |
| 15 | 陈镇村 | 陈平安 | 1 | 702 |
| 16 | 陈镇村 | 陈珍民 | 1 | 702 |
| 17 | 大湾村 | 胡兴喜 | 1 | 702 |
| 18 | 大湾村 | 严家喜 | 1 | 702 |
| 19 | 大湾村 | 肖香玉 | 1 | 702 |
| 20 | 大湾村 | 严中焱 | 1 | 702 |
| 21 | 大湾村 | 罗福六 | 1 | 702 |
| 22 | 大湾村 | 袁中益 | 1 | 702 |
| 23 | 邓平村 | 李大珍 | 1 | 702 |
| 24 | 邓平村 | 牛三保 | 1 | 702 |
| 25 | 邓平村 | 牛四保 | 1 | 702 |
| 26 | 邓平村 | 涂花子 | 1 | 702 |
| 27 | 邓平村 | 邹双枝 | 1 | 702 |
| 28 | 邓平村 | 李名兵 | 1 | 702 |
| 29 | 邓平村 | 涂振杰 | 1 | 702 |
| 30 | 东街 | 万秋萍 | 1 | 702 |
| 31 | 东街 | 陈家彬 | 1 | 702 |
| 32 | 东岭村 | 姜剑清 | 1 | 702 |
| 33 | 东岭村 | 高作敏 | 1 | 702 |
| 34 | 东岭村 | 高作勤 | 1 | 702 |
| 35 | 东岭村 | 高作明 | 1 | 702 |
| 36 | 东岭村 | 何爱珍 | 1 | 702 |
| 37 | 东岭村 | 王小金 | 1 | 702 |
| 38 | 东岭村 | 高汉莲 | 1 | 702 |
| 39 | 东岭村 | 秦多娣 | 1 | 702 |
| 40 | 东岭村 | 万道 | 1 | 702 |
| 41 | 东岭村 | 谢飞 | 1 | 702 |
| 42 | 葛闵村 | 葛发滔 | 1 | 702 |
| 43 | 葛闵村 | 葛丽娟 | 1 | 702 |
| 44 | 葛闵村 | 葛启池 | 1 | 702 |
| 45 | 葛闵村 | 闵海水 | 1 | 702 |
| 46 | 葛闵村 | 何刚兰 | 1 | 702 |
| 47 | 何庄村 | 姜朝阳 | 1 | 702 |
| 48 | 何庄村 | 姜艮兵 | 1 | 702 |
| 49 | 何庄村 | 姜召文 | 1 | 702 |
| 50 | 何庄村 | 姜加喜 | 1 | 702 |
| 51 | 何庄村 | 姜建文 | 1 | 702 |
| 52 | 何庄村 | 姜建武 | 1 | 702 |
| 53 | 何庄村 | 姜开汉 | 1 | 702 |
| 54 | 何庄村 | 姜如新 | 1 | 702 |
| 55 | 何庄村 | 姜旺洲 | 1 | 702 |
| 56 | 何庄村 | 姜新华 | 1 | 702 |
| 57 | 何庄村 | 姜正三 | 1 | 702 |
| 58 | 何庄村 | 李木祥 | 1 | 702 |
| 59 | 何庄村 | 杨务银 | 1 | 702 |
| 60 | 何庄村 | 姜来才 | 1 | 702 |
| 61 | 何庄村 | 杨笛珍 | 1 | 702 |
| 62 | 何庄村 | 李从进 | 1 | 702 |
| 63 | 何庄村 | 万艳华 | 1 | 702 |
| 64 | 何庄村 | 熊乔志 | 1 | 702 |
| 65 | 何庄村 | 姜金露 | 1 | 702 |
| 66 | 何庄村 | 姜辛亥 | 1 | 702 |
| 67 | 何庄村 | 姜坤涛 | 1 | 702 |
| 68 | 何庄村 | 姜桂周 | 1 | 702 |
| 69 | 何庄村 | 姜治国 | 1 | 702 |
| 70 | 胡铺村 | 陈邦孚 | 1 | 702 |
| 71 | 胡铺村 | 姜珍明 | 1 | 702 |
| 72 | 胡铺村 | 陈大敢 | 1 | 702 |
| 73 | 胡铺村 | 胡干清 | 1 | 702 |
| 74 | 胡铺村 | 胡细贵 | 1 | 702 |
| 75 | 胡铺村 | 胡耀凡 | 1 | 702 |
| 76 | 胡铺村 | 廖后坤 | 1 | 702 |
| 77 | 胡铺村 | 姜秋珍 | 1 | 702 |
| 78 | 胡铺村 | 廖友连 | 1 | 702 |
| 79 | 胡铺村 | 刘海洲 | 1 | 702 |
| 80 | 胡铺村 | 胡娟 | 1 | 702 |
| 81 | 胡铺村 | 刘正洲 | 1 | 702 |
| 82 | 黄矶村 | 施裕直 | 1 | 702 |
| 83 | 黄矶村 | 徐欢喜 | 1 | 702 |
| 84 | 黄矶村 | 徐小武 | 1 | 702 |
| 85 | 黄矶村 | 何惠明 | 1 | 702 |
| 86 | 黄矶村 | 范治德 | 1 | 702 |
| 87 | 黄矶村 | 夏静 | 1 | 702 |
| 88 | 黄矶村 | 胡金芳 | 1 | 702 |
| 89 | 黄矶村 | 叶成 | 1 | 702 |
| 90 | 黄矶村 | 陈多珍 | 1 | 702 |
| 91 | 老街 | 熊淑君 | 1 | 702 |
| 92 | 老街 | 陈慧明 | 1 | 702 |
| 93 | 老街 | 胡宗安 | 1 | 702 |
| 94 | 老街 | 胡蝶 | 1 | 702 |
| 95 | 老街 | 严细运 | 1 | 702 |
| 96 | 老街 | 黄亚芬 | 1 | 702 |
| 97 | 罗庄村 | 彭必高 | 1 | 702 |
| 98 | 罗庄村 | 吴方新 | 1 | 702 |
| 99 | 罗庄村 | 李明桂 | 1 | 702 |
| 100 | 罗庄村 | 袁学正 | 1 | 702 |
| 101 | 庙湾村 | 张新旺 | 1 | 702 |
| 102 | 庙湾村 | 张少华 | 1 | 702 |
| 103 | 庙湾村 | 胡菊英 | 1 | 702 |
| 104 | 庙湾村 | 张花 | 1 | 702 |
| 105 | 庙湾村 | 张大香 | 1 | 702 |
| 106 | 桥头村 | 廖均均 | 1 | 702 |
| 107 | 秋千村 | 胡运桂 | 1 | 702 |
| 108 | 秋千村 | 严国淦 | 1 | 702 |
| 109 | 秋千村 | 李凤姣 | 1 | 702 |
| 110 | 秋千村 | 廖清华 | 1 | 702 |
| 111 | 秋千村 | 何永祥 | 1 | 702 |
| 112 | 秋千村 | 柳学利 | 1 | 702 |
| 113 | 三王村 | 魏立威 | 1 | 702 |
| 114 | 三王村 | 黄国华 | 1 | 702 |
| 115 | 三王村 | 张三桂 | 1 | 702 |
| 116 | 三王村 | 黄练洲 | 1 | 702 |
| 117 | 上街村 | 杨文姐 | 1 | 702 |
| 118 | 上街村 | 刘全乐 | 1 | 702 |
| 119 | 仕屋村 | 胡利国 | 1 | 702 |
| 120 | 仕屋村 | 彭才喜 | 1 | 702 |
| 121 | 仕屋村 | 胡彩桥 | 1 | 702 |
| 122 | 仕屋村 | 胡元昌 | 1 | 702 |
| 123 | 仕屋村 | 袁大国 | 1 | 702 |
| 124 | 仕屋村 | 马志刚 | 1 | 702 |
| 125 | 仕屋村 | 马小刚 | 1 | 702 |
| 126 | 太武村 | 陈大喜 | 1 | 702 |
| 127 | 太武村 | 陈秋江 | 1 | 702 |
| 128 | 太武村 | 陈佑平 | 1 | 702 |
| 129 | 铁张村 | 张正甫 | 1 | 702 |
| 130 | 铁张村 | 陈国庆 | 1 | 702 |
| 131 | 武城村 | 严细青 | 1 | 702 |
| 132 | 武城村 | 胡圣阳 | 1 | 702 |
| 133 | 武城村 | 胡志平 | 1 | 702 |
| 134 | 武城村 | 胡勇 | 1 | 702 |
| 135 | 秀海村 | 徐国辅 | 1 | 702 |
| 136 | 秀海村 | 胡秀英 | 1 | 702 |
| 137 | 秀海村 | 徐真武 | 1 | 702 |
| 138 | 秀海村 | 黄国胜 | 1 | 702 |
| 139 | 秀海村 | 徐金武 | 1 | 702 |
| 140 | 秀海村 | 徐凤武 | 1 | 702 |
| 141 | 姚湖村 | 刘凤平 | 1 | 702 |
| 142 | 姚湖村 | 王三菊 | 1 | 702 |
| 143 | 岳陂村 | 吴锡长 | 1 | 702 |
| 144 | 岳陂村 | 吴攀艺 | 1 | 702 |
| 145 | 岳陂村 | 何正喜 | 1 | 702 |
| 146 | 岳陂村 | 黄明智 | 1 | 702 |
| 147 | 张铁村 | 廖中信 | 1 | 702 |
| 148 | 张铁村 | 刘焕安 | 1 | 702 |
| 149 | 张铁村 | 廖世文 | 1 | 702 |
| 150 | 张铁村 | 柳家安 | 1 | 702 |
| 151 | 张铁村 | 廖焕兵 | 1 | 702 |
| 152 | 张铁村 | 廖双珍 | 1 | 702 |
| 153 | 张铁村 | 涂红霞 | 1 | 702 |
| 154 | 张袁村 | 张南山 | 1 | 702 |
| 155 | 张袁村 | 张正发 | 1 | 702 |
| 156 | 张袁村 | 李英 | 1 | 702 |
| 157 | 张袁村 | 袁佑平 | 1 | 702 |
| 158 | 张袁村 | 彭端容 | 1 | 702 |
| 159 | 张袁村 | 严国雨 | 1 | 702 |
| 160 | 张袁村 | 李正俭 | 1 | 702 |
| 161 | 长咀村 | 罗露霜 | 1 | 702 |
| 162 | 长咀村 | 严辛卯 | 1 | 702 |
| 163 | 长咀村 | 肖春平 | 1 | 702 |
| 164 | 长咀村 | 严平法 | 1 | 702 |
| 165 | 长咀村 | 彭华二 | 1 | 702 |
| 166 | 长咀村 | 严小开 | 1 | 702 |
| 167 | 长咀村 | 胡兆林 | 1 | 702 |
| 168 | 长咀村 | 余千一 | 1 | 702 |
| 169 | 长咀村 | 王细秋 | 1 | 702 |
| 170 | 长咀村 | 罗水堤 | 1 | 702 |
| 171 | 长咀村 | 余风梅 | 1 | 702 |
| 172 | 长咀村 | 胡清成 | 1 | 702 |
| 173 | 长咀村 | 罗松涛 | 1 | 702 |
| 174 | 长咀村 | 叶正桥 | 1 | 702 |
| 175 | 长咀村 | 余安明 | 1 | 702 |
| 176 | 长咀村 | 余炳章 | 1 | 702 |
| 177 | 长咀村 | 余运良 | 1 | 702 |
|
网站地图
主办单位:鄂州葛店经济技术开发区管理委员会 地址:湖北省鄂州市葛店经开区发展大道特一号 联系人:管委会办公室 联系电话:027-53080000 电子邮箱:gdkfqxx@126.com 备案号:鄂ICP备2022014517号-2 鄂公网安备 42070302000097号 网站标识码:4207000038
网站地图 |