序号 | 所属街道 | 所属社区 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 享受金额 |
1 | 葛店镇 | 东街社区 | 陈细新 | 4 | 1 | 250 |
2 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 高作能 | 2 | 2 | 520 |
3 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 黄桂林 | 3 | 1 | 295 |
4 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 黄泽欢 | 1 | 1 | 620 |
5 | 葛店镇 | 老街社区 | 李利员 | 1 | 1 | 620 |
6 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | 董相志 | 4 | 3 | 750 |
7 | 葛店镇 | 三王村委会 | 王波 | 2 | 1 | 620 |
8 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | 谢正华 | 1 | 1 | 350 |
9 | 葛店镇 | 东街社区 | 陈柯羽 | 1 | 1 | 620 |
10 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 王少容 | 2 | 2 | 600 |
11 | 葛店镇 | 老街社区 | 张胜利 | 1 | 1 | 255 |
12 | 葛店镇 | 三王村委会 | 魏巍 | 3 | 1 | 620 |
13 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | 罗雪 | 3 | 1 | 250 |
14 | 葛店镇 | 张铁村委会 | 罗翠香 | 3 | 3 | 900 |
15 | 葛店镇 | 东街社区 | 罗志祥 | 3 | 1 | 300 |
16 | 葛店镇 | 东街社区 | 李婷 | 4 | 1 | 300 |
17 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 严珍贵 | 3 | 1 | 250 |
18 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 徐汉荣 | 2 | 1 | 250 |
19 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 王芳 | 3 | 1 | 620 |
20 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 秦又香 | 2 | 2 | 870 |
21 | 葛店镇 | 老街社区 | 熊伟 | 4 | 1 | 620 |
22 | 葛店镇 | 老街社区 | 姜威 | 2 | 1 | 620 |
23 | 葛店镇 | 老街社区 | 李莉慧 | 2 | 2 | 920 |
24 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | 魏友全 | 2 | 2 | 500 |
25 | 葛店镇 | 三王村委会 | 魏吉 | 1 | 1 | 620 |
26 | 葛店镇 | 中心社区 | 杜根文 | 1 | 1 | 620 |
27 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 何巧娥 | 2 | 1 | 300 |
28 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 范立淼 | 3 | 1 | 300 |
29 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 高才红 | 1 | 1 | 295 |
30 | 葛店镇 | 老街社区 | 廖可亮 | 2 | 1 | 255 |
31 | 葛店镇 | 老街社区 | 张建刚 | 1 | 1 | 320 |
32 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | 张炼明 | 1 | 1 | 295 |
33 | 葛店镇 | 三王村委会 | 熊春云 | 1 | 1 | 250 |
34 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | 罗德峰 | 2 | 2 | 540 |
35 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | 罗修良 | 1 | 1 | 300 |
36 | 葛店镇 | 东街社区 | 陈国其 | 1 | 1 | 620 |
37 | 葛店镇 | 东街社区 | 陈君 | 1 | 1 | 620 |
38 | 葛店镇 | 东街社区 | 高作红 | 1 | 1 | 260 |
39 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 高作兴 | 1 | 1 | 255 |
40 | 葛店镇 | 老街社区 | 吴素芬 | 1 | 1 | 620 |
41 | 葛店镇 | 老街社区 | 吕桂琴 | 2 | 1 | 620 |
42 | 葛店镇 | 老街社区 | 王雄 | 3 | 1 | 300 |
43 | 葛店镇 | 三王村委会 | 魏惠娟 | 3 | 3 | 1860 |
44 | 葛店镇 | 三王村委会 | 黄俊伟 | 1 | 1 | 620 |
45 | 葛店镇 | 三王村委会 | 罗四珍 | 3 | 2 | 1240 |
46 | 葛店镇 | 三王村委会 | 魏磊江 | 2 | 1 | 620 |
47 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | 罗惠 | 2 | 1 | 620 |
48 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | 王媛 | 5 | 1 | 300 |
49 | 葛店镇 | 张铁村委会 | 张煜甫 | 1 | 1 | 350 |
50 | 葛店镇 | 陈范村委会 | 杨香娥 | 1 | 1 | 250 |
51 | 葛店镇 | 东街社区 | 陈望华 | 5 | 2 | 600 |
52 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 蔡友兰 | 3 | 1 | 250 |
53 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 胡慧英 | 3 | 1 | 300 |
54 | 葛店镇 | 老街社区 | 廖传胜 | 1 | 1 | 250 |
55 | 葛店镇 | 老街社区 | 田顺华 | 3 | 1 | 275 |
56 | 葛店镇 | 老街社区 | 严家齐 | 3 | 1 | 250 |
57 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | 魏福腾 | 4 | 1 | 300 |
58 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | 陈正权 | 2 | 2 | 915 |
59 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | 张其武 | 1 | 1 | 620 |
60 | 葛店镇 | 三王村委会 | 魏学锋 | 2 | 1 | 250 |
61 | 葛店镇 | 岳陂村委会 | 黄建登 | 3 | 1 | 250 |
62 | 葛店镇 | 东街社区 | 罗强军 | 3 | 1 | 620 |
63 | 葛店镇 | 东街社区 | 陈志情 | 4 | 3 | 1515 |
64 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 吴可悦 | 2 | 1 | 620 |
65 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 熊芬 | 2 | 1 | 300 |
66 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 彭焱林 | 2 | 1 | 250 |
67 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 范仲琴 | 1 | 1 | 300 |
68 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 牛怡凡 | 1 | 1 | 620 |
69 | 葛店镇 | 老街社区 | 张清 | 2 | 1 | 250 |
70 | 葛店镇 | 老街社区 | 牛承孝 | 2 | 1 | 250 |
71 | 葛店镇 | 老街社区 | 严爱华 | 3 | 1 | 260 |
72 | 葛店镇 | 老街社区 | 张新华 | 3 | 1 | 250 |
73 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | 张中群 | 2 | 2 | 880 |
74 | 葛店镇 | 三王村委会 | 魏培 | 1 | 1 | 620 |
75 | 葛店镇 | 三王村委会 | 魏元喜 | 2 | 1 | 250 |
76 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | 罗楚俭 | 2 | 1 | 300 |
77 | 葛店镇 | 中心社区 | 乐丽娜 | 2 | 1 | 620 |
78 | 葛店镇 | 中心社区 | 秦祖旭 | 2 | 2 | 600 |
79 | 葛店镇 | 邓平村委会 | 李有田 | 1 | 1 | 300 |
80 | 葛店镇 | 东街社区 | 廖菜和 | 3 | 2 | 600 |
81 | 葛店镇 | 东岭村委会 | 黎万毕 | 1 | 1 | 250 |
82 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 陈珍全 | 2 | 1 | 255 |
83 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 黄世云 | 4 | 1 | 300 |
84 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | 胡志飞 | 1 | 1 | 300 |
85 | 葛店镇 | 老街社区 | 涂敏 | 3 | 2 | 500 |
86 | 葛店镇 | 老街社区 | 何焕英 | 1 | 1 | 300 |
87 | 葛店镇 | 老街社区 | 彭宝珠 | 1 | 1 | 300 |
88 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | 杨细英 | 1 | 1 | 280 |
89 | 葛店镇 | 三王村委会 | 徐细桂 | 4 | 1 | 620 |
90 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | 余开明 | 4 | 2 | 590 |
91 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | 杜勇 | 3 | 2 | 600 |
92 | 葛店镇 | 张铁村委会 | 杨顺英 | 3 | 2 | 500 |
93 | 葛店镇 | 中心社区 | 卢静 | 1 | 1 | 620 |
主办单位:鄂州葛店经济技术开发区管理委员会 地址:湖北省鄂州市葛店经开区发展大道特一号 联系人:管委会办公室 联系电话:027-53080000 电子邮箱:gdgwh126@126.com 备案号:鄂ICP备2022014517号-2 鄂公网安备 42070302000097号 网站标识码:4207000038 |