序号 | 村组 | 姓名 | 保障人数 | 金额 |
1 | 陈范村 | 杨香娥 | 1 | 250 |
2 | 邓平村 | 李有田 | 1 | 300 |
3 | 东街社区 | 陈国其 | 1 | 620 |
4 | 东街社区 | 陈君 | 1 | 620 |
5 | 东街社区 | 陈望华 | 2 | 600 |
6 | 东街社区 | 陈细新 | 1 | 250 |
7 | 东街社区 | 廖菜和 | 2 | 600 |
8 | 东街社区 | 李婷 | 1 | 300 |
9 | 东街社区 | 陈志情 | 3 | 1515 |
10 | 东街社区 | 陈柯羽 | 1 | 620 |
11 | 东街社区 | 罗志祥 | 1 | 300 |
12 | 东街社区 | 罗强军 | 1 | 620 |
13 | 东岭村 | 高作兴 | 1 | 255 |
14 | 东岭村 | 高作能 | 2 | 520 |
15 | 东岭村 | 徐汉荣 | 1 | 250 |
16 | 东岭村 | 高作红 | 1 | 260 |
17 | 东岭村 | 黎万毕 | 1 | 250 |
18 | 东岭村 | 严珍贵 | 1 | 250 |
19 | 东岭村 | 蔡友兰 | 1 | 250 |
20 | 黄矶村 | 黄世云 | 1 | 300 |
21 | 黄矶村 | 熊芬 | 1 | 300 |
22 | 黄矶村 | 陈珍全 | 1 | 255 |
23 | 黄矶村 | 彭焱林 | 1 | 250 |
24 | 黄矶村 | 秦又香 | 2 | 870 |
25 | 黄矶村 | 范仲琴 | 1 | 300 |
26 | 黄矶村 | 牛怡凡 | 1 | 620 |
27 | 黄矶村 | 王芳 | 1 | 620 |
28 | 黄矶村 | 范立淼 | 1 | 300 |
29 | 黄矶村 | 吴可悦 | 1 | 620 |
30 | 黄矶村 | 胡慧英 | 1 | 300 |
31 | 黄矶村 | 胡志飞 | 1 | 300 |
32 | 黄矶村 | 王少容 | 2 | 600 |
33 | 黄矶村 | 何巧娥 | 1 | 300 |
34 | 黄矶村 | 黄桂林 | 1 | 295 |
35 | 黄矶村 | 高才红 | 1 | 295 |
36 | 黄矶村 | 黄泽欢 | 1 | 620 |
37 | 老街社区 | 张胜利 | 1 | 255 |
38 | 老街社区 | 张建刚 | 1 | 320 |
39 | 老街社区 | 彭宝珠 | 1 | 300 |
40 | 老街社区 | 廖可亮 | 1 | 255 |
41 | 老街社区 | 牛承孝 | 1 | 250 |
42 | 老街社区 | 吕桂琴 | 1 | 620 |
43 | 老街社区 | 李利员 | 1 | 620 |
44 | 老街社区 | 李莉慧 | 2 | 920 |
45 | 老街社区 | 吴素芬 | 1 | 620 |
46 | 老街社区 | 廖传胜 | 1 | 250 |
47 | 老街社区 | 何焕英 | 1 | 300 |
48 | 老街社区 | 熊伟 | 1 | 620 |
49 | 老街社区 | 张清 | 1 | 250 |
50 | 老街社区 | 涂敏 | 2 | 500 |
51 | 老街社区 | 姜威 | 1 | 620 |
52 | 老街社区 | 王雄 | 1 | 300 |
53 | 老街社区 | 严爱华 | 1 | 260 |
54 | 老街社区 | 田顺华 | 1 | 275 |
55 | 老街社区 | 张新华 | 1 | 250 |
56 | 老街社区 | 严家齐 | 1 | 250 |
57 | 庙湾村 | 陈正权 | 2 | 915 |
58 | 庙湾村 | 张炼明 | 1 | 295 |
59 | 庙湾村 | 张中群 | 2 | 880 |
60 | 庙湾村 | 张其武 | 1 | 620 |
61 | 庙湾村 | 杨细英 | 1 | 280 |
62 | 庙湾村 | 魏友全 | 2 | 500 |
63 | 庙湾村 | 董相志 | 3 | 750 |
64 | 庙湾村 | 魏福腾 | 1 | 300 |
65 | 三王村 | 熊春云 | 1 | 250 |
66 | 三王村 | 魏元喜 | 1 | 250 |
67 | 三王村 | 魏学锋 | 1 | 250 |
68 | 三王村 | 王波 | 1 | 620 |
69 | 三王村 | 魏惠娟 | 3 | 1860 |
70 | 三王村 | 黄俊伟 | 1 | 620 |
71 | 三王村 | 魏巍 | 1 | 620 |
72 | 三王村 | 罗四珍 | 2 | 1240 |
73 | 三王村 | 魏培 | 1 | 620 |
74 | 三王村 | 魏吉 | 1 | 620 |
75 | 三王村 | 魏磊江 | 1 | 620 |
76 | 三王村 | 徐细桂 | 1 | 620 |
77 | 姚湖村 | 罗德峰 | 2 | 540 |
78 | 姚湖村 | 罗修良 | 1 | 300 |
79 | 姚湖村 | 罗惠 | 1 | 620 |
80 | 姚湖村 | 谢正华 | 1 | 350 |
81 | 姚湖村 | 杜勇 | 2 | 600 |
82 | 姚湖村 | 王媛 | 1 | 300 |
83 | 姚湖村 | 罗楚俭 | 1 | 300 |
84 | 姚湖村 | 罗雪 | 1 | 250 |
85 | 姚湖村 | 余开明 | 2 | 590 |
86 | 岳陂村 | 黄建登 | 1 | 250 |
87 | 张铁村 | 杨顺英 | 2 | 500 |
88 | 张铁村 | 罗翠香 | 3 | 900 |
89 | 张铁村 | 张煜甫 | 1 | 350 |
90 | 中心社区 | 秦祖旭 | 2 | 600 |
91 | 中心社区 | 乐丽娜 | 1 | 620 |
92 | 中心社区 | 杜根文 | 1 | 620 |
93 | 中心社区 | 卢静 | 1 | 620 |
主办单位:鄂州葛店经济技术开发区管理委员会 地址:湖北省鄂州市葛店经开区发展大道特一号 联系人:管委会办公室 联系电话:027-53080000 电子邮箱:gdgwh126@126.com 备案号:鄂ICP备2022014517号-2 鄂公网安备 42070302000097号 网站标识码:4207000038 |