序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 救助证号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 发放总额 | 银行名称 | 备注 |
1 | 葛店镇 | 曹家湖村委会 | N420705085761 | 胡帅 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
2 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N420705080197 | 严广文 | 4 | 1 | 345 | 信用社 | |
3 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N420705080860 | 严志槐 | 5 | 1 | 540 | 信用社 | |
4 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N42070520200101 | 严奎 | 3 | 1 | 540 | 信用社 | |
5 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N42070520220303 | 赵冬娥 | 5 | 1 | 345 | 信用社 | |
6 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705806528 | 余旭 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
7 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705806534 | 余雪琴 | 4 | 2 | 885 | 信用社 | |
8 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705806545 | 严杏开 | 3 | 2 | 1080 | 信用社 | |
9 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705080775 | 吕明菊 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
10 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N42070508122 | 张秀枝 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
11 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | N420705010727 | 陈正改 | 2 | 1 | 300 | 信用社 | |
12 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705010842 | 严细见 | 3 | 2 | 1080 | 信用社 | |
13 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705010879 | 余引 | 3 | 1 | 540 | 信用社 | |
14 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705085678 | 徐胜平 | 5 | 1 | 540 | 信用社 | |
15 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N42070520171105 | 陈谷青 | 3 | 1 | 345 | 信用社 | |
16 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N42070520190901 | 严云安 | 8 | 1 | 345 | 信用社 | |
17 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N42070520220302 | 颜群娣 | 3 | 2 | 1080 | 信用社 | |
18 | 葛店镇 | 邓平村委会 | N42070520190102 | 熊洋 | 5 | 1 | 540 | 信用社 | |
19 | 葛店镇 | 邓平村委会 | N42070520190301 | 涂根池 | 4 | 1 | 345 | 信用社 | |
20 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705010389 | 牛玉珍 | 2 | 1 | 300 | 信用社 | |
21 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705080174 | 王九华 | 5 | 2 | 885 | 信用社 | |
22 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N42070520191102 | 赵万纲 | 4 | 1 | 345 | 信用社 | |
23 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N42070520200503 | 杨喜字 | 2 | 2 | 690 | 信用社 | |
24 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705010050 | 王春香 | 2 | 1 | 540 | 信用社 | |
25 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705010054 | 余海生 | 3 | 1 | 345 | 信用社 | |
26 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705085657 | 胡谷全 | 4 | 1 | 300 | 信用社 | |
27 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705806520 | 严顺琪 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
28 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705806542 | 秦君 | 3 | 2 | 600 | 信用社 | |
29 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705806556 | 罗凯 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
30 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705811229 | 余正清 | 2 | 1 | 300 | 信用社 | |
31 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705010564 | 陈金堂 | 4 | 2 | 600 | 信用社 | |
32 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705080772 | 廖和意 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
33 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705080853 | 张赶群 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
34 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N42070520201101 | 陈凯燕 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
35 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705807008 | 陈长海 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
36 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705010855 | 严铭 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
37 | 葛店镇 | 邓平村委会 | N420705080606 | 徐碧英 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
38 | 葛店镇 | 邓平村委会 | N420705804512 | 涂阳 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
39 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N42070520181002 | 赵子萍 | 4 | 1 | 540 | 信用社 | |
40 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705811019 | 邹珍爱 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
41 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N420705010326 | 严皇开 | 2 | 2 | 885 | 信用社 | |
42 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N420705080861 | 李正俭 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
43 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N42070520180901 | 吴美分 | 2 | 1 | 345 | 信用社 | |
44 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N420705811106 | 潘顺枝 | 3 | 1 | 345 | 信用社 | |
45 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705010016 | 严来云 | 2 | 1 | 540 | 信用社 | |
46 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705082247 | 罗立新 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
47 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N42070520210109 | 余克洪 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
48 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705010574 | 吕三娥 | 3 | 2 | 840 | 信用社 | |
49 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705807001 | 吕桂喜 | 4 | 2 | 690 | 信用社 | |
50 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | N420705010716 | 刘淑华 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
51 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705010862 | 严家洪 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
52 | 葛店镇 | 邓平村委会 | N420705170604 | 徐慧琴 | 4 | 2 | 1080 | 信用社 | |
53 | 葛店镇 | 邓平村委会 | N42070520190103 | 包爱容 | 2 | 1 | 345 | 信用社 | |
54 | 葛店镇 | 东岭村委会 | N420705010435 | 柳子龙 | 2 | 1 | 540 | 信用社 | |
55 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030002 | 葛志慧 | 2 | 1 | 540 | 信用社 | |
56 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030014 | 胡开林 | 4 | 2 | 600 | 信用社 | |
57 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420702017001 | 王颖 | 4 | 1 | 540 | 信用社 | |
58 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N42070508550 | 王值全 | 2 | 2 | 885 | 信用社 | |
59 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705085600 | 范小青 | 6 | 1 | 540 | 信用社 | |
60 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N42070520180801 | 吴俊豪 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
61 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705804004 | 王国琴 | 2 | 2 | 885 | 信用社 | |
62 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705811016 | 邹程 | 3 | 1 | 540 | 信用社 | |
63 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N420705811299 | 万淑芹 | 4 | 1 | 300 | 信用社 | |
64 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N420705812009 | 严运池 | 2 | 2 | 600 | 信用社 | |
65 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705010043 | 余新国 | 4 | 2 | 690 | 信用社 | |
66 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705010048 | 余铭杰 | 2 | 1 | 540 | 信用社 | |
67 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705080845 | 严素琴 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
68 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705081235 | 胡早娥 | 3 | 2 | 600 | 信用社 | |
69 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N42070520190101 | 黄燕娥 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
70 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705811268 | 严国威 | 3 | 1 | 540 | 信用社 | |
71 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705010001 | 陈炎昌 | 2 | 2 | 885 | 信用社 | |
72 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705010568 | 黄桂顺 | 5 | 3 | 1425 | 信用社 | |
73 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705010575 | 陈邦炎 | 2 | 2 | 600 | 信用社 | |
74 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705080768 | 陈欢 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
75 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705085504 | 陈荒洲 | 2 | 1 | 345 | 信用社 | |
76 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705010367 | 黄志广 | 3 | 3 | 900 | 信用社 | |
77 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705010386 | 傅朝祥 | 2 | 2 | 840 | 信用社 | |
78 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N420705010328 | 严火林 | 2 | 2 | 885 | 信用社 | |
79 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N42070520191002 | 陈磊 | 4 | 2 | 885 | 信用社 | |
80 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N420705812013 | 王贵洲 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
81 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N42070320220902 | 罗育斌 | 3 | 1 | 345 | 信用社 | |
82 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705010030 | 余金安 | 2 | 2 | 885 | 信用社 | |
83 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705010032 | 罗思丽 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
84 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705080789 | 陈燕 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
85 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705085512 | 单精 | 3 | 1 | 540 | 信用社 | |
86 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | N420705010710 | 陈志伟 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
87 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | N420705010715 | 张春珍 | 3 | 3 | 1425 | 信用社 | |
88 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | N420705010730 | 严玉齐 | 3 | 2 | 690 | 信用社 | |
89 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | N420705082249 | 姜伟 | 6 | 3 | 1230 | 信用社 | |
90 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | N420705812528 | 严国安 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
91 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705010851 | 陈秀娟 | 4 | 1 | 345 | 信用社 | |
92 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705080166 | 严仲文 | 6 | 1 | 345 | 信用社 | |
93 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705803514 | 徐冬娥 | 3 | 1 | 540 | 信用社 | |
94 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705811122 | 严凯 | 5 | 3 | 1425 | 信用社 | |
95 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420702017002 | 吕细玲 | 4 | 1 | 300 | 信用社 | |
96 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705010394 | 赵莉 | 2 | 1 | 540 | 信用社 | |
97 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705080814 | 严三枝 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
98 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N42070520200505 | 王学友 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
99 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705811021 | 张权涛 | 2 | 1 | 540 | 信用社 | |
100 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N42070508126 | 严胜兵 | 3 | 1 | 345 | 信用社 | |
101 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705806530 | 袁凯 | 2 | 2 | 1080 | 信用社 | |
102 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705806546 | 柳小进 | 2 | 1 | 540 | 信用社 | |
103 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705811150 | 罗安胜 | 3 | 1 | 345 | 信用社 | |
104 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N42070508123 | 陈雨朗 | 4 | 1 | 345 | 信用社 | |
105 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705085506 | 熊三友 | 2 | 1 | 345 | 信用社 | |
106 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | N420705010951 | 严丽英 | 4 | 2 | 600 | 信用社 | |
107 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | N420705085667 | 胡运安 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
108 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705010854 | 余福胜 | 4 | 1 | 300 | 信用社 | |
109 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705010878 | 胡凤敏 | 7 | 4 | 1440 | 信用社 | |
110 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N42070520200507 | 黄天星 | 3 | 1 | 345 | 信用社 | |
111 | 葛店镇 | 东岭村委会 | N420705010445 | 汤桃云 | 4 | 2 | 600 | 信用社 | |
112 | 葛店镇 | 东岭村委会 | N420705080014 | 潘从源 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
113 | 葛店镇 | 东岭村委会 | N420705080015 | 魏秀芳 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
114 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705010958 | 邹玲 | 4 | 1 | 540 | 信用社 | |
115 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705080173 | 邹满新 | 5 | 1 | 540 | 信用社 | |
116 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705080813 | 刘十姐 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
117 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N42070520190502 | 邹长生 | 2 | 2 | 690 | 信用社 | |
118 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N420705170603 | 严建萍 | 3 | 1 | 540 | 信用社 | |
119 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N42070520201003 | 严国政 | 2 | 2 | 885 | 信用社 | |
120 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N420705812011 | 严航 | 5 | 1 | 540 | 信用社 | |
121 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N420705812023 | 严志君 | 2 | 2 | 1080 | 信用社 | |
122 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705080163 | 余运连 | 3 | 1 | 345 | 信用社 | |
123 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705080164 | 严国纯 | 2 | 1 | 300 | 信用社 | |
124 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N42070520180902 | 杨和清 | 5 | 1 | 345 | 信用社 | |
125 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N42070520190302 | 方晶 | 2 | 1 | 345 | 信用社 | |
126 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705806513 | 罗又元 | 2 | 2 | 600 | 信用社 | |
127 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705080136 | 陈家朋 | 3 | 1 | 300 | 信用社 | |
128 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N420705080774 | 陈家槐 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
129 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705085741 | 严豪 | 2 | 1 | 345 | 信用社 | |
130 | 葛店镇 | 东岭村委会 | N420705080019 | 王国锐 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
131 | 葛店镇 | 东岭村委会 | N420705811238 | 柳小红 | 2 | 1 | 345 | 信用社 | |
132 | 葛店镇 | 葛店镇农科所 | N420705080652 | 陈正春 | 2 | 2 | 885 | 信用社 | |
133 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705010380 | 王中秋 | 6 | 1 | 540 | 信用社 | |
134 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705080712 | 王双琴 | 3 | 1 | 540 | 信用社 | |
135 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N420705085502 | 吴俊 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
136 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N42070520171101 | 佘九春 | 3 | 2 | 690 | 信用社 | |
137 | 葛店镇 | 白浒镇村委会 | N42070520200504 | 熊安云 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
138 | 葛店镇 | 曹家湖村委会 | N420705080456 | 黄恒莲 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
139 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N420705170708 | 严利军 | 4 | 2 | 690 | 信用社 | |
140 | 葛店镇 | 曹岭村委会 | N420705812006 | 严家三 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
141 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705010003 | 余中林 | 5 | 4 | 1920 | 信用社 | |
142 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705080165 | 罗建辉 | 2 | 1 | 540 | 信用社 | |
143 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705080846 | 余云飞 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
144 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705080849 | 罗当时 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
145 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N42070520171103 | 罗涛 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
146 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N42070520190303 | 严玉香 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
147 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705806543 | 余茴 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
148 | 葛店镇 | 长咀村委会 | N420705811266 | 李晓芬 | 3 | 1 | 540 | 信用社 | |
149 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N42070508121 | 陈武 | 4 | 3 | 1230 | 信用社 | |
150 | 葛店镇 | 陈范村委会 | N42070520171102 | 陈家顺 | 4 | 1 | 300 | 信用社 | |
151 | 葛店镇 | 邓平村委会 | N420705201911003 | 王跃新 | 5 | 1 | 345 | 信用社 | |
152 | 葛店镇 | 邓平村委会 | N420705804509 | 王磊 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
153 | 葛店镇 | 东岭村委会 | N420705080001 | 陈姣桂 | 4 | 1 | 345 | 信用社 | |
154 | 葛店镇 | 东岭村委会 | N420705080011 | 严池娣 | 2 | 1 | 345 | 信用社 | |
155 | 葛店镇 | 东岭村委会 | N420705080818 | 程彩清 | 2 | 1 | 540 | 信用社 | |
156 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030003 | 葛见章 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
157 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030010 | 胡五姐 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
158 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030028 | 单祥运 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
159 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030033 | 胡号 | 4 | 1 | 300 | 信用社 | |
160 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030049 | 叶胜法 | 4 | 2 | 690 | 信用社 | |
161 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070520180601 | 包淑珍 | 1 | 1 | 345 | 无 | |
162 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070301050039 | 姜志兵 | 3 | 3 | 1425 | 信用社 | |
163 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070301050054 | 姜仲文 | 2 | 2 | 690 | 信用社 | |
164 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N420705080207 | 李惠方 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
165 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N420705085763 | 姜朋斌 | 2 | 1 | 540 | 信用社 | |
166 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070520180704 | 万春枝 | 3 | 1 | 345 | 信用社 | |
167 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070520181201 | 姜红 | 4 | 1 | 345 | 信用社 | |
168 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070520220201 | 姜志兵 | 4 | 1 | 540 | 信用社 | |
169 | 葛店镇 | 东岭村委会 | N42070508546 | 刘芳 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
170 | 葛店镇 | 葛店镇农科所 | N420705080654 | 罗倩 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
171 | 葛店镇 | 葛店镇农科所 | N420705085745 | 严家银 | 4 | 2 | 600 | 信用社 | |
172 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030019 | 肖秀英 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
173 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030027 | 叶锋 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
174 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030048 | 胡建乔 | 3 | 1 | 300 | 信用社 | |
175 | 葛店镇 | 何庄村委会 | 42070520180101 | 杨淑兰 | 5 | 1 | 345 | 信用社 | |
176 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070301050026 | 姜淑珍 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
177 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070301050061 | 马正华 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
178 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070301050082 | 廖飞兵 | 3 | 1 | 345 | 信用社 | |
179 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070301050085 | 姜国庆 | 5 | 1 | 540 | 信用社 | |
180 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N420705170711 | 姜燕林 | 3 | 1 | 345 | 信用社 | |
181 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | N42070301060014 | 叶章银 | 2 | 2 | 600 | 信用社 | |
182 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | N42070301060026 | 刘三华 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
183 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | N420705085782 | 陈正刚 | 2 | 1 | 300 | 信用社 | |
184 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | N420705808536 | 熊国灿 | 3 | 3 | 1620 | 信用社 | |
185 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | N420705010799 | 崔洋燕 | 2 | 1 | 540 | 信用社 | |
186 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | N420705080753 | 周光运 | 3 | 1 | 300 | 信用社 | |
187 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030021 | 葛春震 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
188 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030031 | 韩淑芹 | 4 | 1 | 300 | 信用社 | |
189 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030039 | 闵楚生 | 2 | 2 | 600 | 信用社 | |
190 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N420705811273 | 胡金祥 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
191 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070301050013 | 郎英梅 | 2 | 1 | 345 | 信用社 | |
192 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N420705082259 | 孟秋娥 | 4 | 2 | 600 | 信用社 | |
193 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N420705082262 | 姜顺 | 5 | 1 | 540 | 信用社 | |
194 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N420705085768 | 姜建 | 2 | 2 | 690 | 信用社 | |
195 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070520180703 | 姜亚洲 | 3 | 2 | 690 | 信用社 | |
196 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | N42070301060005 | 叶柏青 | 2 | 2 | 600 | 信用社 | |
197 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | N42070301060012 | 刘志田 | 3 | 3 | 1620 | 信用社 | |
198 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | N42070301060018 | 饶秋生 | 2 | 2 | 600 | 信用社 | |
199 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | N42070520210507 | 姜凤先 | 5 | 1 | 300 | 信用社 | |
200 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | N420705010462 | 何二海 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
201 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | N420705010477 | 廖传多 | 2 | 2 | 885 | 信用社 | |
202 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | N42070520190803 | 胡慧娟 | 2 | 2 | 690 | 信用社 | |
203 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | N420705010810 | 袁翠荣 | 2 | 1 | 540 | 信用社 | |
204 | 葛店镇 | 罗庄村委会 | N420705810010 | 王惠兰 | 3 | 2 | 600 | 信用社 | |
205 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | N420705085664 | 胡平安 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
206 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | N42070520170902 | 胡丹 | 2 | 1 | 300 | 信用社 | |
207 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | N420705811118 | 姜从新 | 3 | 1 | 345 | 信用社 | |
208 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | N420705811271 | 严新国 | 4 | 2 | 840 | 信用社 | |
209 | 葛店镇 | 陈镇村委会 | N420705812522 | 严翔 | 2 | 1 | 345 | 信用社 | |
210 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705010848 | 胡天喜 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
211 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705010870 | 张凤姣 | 3 | 3 | 900 | 信用社 | |
212 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705010876 | 严雄开 | 3 | 1 | 540 | 信用社 | |
213 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705080746 | 严攀 | 4 | 1 | 540 | 信用社 | |
214 | 葛店镇 | 邓平村委会 | N420705010482 | 张振清 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
215 | 葛店镇 | 邓平村委会 | N420705010494 | 陶珊 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
216 | 葛店镇 | 邓平村委会 | N420705080186 | 张仕朗 | 5 | 1 | 540 | 信用社 | |
217 | 葛店镇 | 邓平村委会 | N420705080855 | 熊立志 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
218 | 葛店镇 | 邓平村委会 | N420705085522 | 张淑其 | 2 | 1 | 540 | 信用社 | |
219 | 葛店镇 | 邓平村委会 | N42070580321 | 张振兵 | 5 | 1 | 345 | 信用社 | |
220 | 葛店镇 | 邓平村委会 | N420705804506 | 牛好 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
221 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030022 | 叶焱元 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
222 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030046 | 陈伏荣 | 5 | 1 | 300 | 信用社 | |
223 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070301050004 | 姜蔓 | 4 | 1 | 540 | 信用社 | |
224 | 葛店镇 | 大湾村委会 | N420705811302 | 余菊枝 | 4 | 1 | 345 | 信用社 | |
225 | 葛店镇 | 邓平村委会 | N420705804508 | 涂红霞 | 3 | 1 | 345 | 信用社 | |
226 | 葛店镇 | 东岭村委会 | N420705010450 | 秦宗四 | 2 | 1 | 300 | 信用社 | |
227 | 葛店镇 | 东岭村委会 | N420705080012 | 高建军 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
228 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030020 | 汪四必 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
229 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030023 | 购秀群 | 2 | 2 | 600 | 信用社 | |
230 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070301050001 | 姜新中 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
231 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070301050057 | 姜国良 | 3 | 1 | 540 | 信用社 | |
232 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070301050104 | 姜凡 | 3 | 1 | 540 | 信用社 | |
233 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N420705080201 | 赵友娣 | 2 | 1 | 345 | 信用社 | |
234 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N420705085762 | 姜建明 | 3 | 2 | 600 | 信用社 | |
235 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070520190604 | 杨蓉 | 3 | 1 | 345 | 信用社 | |
236 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070520200706 | 姜耀 | 3 | 1 | 345 | 信用社 | |
237 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070520211206 | 杨登苟 | 2 | 1 | 300 | 信用社 | |
238 | 葛店镇 | 何庄村委会 | N42070520220615 | 杨奥 | 4 | 1 | 345 | 信用社 | |
239 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | N42070301060011 | 叶琴 | 1 | 1 | 540 | 信用社 | |
240 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | N4207050800001 | 夏勤兰 | 2 | 2 | 690 | 信用社 | |
241 | 葛店镇 | 胡铺村委会 | N42070520190905 | 胡吉诚 | 3 | 1 | 345 | 信用社 | |
242 | 葛店镇 | 东岭村委会 | N420705085705 | 柳爱平 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
243 | 葛店镇 | 东岭村委会 | N42070520220601 | 柳卫冬 | 5 | 1 | 345 | 信用社 | |
244 | 葛店镇 | 东岭村委会 | N420705811219 | 张其 | 1 | 1 | 345 | 信用社 | |
245 | 葛店镇 | 东岭村委会 | N420705811239 | 万文飞 | 8 | 1 | 345 | 信用社 | |
246 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030006 | 李翠红 | 2 | 1 | 300 | 信用社 | |
247 | 葛店镇 | 葛闵村委会 | N42070301030040 | 叶胜军 | 4 | 1 | 540 | 信用社 | |
