| 姓名 | 对象类别 (80-89岁、90-99岁、100岁以上 |
资金科目 | 区划信息 | 标准应发 | 本期补发 | 本期应发 | |
| 张汉容 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 陈金枝 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 高桂兰 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 夏玉容 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 牛绍和 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 严春容 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 高国保 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 王细环 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 彭顺娣 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 熊凤仙 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 何腊梅 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 牛兴启 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 吕有云 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 熊欢英 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 彭桂珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 吴月凤 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 袁丹凤 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 王从枝 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 李相清 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 王细惠 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 吴凤珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 李大珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 赵姣菊 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 魏芙枝 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 陈如意 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 范柏鲁 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 高来保 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 张引娣 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 胡早娣 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 黄新枝 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 涂凤琴 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 廖腊娥 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 姜幼兰 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 张文珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 王爱珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 罗汉纯 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 罗谷莲 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 涂花子 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 熊美桂 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 童凤英 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 叶贤英 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 熊由艳 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 申才英 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 徐永生 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 徐细国 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 王永莲 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 何翠娥 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 徐保权 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 傅培乐 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 徐秀云 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 范菜香 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 吕莲英 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 王细福 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 何楚樵 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 何福先 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 李秀兰 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 潘和顺 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 余细米 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 吕群英 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 王永登 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 邹爱珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 何素娥 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 陈邦珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 严茶云 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 黄转运 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 葛次明 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 严素珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 张用珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 柳安才 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 涂树生 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 张群英 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 黄发容 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 何润枝 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 严查枝 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 严冬枝 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 戚素梅 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 王永康 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 100 | 0 | 100 |
| 黄建荣 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 200 | 0 | 200 |
| 牛腊梅 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 200 | 0 | 200 |
| 张一梅 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 200 | 0 | 200 |
| 高勋池 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 200 | 0 | 200 |
| 牛仲欢 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 200 | 0 | 200 |
| 熊泳珍 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 200 | 0 | 200 |
| 牛福友 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 200 | 0 | 200 |
| 陈家珍 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 200 | 0 | 200 |
| 黄双荣 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 200 | 0 | 200 |
| 陈秀容 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 200 | 0 | 200 |
| 袁凤英 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 200 | 0 | 200 |
| 左姣梅 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 200 | 0 | 200 |
| 徐德秒 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 邓平社区 | 200 | 0 | 200 |
|
网站地图
主办单位:鄂州葛店经济技术开发区管理委员会 地址:湖北省鄂州市葛店经开区发展大道特一号 联系人:管委会办公室 联系电话:027-53080000 电子邮箱:gdkfqxx@126.com 备案号:鄂ICP备2022014517号-2 鄂公网安备 42070302000097号 网站标识码:4207000038
网站地图 |