| 序号 | 所属街道 | 所属社区 | 救助证号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 发放总额 | 银行名称 | 备注 |
| 1 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705079350 | 范立淼 | 3 | 1 | 300 | 信用社 | |
| 2 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | C42070520170601 | 高才红 | 1 | 1 | 295 | 信用社 | |
| 3 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705078014 | 廖可亮 | 2 | 1 | 255 | 信用社 | |
| 4 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705078051 | 张建刚 | 1 | 1 | 320 | 信用社 | |
| 5 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | C420705079070 | 张炼明 | 1 | 1 | 295 | 信用社 | |
| 6 | 葛店镇 | 三王村委会 | C420705079148 | 熊春云 | 1 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 7 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705079049 | 罗德峰 | 2 | 2 | 540 | 信用社 | |
| 8 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705079055 | 罗修良 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
| 9 | 葛店镇 | 陈范村委会 | C420705807010 | 杨香娥 | 1 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 10 | 葛店镇 | 东街社区 | C420705076053 | 陈望华 | 5 | 2 | 600 | 信用社 | |
| 11 | 葛店镇 | 东岭村委会 | C420705080219 | 蔡友兰 | 3 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 12 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705811248 | 胡慧英 | 3 | 1 | 300 | 信用社 | |
| 13 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705075552 | 廖传胜 | 1 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 14 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705077032 | 田顺华 | 3 | 1 | 275 | 信用社 | |
| 15 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705077043 | 严家齐 | 3 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 16 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | C420705075593 | 魏福腾 | 4 | 1 | 300 | 信用社 | |
| 17 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | C420705077905 | 陈正权 | 2 | 2 | 915 | 信用社 | |
| 18 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | C420705085820 | 张其武 | 1 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 19 | 葛店镇 | 三王村委会 | C420705079157 | 魏学锋 | 2 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 20 | 葛店镇 | 岳陂村委会 | C420705080060 | 黄建登 | 3 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 21 | 葛店镇 | 邓平村委会 | C420705079185 | 李有田 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
| 22 | 葛店镇 | 东街社区 | C420705080033 | 廖菜和 | 3 | 2 | 600 | 信用社 | |
| 23 | 葛店镇 | 东岭村委会 | C420705020708 | 黎万毕 | 1 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 24 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705079252 | 陈珍全 | 2 | 1 | 255 | 信用社 | |
| 25 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705079367 | 黄世云 | 4 | 1 | 300 | 信用社 | |
| 26 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705811218 | 胡志飞 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
| 27 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705075513 | 涂敏 | 3 | 2 | 500 | 信用社 | |
| 28 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705075535 | 何焕英 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
| 29 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705078056 | 彭宝珠 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
| 30 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | C420705079067 | 杨细英 | 1 | 1 | 280 | 信用社 | |
| 31 | 葛店镇 | 三王村委会 | C42070520220203 | 徐细桂 | 4 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 32 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705077977 | 余开明 | 4 | 2 | 590 | 信用社 | |
| 33 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705079048 | 杜勇 | 3 | 2 | 600 | 信用社 | |
| 34 | 葛店镇 | 张铁村委会 | C420705079412 | 杨顺英 | 3 | 2 | 500 | 信用社 | |
| 35 | 葛店镇 | 中心社区 | C42070520211201 | 卢静 | 1 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 36 | 葛店镇 | 东街社区 | C42005082221 | 罗强军 | 3 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 37 | 葛店镇 | 东街社区 | C420705076061 | 陈志情 | 4 | 3 | 1515 | 信用社 | |
| 38 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | C4207050780897 | 吴可悦 | 2 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 39 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705079236 | 熊芬 | 2 | 1 | 300 | 信用社 | |
| 40 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705079258 | 彭焱林 | 2 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 41 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705080051 | 范仲琴 | 1 | 1 | 300 | 信用社 | |
| 42 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705080125 | 牛怡凡 | 1 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 43 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705075561 | 张清 | 2 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 44 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705075602 | 牛承孝 | 2 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 45 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705077030 | 严爱华 | 3 | 1 | 260 | 信用社 | |
| 46 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705077046 | 张新华 | 3 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 47 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | C420705079066 | 张中群 | 2 | 2 | 880 | 信用社 | |
| 48 | 葛店镇 | 三王村委会 | C420705020325 | 魏培 | 1 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 49 | 葛店镇 | 三王村委会 | C420705079155 | 魏元喜 | 2 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 50 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705079060 | 罗楚俭 | 2 | 1 | 300 | 信用社 | |
| 51 | 葛店镇 | 中心社区 | C4207050401 | 乐丽娜 | 2 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 52 | 葛店镇 | 中心社区 | C420705075608 | 秦祖旭 | 2 | 2 | 600 | 信用社 | |
| 53 | 葛店镇 | 东街社区 | C42070520180701 | 陈柯羽 | 1 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 54 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | C4207050804123 | 王少容 | 2 | 2 | 600 | 信用社 | |
| 55 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705078040 | 张胜利 | 1 | 1 | 255 | 信用社 | |
| 56 | 葛店镇 | 三王村委会 | C420705075607 | 魏巍 | 3 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 57 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705079057 | 罗雪 | 3 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 58 | 葛店镇 | 张铁村委会 | C420705079416 | 罗翠香 | 3 | 3 | 900 | 信用社 | |
| 59 | 葛店镇 | 东街社区 | C42005082222 | 罗志祥 | 3 | 1 | 300 | 信用社 | |
| 60 | 葛店镇 | 东街社区 | C420705080034 | 李婷 | 4 | 1 | 300 | 信用社 | |
| 61 | 葛店镇 | 东岭村委会 | C420705079085 | 严珍贵 | 3 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 62 | 葛店镇 | 东岭村委会 | C420705079418 | 徐汉荣 | 2 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 63 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705075563 | 王芳 | 3 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 64 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705079333 | 秦又香 | 2 | 2 | 870 | 信用社 | |
| 65 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705075540 | 熊伟 | 4 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 66 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705075542 | 姜威 | 2 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 67 | 葛店镇 | 老街社区 | C4207050780905 | 李莉慧 | 2 | 2 | 920 | 信用社 | |
| 68 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | C420705079534 | 魏友全 | 2 | 2 | 500 | 信用社 | |
| 69 | 葛店镇 | 三王村委会 | C42070580327 | 魏吉 | 1 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 70 | 葛店镇 | 中心社区 | C4207050402 | 杜根文 | 1 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 71 | 葛店镇 | 东街社区 | C420705076127 | 陈细新 | 4 | 1 | 250 | 信用社 | |
| 72 | 葛店镇 | 东岭村委会 | C420705079087 | 高作能 | 2 | 2 | 520 | 信用社 | |
| 73 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705811251 | 黄桂林 | 3 | 1 | 295 | 信用社 | |
| 74 | 葛店镇 | 黄矶村委会 | N42070517041 | 黄泽欢 | 1 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 75 | 葛店镇 | 老街社区 | C4207050780890 | 李利员 | 1 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 76 | 葛店镇 | 庙湾村委会 | C420705079063 | 董相志 | 4 | 3 | 750 | 信用社 | |
| 77 | 葛店镇 | 三王村委会 | C420705079419 | 王波 | 2 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 78 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705020017 | 谢正华 | 1 | 1 | 350 | 信用社 | |
| 79 | 葛店镇 | 东街社区 | C420705012012 | 陈国其 | 1 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 80 | 葛店镇 | 东街社区 | C420705079537 | 高作红 | 1 | 1 | 260 | 信用社 | |
| 81 | 葛店镇 | 东岭村委会 | C420705079095 | 高作兴 | 1 | 1 | 255 | 信用社 | |
| 82 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705021205 | 吴素芬 | 1 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 83 | 葛店镇 | 老街社区 | C420705078023 | 吕桂琴 | 2 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 84 | 葛店镇 | 老街社区 | C4207050811225 | 王雄 | 3 | 1 | 300 | 信用社 | |
| 85 | 葛店镇 | 三王村委会 | C420705020324 | 魏惠娟 | 3 | 3 | 1860 | 信用社 | |
| 86 | 葛店镇 | 三王村委会 | C420705020327 | 黄俊伟 | 1 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 87 | 葛店镇 | 三王村委会 | C420705080063 | 罗四珍 | 3 | 2 | 1240 | 信用社 | |
| 88 | 葛店镇 | 三王村委会 | N420705811069 | 魏磊江 | 2 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 89 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705020002 | 罗惠 | 2 | 1 | 620 | 信用社 | |
| 90 | 葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705082111 | 王媛 | 5 | 1 | 300 | 信用社 | |
| 91 | 葛店镇 | 张铁村委会 | C420705077928 | 张煜甫 | 1 | 1 | 350 | 信用社 |
|
网站地图
主办单位:鄂州葛店经济技术开发区管理委员会 地址:湖北省鄂州市葛店经开区发展大道特一号 联系人:管委会办公室 联系电话:027-53080000 电子邮箱:gdkfqxx@126.com 备案号:鄂ICP备2022014517号-2 鄂公网安备 42070302000097号 网站标识码:4207000038
网站地图 |