所属街道 | 所属社区 | 救助证号 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 发放总额 | 银行名称 | 备注 |
葛店镇 | 东街社区 | C42070520180701 | 陈柯羽 | 1 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705075602 | 牛承孝 | 2 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705078014 | 廖可亮 | 2 | 1 | 765 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705078040 | 张胜利 | 1 | 1 | 765 | 信用社 | |
葛店镇 | 三王村委会 | C420705075607 | 魏巍 | 3 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705079057 | 罗雪 | 3 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 张铁村委会 | C420705079416 | 罗翠香 | 3 | 3 | 2700 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705079295 | 何巧娥 | 2 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705079350 | 范立淼 | 3 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C4207050804123 | 王少容 | 2 | 2 | 1800 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C42070520170601 | 高才红 | 1 | 1 | 885 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705811269 | 涂彩兰 | 3 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705078051 | 张建刚 | 1 | 1 | 960 | 信用社 | |
葛店镇 | 庙湾村委会 | C420705079070 | 张炼明 | 1 | 1 | 885 | 信用社 | |
葛店镇 | 三王村委会 | C420705079148 | 熊春云 | 1 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705077977 | 余开明 | 4 | 2 | 1770 | 信用社 | |
葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705079049 | 罗德峰 | 2 | 2 | 1620 | 信用社 | |
葛店镇 | 东街社区 | C420705076127 | 陈细新 | 4 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 东岭村委会 | C420705079087 | 高作能 | 2 | 2 | 1560 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705079333 | 秦又香 | 2 | 2 | 2610 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705811251 | 黄桂林 | 3 | 1 | 885 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | N42070517041 | 黄泽欢 | 1 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C4207050780890 | 李利员 | 1 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 庙湾村委会 | C420705079063 | 董相志 | 4 | 3 | 2250 | 信用社 | |
葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705020017 | 谢正华 | 1 | 1 | 1050 | 信用社 | |
葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705079055 | 罗修良 | 1 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 东街社区 | C420705012012 | 陈国其 | 1 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 东街社区 | C4207050780922 | 陈君 | 1 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 东街社区 | C420705079537 | 高作红 | 1 | 1 | 780 | 信用社 | |
葛店镇 | 东岭村委会 | C420705079095 | 高作兴 | 1 | 1 | 765 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705021205 | 吴素芬 | 1 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705078023 | 吕桂琴 | 2 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C4207050811225 | 王雄 | 3 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 三王村委会 | C420705020324 | 魏惠娟 | 3 | 3 | 5580 | 信用社 | |
葛店镇 | 三王村委会 | C420705020327 | 黄俊伟 | 1 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 三王村委会 | C420705080063 | 罗四珍 | 3 | 2 | 3720 | 信用社 | |
葛店镇 | 三王村委会 | N420705811069 | 魏磊江 | 2 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705020002 | 罗惠 | 2 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705082111 | 王媛 | 5 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 张铁村委会 | C420705077928 | 张煜甫 | 1 | 1 | 1050 | 信用社 | |
葛店镇 | 东街社区 | C42005082221 | 罗强军 | 3 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 东街社区 | C420705076061 | 陈志情 | 4 | 3 | 4545 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C4207050780897 | 吴可悦 | 2 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705079236 | 熊芬 | 2 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705080051 | 范仲琴 | 1 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705080125 | 牛怡凡 | 1 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705075561 | 张清 | 2 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705077030 | 严爱华 | 3 | 1 | 780 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705077046 | 张新华 | 3 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 庙湾村委会 | C420705079066 | 张中群 | 2 | 2 | 2640 | 信用社 | |
葛店镇 | 三王村委会 | C420705020325 | 魏培 | 1 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 三王村委会 | C420705079155 | 魏元喜 | 2 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 三王村委会 | C420705079419 | 魏小萍 | 2 | 2 | 2745 | 信用社 | |
葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705079060 | 罗楚俭 | 2 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 中心社区 | C4207050401 | 乐丽娜 | 2 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 中心社区 | C420705075608 | 秦祖旭 | 2 | 2 | 1800 | 信用社 | |
葛店镇 | 邓平村委会 | C420705079185 | 李有田 | 1 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 东街社区 | C420705080033 | 廖菜和 | 3 | 2 | 1800 | 信用社 | |
葛店镇 | 东街社区 | C420705080034 | 李婷 | 4 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 东岭村委会 | C420705020708 | 黎万毕 | 1 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705079252 | 陈珍全 | 2 | 1 | 765 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705079258 | 彭焱林 | 2 | 2 | 1500 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705079367 | 黄世云 | 4 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705811218 | 胡志飞 | 1 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705075513 | 涂敏 | 3 | 2 | 1500 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705075535 | 何焕英 | 1 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705078056 | 彭宝珠 | 1 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 庙湾村委会 | C420705079067 | 杨细英 | 1 | 1 | 840 | 信用社 | |
葛店镇 | 三王村委会 | C42070520220203 | 徐细桂 | 4 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 姚湖村委会 | C420705079048 | 杜勇 | 3 | 2 | 1800 | 信用社 | |
葛店镇 | 张铁村委会 | C420705079412 | 杨顺英 | 3 | 2 | 1500 | 信用社 | |
葛店镇 | 中心社区 | C42070520211201 | 卢静 | 1 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 陈范村委会 | C420705807010 | 杨香娥 | 1 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 东街社区 | C420705076053 | 陈望华 | 5 | 2 | 1800 | 信用社 | |
葛店镇 | 东岭村委会 | C420705080219 | 蔡友兰 | 3 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705811248 | 胡慧英 | 3 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705075552 | 廖传胜 | 1 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705077032 | 田顺华 | 3 | 1 | 825 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705077043 | 严家齐 | 3 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 庙湾村委会 | C420705075593 | 魏福腾 | 4 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 庙湾村委会 | C420705077905 | 陈正权 | 2 | 2 | 2745 | 信用社 | |
葛店镇 | 庙湾村委会 | C420705085820 | 张其武 | 1 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 三王村委会 | C420705079157 | 魏学锋 | 2 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 三王村委会 | C420705080064 | 魏杏球 | 2 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 岳陂村委会 | C420705080060 | 黄建登 | 3 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 东街社区 | C42005082222 | 罗志祥 | 3 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 东岭村委会 | C420705079085 | 严珍贵 | 3 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 东岭村委会 | C420705079418 | 徐汉荣 | 2 | 1 | 750 | 信用社 | |
葛店镇 | 黄矶村委会 | C420705075563 | 王芳 | 3 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705075540 | 熊伟 | 4 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705075542 | 姜威 | 2 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C420705077033 | 彭翠兰 | 2 | 1 | 900 | 信用社 | |
葛店镇 | 老街社区 | C4207050780905 | 李莉慧 | 2 | 2 | 2760 | 信用社 | |
葛店镇 | 庙湾村委会 | C420705079534 | 魏友全 | 2 | 2 | 1500 | 信用社 | |
葛店镇 | 三王村委会 | C42070580327 | 魏吉 | 1 | 1 | 1860 | 信用社 | |
葛店镇 | 中心社区 | C4207050402 | 杜根文 | 1 | 1 | 1860 | 信用社 |
主办单位:鄂州葛店经济技术开发区管理委员会 地址:湖北省鄂州市葛店经开区发展大道特一号 联系人:管委会办公室 联系电话:027-53080000 电子邮箱:gdgwh126@126.com 备案号:鄂ICP备2022014517号-2 鄂公网安备 42070302000097号 网站标识码:4207000038 |