序号 | 单位 | 户主姓名 | 家庭人口 | 保障人口 | 金额 |
1 | 白浒镇 | 赵莉 | 2 | 1 | 540 |
2 | 白浒镇 | 王双琴 | 4 | 1 | 540 |
3 | 白浒镇 | 王值全 | 4 | 2 | 885 |
4 | 白浒镇 | 严三枝 | 2 | 1 | 345 |
5 | 白浒镇 | 吴俊 | 4 | 1 | 540 |
6 | 白浒镇 | 张权涛 | 3 | 1 | 540 |
7 | 白浒镇 | 邹珍爱 | 2 | 1 | 540 |
8 | 白浒镇 | 马权望 | 3 | 2 | 600 |
9 | 白浒镇 | 王九华 | 5 | 2 | 885 |
10 | 白浒镇 | 黄志广 | 3 | 3 | 900 |
11 | 白浒镇 | 刘十姐 | 3 | 1 | 345 |
12 | 白浒镇 | 牛玉珍 | 2 | 1 | 300 |
13 | 白浒镇 | 傅朝祥 | 2 | 2 | 840 |
14 | 白浒镇 | 王中秋 | 2 | 1 | 540 |
15 | 白浒镇 | 邹长生 | 2 | 2 | 690 |
16 | 白浒镇 | 邹玲 | 4 | 1 | 540 |
17 | 白浒镇 | 王国琴 | 2 | 2 | 885 |
18 | 白浒镇 | 吕细玲 | 1 | 1 | 300 |
19 | 白浒镇 | 范小青 | 2 | 1 | 540 |
20 | 白浒镇 | 邹满新 | 2 | 1 | 540 |
21 | 白浒镇 | 佘九春 | 3 | 2 | 690 |
22 | 白浒镇 | 王颖 | 4 | 1 | 540 |
23 | 白浒镇 | 赵子萍 | 4 | 1 | 540 |
24 | 白浒镇 | 吴俊豪 | 1 | 1 | 345 |
25 | 白浒镇 | 邹程 | 3 | 1 | 540 |
26 | 白浒镇 | 赵万纲 | 4 | 1 | 345 |
27 | 白浒镇 | 杨喜字 | 2 | 2 | 690 |
28 | 白浒镇 | 熊安云 | 1 | 1 | 345 |
29 | 白浒镇 | 王学友 | 1 | 1 | 345 |
30 | 曹岭村 | 严航 | 1 | 1 | 540 |
31 | 曹岭村 | 严家三 | 2 | 1 | 540 |
32 | 曹岭村 | 王贵洲 | 1 | 1 | 540 |
33 | 曹岭村 | 严火林 | 2 | 2 | 885 |
34 | 曹岭村 | 严皇开 | 2 | 2 | 885 |
35 | 曹岭村 | 李正俭 | 1 | 1 | 345 |
36 | 曹岭村 | 潘顺枝 | 3 | 1 | 345 |
37 | 曹岭村 | 严广文 | 4 | 1 | 345 |
38 | 曹岭村 | 严志槐 | 5 | 1 | 540 |
39 | 曹岭村 | 严运池 | 2 | 2 | 600 |
40 | 曹岭村 | 严焱开 | 1 | 1 | 540 |
41 | 曹岭村 | 严胜兵 | 3 | 1 | 345 |
42 | 曹岭村 | 万淑芹 | 4 | 1 | 300 |
43 | 曹岭村 | 严建萍 | 3 | 1 | 540 |
44 | 曹岭村 | 严利军 | 5 | 2 | 690 |
45 | 曹岭村 | 严志君 | 2 | 2 | 1080 |
46 | 曹岭村 | 吴美分 | 2 | 1 | 345 |
47 | 曹岭村 | 陈磊 | 4 | 2 | 885 |
48 | 曹岭村 | 严奎 | 3 | 1 | 540 |
49 | 曹岭村 | 严国政 | 2 | 2 | 885 |
50 | 陈范村 | 吕三娥 | 3 | 2 | 840 |
51 | 陈范村 | 吕桂喜 | 3 | 2 | 690 |
52 | 陈范村 | 陈欢 | 4 | 1 | 345 |
53 | 陈范村 | 廖和意 | 2 | 1 | 300 |
54 | 陈范村 | 陈家槐 | 3 | 1 | 345 |
55 | 陈范村 | 张赶群 | 4 | 1 | 345 |
56 | 陈范村 | 熊三友 | 3 | 1 | 345 |
57 | 陈范村 | 陈荒洲 | 4 | 1 | 345 |
58 | 陈范村 | 单精 | 3 | 1 | 540 |
59 | 陈范村 | 陈社兵 | 3 | 1 | 345 |
60 | 陈范村 | 陈邦炎 | 4 | 2 | 600 |
61 | 陈范村 | 陈炎昌 | 3 | 2 | 885 |
62 | 陈范村 | 陈武 | 4 | 3 | 1230 |
63 | 陈范村 | 陈雨朗 | 4 | 1 | 345 |
64 | 陈范村 | 张秀枝 | 4 | 1 | 345 |
65 | 陈范村 | 陈家顺 | 4 | 1 | 300 |
66 | 陈范村 | 陈长海 | 1 | 1 | 300 |
67 | 陈范村 | 陈家朋 | 3 | 1 | 300 |
68 | 陈范村 | 黄桂顺 | 4 | 3 | 1425 |
69 | 陈范村 | 吕明菊 | 4 | 1 | 540 |
70 | 陈范村 | 陈燕 | 5 | 1 | 540 |
71 | 陈范村 | 陈凯燕 | 1 | 1 | 540 |
72 | 陈范村 | 陈金堂 | 4 | 2 | 600 |
73 | 陈范村 | 陈伟 | 1 | 1 | 540 |
74 | 陈镇村 | 陈正改 | 2 | 1 | 300 |
75 | 陈镇村 | 刘淑华 | 1 | 1 | 540 |
76 | 陈镇村 | 陈治安 | 1 | 1 | 300 |
77 | 陈镇村 | 姜从新 | 3 | 1 | 345 |
78 | 陈镇村 | 严新国 | 5 | 2 | 840 |
79 | 陈镇村 | 胡航 | 4 | 1 | 540 |
80 | 陈镇村 | 严翔 | 2 | 1 | 345 |
81 | 陈镇村 | 陈志伟 | 2 | 1 | 300 |
82 | 陈镇村 | 严国安 | 1 | 1 | 300 |
83 | 陈镇村 | 胡平安 | 1 | 1 | 300 |
84 | 陈镇村 | 熊曼 | 5 | 1 | 300 |
85 | 陈镇村 | 严玉齐 | 3 | 2 | 690 |
86 | 陈镇村 | 胡运安 | 1 | 1 | 345 |
87 | 陈镇村 | 张春珍 | 3 | 3 | 1425 |
88 | 陈镇村 | 严丽英 | 3 | 2 | 600 |
89 | 陈镇村 | 胡丹 | 2 | 1 | 300 |
90 | 陈镇村 | 姜伟 | 5 | 3 | 1230 |
91 | 大塆村 | 陈谷青 | 1 | 1 | 345 |
92 | 大塆村 | 严云安 | 7 | 1 | 345 |
93 | 大塆村 | 黄天星 | 4 | 1 | 345 |
94 | 大湾村 | 严利 | 2 | 1 | 540 |
95 | 大湾村 | 严铭 | 1 | 1 | 345 |
96 | 大湾村 | 陈晓林 | 2 | 1 | 540 |
97 | 大湾村 | 张四桂 | 1 | 1 | 300 |
98 | 大湾村 | 胡素娥 | 2 | 1 | 345 |
99 | 大湾村 | 余菊枝 | 5 | 1 | 345 |
100 | 大湾村 | 严仲文 | 4 | 1 | 345 |
101 | 大湾村 | 陈秀娟 | 1 | 1 | 345 |
102 | 大湾村 | 胡天喜 | 1 | 1 | 300 |
103 | 大湾村 | 张凤姣 | 3 | 3 | 900 |
104 | 大湾村 | 胡凤敏 | 4 | 4 | 1440 |
105 | 大湾村 | 余引 | 1 | 1 | 540 |
106 | 大湾村 | 严瑾阳 | 3 | 1 | 540 |
107 | 大湾村 | 严豪 | 2 | 1 | 345 |
108 | 大湾村 | 徐冬娥 | 2 | 1 | 540 |
109 | 大湾村 | 徐胜平 | 6 | 1 | 540 |
110 | 大湾村 | 严细见 | 3 | 2 | 1080 |
111 | 大湾村 | 余福胜 | 4 | 1 | 300 |
112 | 大湾村 | 严家洪 | 1 | 1 | 300 |
113 | 大湾村 | 严攀 | 4 | 1 | 540 |
114 | 大湾村 | 严雄开 | 1 | 1 | 540 |
115 | 大湾村 | 严凯 | 3 | 3 | 1425 |
116 | 大湾村 | 颜群娣 | 3 | 2 | 885 |
117 | 邓平村 | 涂俊红 | 2 | 2 | 885 |
118 | 邓平村 | 姜三年 | 1 | 1 | 540 |
119 | 邓平村 | 陶珊 | 1 | 1 | 540 |
120 | 邓平村 | 王磊 | 1 | 1 | 540 |
121 | 邓平村 | 牛好 | 1 | 1 | 540 |
122 | 邓平村 | 王靓 | 1 | 1 | 540 |
123 | 邓平村 | 徐碧英 | 1 | 1 | 300 |
124 | 邓平村 | 涂红霞 | 2 | 1 | 345 |
125 | 邓平村 | 王桂华 | 3 | 1 | 345 |
126 | 邓平村 | 张淑其 | 2 | 1 | 540 |
127 | 邓平村 | 张洋 | 3 | 1 | 345 |
128 | 邓平村 | 张仕朗 | 6 | 1 | 540 |
129 | 邓平村 | 张振兵 | 6 | 1 | 345 |
130 | 邓平村 | 涂阳 | 1 | 1 | 345 |
131 | 邓平村 | 张振清 | 1 | 1 | 300 |
132 | 邓平村 | 熊立志 | 3 | 1 | 540 |
133 | 邓平村 | 徐慧琴 | 3 | 2 | 1080 |
134 | 邓平村 | 包爱容 | 3 | 1 | 345 |
135 | 邓平村 | 熊洋 | 5 | 1 | 540 |
136 | 邓平村 | 涂根池 | 4 | 1 | 345 |
137 | 邓平村 | 王跃新 | 4 | 1 | 345 |
138 | 东岭村 | 柳爱平 | 5 | 1 | 345 |
139 | 东岭村 | 柳子龙 | 2 | 1 | 540 |
140 | 东岭村 | 魏秀芳 | 1 | 1 | 345 |
141 | 东岭村 | 潘从源 | 1 | 1 | 540 |
142 | 东岭村 | 秦宗四 | 2 | 1 | 300 |
143 | 东岭村 | 王国锐 | 1 | 1 | 540 |
144 | 东岭村 | 程彩清 | 2 | 1 | 540 |
145 | 东岭村 | 黄君华 | 2 | 1 | 540 |
146 | 东岭村 | 潘成 | 4 | 1 | 345 |
147 | 东岭村 | 张其 | 1 | 1 | 345 |
148 | 东岭村 | 柳小红 | 2 | 1 | 345 |
149 | 东岭村 | 万文飞 | 8 | 1 | 345 |
150 | 东岭村 | 许小平 | 4 | 1 | 345 |
151 | 东岭村 | 陈姣桂 | 3 | 1 | 345 |
152 | 东岭村 | 严池娣 | 2 | 1 | 345 |
153 | 东岭村 | 汤桃云 | 2 | 2 | 600 |
154 | 东岭村 | 高建军 | 1 | 1 | 540 |
155 | 东岭村 | 刘芳 | 2 | 1 | 540 |
156 | 东岭村 | 胡荣 | 3 | 1 | 540 |
157 | 东岭村 | 柳卫冬 | 3 | 1 | 345 |
158 | 葛闵村 | 叶建安 | 1 | 1 | 300 |
159 | 葛闵村 | 胡开林 | 2 | 2 | 600 |
160 | 葛闵村 | 胡金祥 | 1 | 1 | 300 |
161 | 葛闵村 | 叶锋 | 1 | 1 | 540 |
162 | 葛闵村 | 叶丽娟 | 1 | 1 | 540 |
163 | 葛闵村 | 叶细芳 | 1 | 1 | 540 |
164 | 葛闵村 | 胡志刚 | 2 | 2 | 1080 |
165 | 葛闵村 | 汤银欢 | 4 | 1 | 345 |
166 | 葛闵村 | 单祥运 | 1 | 1 | 300 |
167 | 葛闵村 | 汪四必 | 2 | 1 | 345 |
168 | 葛闵村 | 肖秀英 | 1 | 1 | 345 |
169 | 葛闵村 | 陈伏荣 | 1 | 1 | 300 |
170 | 葛闵村 | 葛见章 | 1 | 1 | 540 |
171 | 葛闵村 | 购秀群 | 2 | 2 | 600 |
172 | 葛闵村 | 胡五姐 | 1 | 1 | 345 |
173 | 葛闵村 | 李翠红 | 2 | 1 | 300 |
174 | 葛闵村 | 闵福刚 | 2 | 1 | 300 |
175 | 葛闵村 | 叶勇江 | 1 | 1 | 345 |
176 | 葛闵村 | 叶珍荣 | 1 | 1 | 300 |
177 | 葛闵村 | 叶焱元 | 1 | 1 | 345 |
178 | 葛闵村 | 叶胜法 | 2 | 2 | 690 |
179 | 葛闵村 | 闵楚生 | 2 | 2 | 600 |
180 | 葛闵村 | 胡建乔 | 1 | 1 | 300 |
181 | 葛闵村 | 胡号 | 2 | 1 | 300 |
182 | 葛闵村 | 韩淑芹 | 4 | 1 | 300 |
183 | 葛闵村 | 廖玉琴 | 4 | 1 | 540 |
184 | 葛闵村 | 葛春震 | 1 | 1 | 540 |
185 | 葛闵村 | 葛志慧 | 1 | 1 | 540 |
186 | 葛闵村 | 叶胜军 | 4 | 1 | 540 |
187 | 葛闵村 | 包淑珍 | 2 | 1 | 345 |
188 | 葛闵村 | 胡奎 | 2 | 2 | 1080 |
189 | 葛闵村 | 葛爽 | 3 | 1 | 345 |
190 | 何庄村 | 姜国良 | 3 | 1 | 540 |
191 | 何庄村 | 周金娥 | 6 | 2 | 690 |
192 | 何庄村 | 郎英梅 | 2 | 1 | 345 |
193 | 何庄村 | 姜志兵 | 3 | 3 | 1425 |
194 | 何庄村 | 陈桃桂 | 1 | 1 | 300 |
195 | 何庄村 | 姜彩红 | 2 | 1 | 540 |
196 | 何庄村 | 姜爱珍 | 3 | 1 | 300 |
197 | 何庄村 | 姜国庆 | 1 | 1 | 540 |
198 | 何庄村 | 姜仙桃 | 1 | 1 | 345 |
199 | 何庄村 | 姜新中 | 1 | 1 | 345 |
200 | 何庄村 | 姜艳成 | 2 | 1 | 540 |
201 | 何庄村 | 姜正取 | 2 | 2 | 1080 |
202 | 何庄村 | 姜志兵 | 1 | 1 | 300 |
203 | 何庄村 | 廖飞兵 | 1 | 1 | 345 |
204 | 何庄村 | 徐金枝 | 4 | 3 | 1140 |
205 | 何庄村 | 叶飞 | 4 | 4 | 2160 |
206 | 何庄村 | 姜凡 | 1 | 1 | 540 |
207 | 何庄村 | 姜回章 | 2 | 1 | 540 |
208 | 何庄村 | 崔细利 | 2 | 1 | 345 |
209 | 何庄村 | 姜淑珍 | 1 | 1 | 345 |
210 | 何庄村 | 姜细运 | 3 | 1 | 300 |
211 | 何庄村 | 姜仲文 | 2 | 2 | 690 |
212 | 何庄村 | 马正华 | 1 | 1 | 345 |
213 | 何庄村 | 姜建明 | 3 | 2 | 600 |
214 | 何庄村 | 姜汉清 | 3 | 2 | 600 |
215 | 何庄村 | 姜建 | 3 | 2 | 690 |
216 | 何庄村 | 姜航 | 2 | 1 | 540 |
217 | 何庄村 | 赵友娣 | 2 | 1 | 345 |
218 | 何庄村 | 夏幼云 | 4 | 1 | 540 |
219 | 何庄村 | 姜倩 | 5 | 1 | 345 |
220 | 何庄村 | 李惠方 | 1 | 1 | 345 |
221 | 何庄村 | 赵彬 | 3 | 2 | 690 |
222 | 何庄村 | 姜顺 | 5 | 1 | 540 |
223 | 何庄村 | 张军泉 | 4 | 4 | 1380 |
224 | 何庄村 | 孟秋娥 | 4 | 2 | 600 |
225 | 何庄村 | 姜朋斌 | 3 | 1 | 540 |
226 | 何庄村 | 杨金兰 | 4 | 2 | 690 |
227 | 何庄村 | 李春号 | 4 | 4 | 2160 |
228 | 何庄村 | 姜燕林 | 3 | 1 | 345 |
229 | 何庄村 | 姜志林 | 3 | 2 | 690 |
230 | 何庄村 | 杨淑兰 | 5 | 1 | 345 |
231 | 何庄村 | 姜涛 | 1 | 1 | 540 |
232 | 何庄村 | 姜亚洲 | 3 | 2 | 690 |
233 | 何庄村 | 万春枝 | 3 | 1 | 345 |
234 | 何庄村 | 吴新花 | 5 | 2 | 690 |
235 | 何庄村 | 姜红 | 1 | 1 | 345 |
236 | 何庄村 | 杨蓉 | 2 | 1 | 345 |
237 | 何庄村 | 姜蔓 | 4 | 1 | 540 |
238 | 何庄村 | 姜民新 | 2 | 1 | 345 |
239 | 何庄村 | 李威 | 2 | 1 | 540 |
240 | 何庄村 | 姜耀 | 3 | 1 | 345 |
241 | 何庄村 | 何中琴 | 3 | 1 | 345 |
242 | 胡铺村 | 陈定元 | 1 | 1 | 300 |
243 | 胡铺村 | 胡惠武 | 2 | 2 | 885 |
244 | 胡铺村 | 胡水清 | 2 | 2 | 690 |
245 | 胡铺村 | 廖正武 | 2 | 1 | 300 |
246 | 胡铺村 | 叶琴 | 1 | 1 | 540 |
247 | 胡铺村 | 叶章银 | 2 | 2 | 600 |
248 | 胡铺村 | 刘天喜 | 4 | 1 | 345 |
249 | 胡铺村 | 陈正刚 | 2 | 1 | 300 |
250 | 胡铺村 | 陈子康 | 4 | 1 | 300 |
251 | 胡铺村 | 夏爱莲 | 3 | 1 | 345 |
252 | 胡铺村 | 夏如意 | 5 | 1 | 345 |
253 | 胡铺村 | 饶秋生 | 2 | 2 | 600 |
254 | 胡铺村 | 胡国桥 | 1 | 1 | 300 |
255 | 胡铺村 | 廖世霞 | 1 | 1 | 540 |
256 | 胡铺村 | 刘三华 | 1 | 1 | 540 |
257 | 胡铺村 | 夏勤兰 | 2 | 2 | 690 |
258 | 胡铺村 | 刘学平 | 2 | 2 | 600 |
259 | 胡铺村 | 刘志田 | 4 | 3 | 1620 |
260 | 胡铺村 | 刘建洲 | 1 | 1 | 540 |
261 | 胡铺村 | 饶元绪 | 3 | 2 | 690 |
262 | 胡铺村 | 陈敬忠 | 3 | 1 | 300 |
263 | 胡铺村 | 包小艳 | 2 | 2 | 600 |
264 | 胡铺村 | 姜凤先 | 1 | 1 | 300 |
265 | 胡铺村 | 姜冬梅 | 4 | 1 | 345 |
266 | 胡铺村 | 叶柏青 | 2 | 2 | 600 |
267 | 胡铺村 | 胡天赐 | 6 | 2 | 690 |
268 | 胡铺村 | 胡吉诚 | 3 | 1 | 345 |
269 | 胡铺村 | 胡胜荣 | 4 | 4 | 1770 |
270 | 胡铺村 | 胡先平 | 4 | 1 | 345 |
271 | 黄矶村 | 程桂云 | 3 | 1 | 540 |
272 | 黄矶村 | 廖传多 | 2 | 2 | 885 |
273 | 黄矶村 | 高亚兰 | 1 | 1 | 345 |
274 | 黄矶村 | 牛德琼 | 1 | 1 | 540 |
275 | 黄矶村 | 廖细枝 | 1 | 1 | 345 |
276 | 黄矶村 | 熊国灿 | 3 | 3 | 1620 |
277 | 黄矶村 | 熊自强 | 5 | 2 | 1080 |
278 | 黄矶村 | 徐剑平 | 1 | 1 | 540 |
279 | 黄矶村 | 何二海 | 1 | 1 | 345 |
280 | 黄矶村 | 胡慧娟 | 3 | 2 | 690 |
281 | 黄矶村 | 熊喜娣 | 5 | 2 | 690 |
282 | 罗庄村 | 黄民主 | 2 | 2 | 600 |
283 | 罗庄村 | 程德龙 | 2 | 2 | 885 |
284 | 罗庄村 | 彭才汉 | 1 | 1 | 345 |
285 | 罗庄村 | 许建明 | 3 | 2 | 600 |
286 | 罗庄村 | 程维华 | 6 | 1 | 540 |
287 | 罗庄村 | 程国民 | 4 | 2 | 690 |
288 | 罗庄村 | 袁学池 | 3 | 3 | 1620 |
289 | 罗庄村 | 秦永安 | 4 | 1 | 540 |
290 | 罗庄村 | 肖桂荣 | 3 | 1 | 300 |
291 | 罗庄村 | 吴小飞 | 2 | 2 | 600 |
292 | 罗庄村 | 程德炳 | 1 | 1 | 345 |
293 | 罗庄村 | 陈绍南 | 6 | 1 | 300 |
294 | 罗庄村 | 袁翠荣 | 2 | 1 | 540 |
295 | 罗庄村 | 崔洋燕 | 1 | 1 | 540 |
296 | 罗庄村 | 王惠兰 | 3 | 2 | 600 |
297 | 罗庄村 | 柳莲娣 | 5 | 1 | 540 |
298 | 罗庄村 | 陈荣芳 | 1 | 1 | 345 |
299 | 罗庄村 | 陈家想 | 3 | 1 | 345 |
300 | 罗庄村 | 熊智慧 | 3 | 2 | 690 |
301 | 罗庄村 | 周光运 | 3 | 1 | 300 |
302 | 罗庄村 | 秦训文 | 4 | 1 | 540 |
303 | 罗庄村 | 杨环群 | 2 | 2 | 600 |
304 | 罗庄村 | 胡环珍 | 3 | 1 | 300 |
305 | 罗庄村 | 陈惠 | 7 | 1 | 540 |
306 | 罗庄村 | 陈六容 | 6 | 1 | 345 |
307 | 罗庄村 | 胡莹 | 3 | 3 | 1425 |
308 | 罗庄村 | 许超群 | 4 | 4 | 1575 |
309 | 罗庄村 | 程志龙 | 2 | 1 | 345 |
310 | 罗庄村 | 吴兰枝 | 1 | 1 | 345 |
311 | 罗庄村 | 张灿 | 3 | 1 | 540 |
312 | 罗庄村 | 田珍娥 | 4 | 1 | 300 |
313 | 罗庄村 | 周璇 | 5 | 1 | 540 |
314 | 罗庄村 | 陈素支 | 1 | 1 | 345 |
315 | 罗庄村 | 程冬娥 | 1 | 1 | 345 |
316 | 罗庄村 | 袁学良 | 3 | 1 | 345 |
317 | 罗庄村 | 吴悠悠 | 3 | 1 | 540 |
318 | 罗庄村 | 程搏文 | 3 | 1 | 345 |
319 | 罗庄村 | 田领威 | 4 | 1 | 345 |
320 | 庙塆村 | 张欢 | 3 | 1 | 540 |
321 | 庙湾村 | 廖九梅 | 2 | 1 | 300 |
322 | 庙湾村 | 陈志木 | 1 | 1 | 345 |
323 | 庙湾村 | 张显 | 1 | 1 | 345 |
324 | 庙湾村 | 陈兴 | 1 | 1 | 345 |
325 | 庙湾村 | 秦秋梅 | 2 | 1 | 345 |
326 | 庙湾村 | 吕福清 | 7 | 1 | 345 |
327 | 庙湾村 | 张志均 | 3 | 1 | 345 |
328 | 庙湾村 | 严细爱 | 2 | 1 | 345 |
329 | 庙湾村 | 张倩 | 5 | 1 | 345 |
330 | 庙湾村 | 张静 | 4 | 1 | 345 |
331 | 庙湾村 | 张其彬 | 4 | 1 | 345 |
332 | 庙湾村 | 张震 | 4 | 1 | 540 |
333 | 庙湾村 | 张志超 | 3 | 1 | 345 |
334 | 庙湾村 | 陈冬连 | 3 | 1 | 300 |
335 | 庙湾村 | 张裕快 | 1 | 1 | 300 |
336 | 庙湾村 | 姚运齐 | 1 | 1 | 345 |
337 | 庙湾村 | 张永祥 | 4 | 1 | 345 |
338 | 庙湾村 | 张炳辉 | 4 | 1 | 440 |
339 | 庙湾村 | 张珍兰 | 2 | 1 | 345 |
340 | 庙湾村 | 於慧玲 | 5 | 2 | 600 |
341 | 彭湾村 | 彭怀林 | 2 | 1 | 540 |
342 | 彭湾村 | 彭少兰 | 1 | 1 | 300 |
343 | 彭湾村 | 张俊 | 1 | 1 | 540 |
344 | 彭湾村 | 涂珍国 | 1 | 1 | 345 |
345 | 彭湾村 | 张腾 | 1 | 1 | 345 |
346 | 彭湾村 | 余鑫沂 | 2 | 2 | 885 |
347 | 彭湾村 | 罗细春 | 3 | 1 | 345 |
348 | 彭湾村 | 彭斯洁 | 3 | 1 | 540 |
349 | 桥头村 | 廖世桥 | 3 | 3 | 1620 |
350 | 桥头村 | 廖春堂 | 2 | 1 | 300 |
351 | 桥头村 | 廖国钢 | 4 | 1 | 345 |
352 | 桥头村 | 廖汉平 | 2 | 1 | 345 |
353 | 桥头村 | 廖春华 | 1 | 1 | 540 |
354 | 桥头村 | 廖黎松 | 3 | 3 | 1380 |
355 | 桥头村 | 廖新兵 | 1 | 1 | 345 |
356 | 桥头村 | 廖池亮 | 2 | 1 | 300 |
357 | 桥头村 | 廖晏兵 | 5 | 1 | 345 |
358 | 秋千村 | 段金寿 | 1 | 1 | 300 |
359 | 秋千村 | 王菊英 | 2 | 1 | 300 |
360 | 秋千村 | 朱冬英 | 1 | 1 | 345 |
361 | 秋千村 | 周望丰 | 1 | 1 | 345 |
362 | 秋千村 | 周绍仁 | 2 | 2 | 690 |
363 | 秋千村 | 何中厚 | 1 | 1 | 345 |
364 | 秋千村 | 刘凤英 | 1 | 1 | 345 |
365 | 秋千村 | 姜召孝 | 1 | 1 | 300 |
366 | 秋千村 | 周涛 | 3 | 1 | 540 |
367 | 秋千村 | 周南甫 | 4 | 1 | 345 |
368 | 秋千村 | 张辉 | 3 | 2 | 885 |
369 | 秋千村 | 李富秋 | 1 | 1 | 300 |
370 | 秋千村 | 周欢云 | 2 | 2 | 690 |
371 | 秋千村 | 柳虎 | 3 | 2 | 885 |
372 | 秋千村 | 柳列宁 | 2 | 2 | 690 |
373 | 秋千村 | 张雄 | 4 | 1 | 540 |
374 | 秋千村 | 姜凯 | 2 | 2 | 885 |
375 | 秋千村 | 何金元 | 3 | 3 | 1620 |
376 | 秋千村 | 江锦伦 | 3 | 2 | 600 |
377 | 秋千村 | 袁金荣 | 2 | 1 | 300 |
378 | 秋千村 | 周子健 | 4 | 2 | 690 |
379 | 秋千村 | 周子良 | 6 | 1 | 345 |
380 | 秋千村 | 刘狄 | 3 | 1 | 540 |
381 | 秋千村 | 李柱 | 1 | 1 | 345 |
382 | 秋千村 | 周红星 | 2 | 2 | 1080 |
383 | 秋千村 | 姜思厚 | 1 | 1 | 345 |
384 | 秋千村 | 周继宗 | 3 | 3 | 1425 |
385 | 秋千村 | 周志勇 | 3 | 3 | 1230 |
386 | 秋千村 | 龚真明 | 4 | 2 | 840 |
387 | 秋千村 | 高攀 | 2 | 2 | 885 |
388 | 秋千村 | 严威 | 4 | 1 | 540 |
389 | 秋千村 | 周铁虎 | 3 | 1 | 540 |
390 | 秋千村 | 何康 | 2 | 1 | 345 |
391 | 秋千村 | 舒双玲 | 4 | 1 | 345 |
392 | 秋千村 | 周贺龙 | 2 | 1 | 540 |
393 | 三王村 | 杨文欢 | 2 | 1 | 300 |
394 | 三王村 | 姜春连 | 3 | 1 | 300 |
395 | 三王村 | 魏合平 | 2 | 2 | 885 |
396 | 三王村 | 魏国平 | 2 | 2 | 690 |
397 | 三王村 | 葛四姐 | 3 | 1 | 300 |
398 | 三王村 | 高桂荣 | 2 | 1 | 300 |
399 | 三王村 | 姜佑娥 | 1 | 1 | 300 |
400 | 三王村 | 黄满堂 | 2 | 1 | 300 |
401 | 三王村 | 余明江 | 1 | 1 | 345 |
402 | 三王村 | 汪秋欣 | 1 | 1 | 540 |
403 | 三王村 | 程细娥 | 1 | 1 | 345 |
404 | 三王村 | 张来喜 | 1 | 1 | 345 |
405 | 三王村 | 魏淑群 | 3 | 1 | 540 |
406 | 三王村 | 黄亮松 | 4 | 1 | 540 |
407 | 三王村 | 魏国新 | 2 | 1 | 345 |
408 | 三王村 | 姜润莲 | 4 | 1 | 345 |
409 | 三王村 | 姜玉梅 | 3 | 1 | 345 |
410 | 三王村 | 黄天宝 | 2 | 2 | 1080 |
411 | 三王村 | 黄俊聪 | 3 | 1 | 345 |
412 | 三王村 | 魏博磊 | 3 | 2 | 690 |
413 | 三王村 | 余盼 | 4 | 1 | 540 |
414 | 三王村 | 罗华芬 | 5 | 1 | 345 |
415 | 三王村 | 余继锋 | 2 | 2 | 885 |
416 | 三王村 | 黄建坤 | 3 | 1 | 540 |
417 | 上街村 | 李素琴 | 2 | 1 | 300 |
418 | 上街村 | 黄建云 | 2 | 1 | 345 |
419 | 上街村 | 许美安 | 4 | 1 | 345 |
420 | 上街村 | 尹红 | 1 | 1 | 345 |
421 | 上街村 | 陈家富 | 4 | 1 | 300 |
422 | 上街村 | 陈家财 | 3 | 1 | 300 |
423 | 仕屋村 | 廖文 | 3 | 1 | 345 |
424 | 仕屋村 | 胡银昌 | 4 | 1 | 345 |
425 | 仕屋村 | 马小珊 | 1 | 1 | 345 |
426 | 仕屋村 | 胡平安 | 3 | 1 | 345 |
427 | 仕屋村 | 胡三意 | 2 | 1 | 345 |
428 | 仕屋村 | 彭梅 | 3 | 1 | 345 |
429 | 仕屋村 | 罗爱情 | 1 | 1 | 345 |
430 | 仕屋村 | 胡志朋 | 3 | 1 | 345 |
431 | 仕屋村 | 胡峰 | 3 | 2 | 690 |
432 | 仕屋村 | 胡三明 | 3 | 3 | 1035 |
433 | 仕屋村 | 胡又生 | 2 | 1 | 300 |
434 | 仕屋村 | 胡凤祥 | 1 | 1 | 300 |
435 | 仕屋村 | 胡琴华 | 4 | 1 | 345 |
436 | 仕屋村 | 胡先群 | 4 | 2 | 600 |
437 | 仕屋村 | 倪爱树 | 4 | 1 | 345 |
438 | 仕屋村 | 胡三建 | 1 | 2 | 600 |
439 | 仕屋村 | 李腊珍 | 2 | 1 | 300 |
440 | 仕屋村 | 严海霞 | 3 | 2 | 885 |
441 | 仕屋村 | 袁朝军 | 3 | 1 | 540 |
442 | 仕屋村 | 胡光亮 | 3 | 1 | 345 |
443 | 仕屋村 | 彭炳泉 | 3 | 2 | 885 |
444 | 仕屋村 | 袁学军 | 1 | 1 | 540 |
