姓名 | 对象类别 (80-89岁、90-99岁、100岁以上 |
资金科目 | 区划信息 | 标准应发 | 本期补发 | 本期应发 | |
黄新春 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
陈家汉 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
黄光益 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
黄德火 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
胡文华 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
陈家喜 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
范玉成 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
徐永爱 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
涂细金 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
胡全英 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
吴细荣 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
袁业应 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
陈家才 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
姜大保 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
黄石榴 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
胡腊香 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
吴金容 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
吴长友 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
姜鸦喜 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
吴德明 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
阮邦佑 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
黄德汉 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
吴三秀 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
袁彩兰 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
吴长寿 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
张珍兰 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
何月娥 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
王银玉 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
周腊荣 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
邵顺保 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
彭友梅 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
吴春池 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
李玉池 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
姜细娣 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
张友安 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
严付珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
万丁丑 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
姜明英 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
罗友英 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
郭友珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
吕时香 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
熊光泉 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
陈幼如 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
张德华 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
胡运桂 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
黄满堂 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
胡季喜 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
柳小意 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
吴素珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
李玉珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
陈正财 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
胡珍贵 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
陈正欢 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
张福来 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
廖传照 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
陈美珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
廖焱明 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
周秋珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
廖八英 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
余幼清 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
廖小育 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
杨连英 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
叶梦云 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
张米贵 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
廖世洪 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
陈秋来 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
闵佑生 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
肖凤英 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
姜有娥 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
钱秀珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
陈金风 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
张菊芬 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
杜万地 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
廖世安 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
姜秋梅 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
吕善枝 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
万巧云 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
姜凤珍 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
秦秀保 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
涂金枝 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
杨广保 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
颜桃英 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
张友枝 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
程国维 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
李幼云 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
王金保 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
刘显东 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
吴高夭 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
彭金莲 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
姜昭华 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
阮东升 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
严春轩 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
黄连方 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
黄大窑 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
李平安 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
陈家亿 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
尹秀枝 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
李桂英 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
王巧英 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
吴春喜 | 80-89岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 100 | 0 | 100 |
高长华 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 200 | 0 | 200 |
牛全桂 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 200 | 0 | 200 |
程细荣 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 200 | 0 | 200 |
严焱云 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 200 | 0 | 200 |
秦珍容 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 200 | 0 | 200 |
黄先新 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 200 | 0 | 200 |
左凤英 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 200 | 0 | 200 |
范绍清 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 200 | 0 | 200 |
廖可纯 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 200 | 0 | 200 |
张碧珍 | 90-99岁 | 高龄老人津贴 | 华容区 | 岳陂社区 | 200 | 0 | 200 |
主办单位:鄂州葛店经济技术开发区管理委员会 地址:湖北省鄂州市葛店经开区发展大道特一号 联系人:管委会办公室 联系电话:027-53080000 电子邮箱:gdgwh126@126.com 备案号:鄂ICP备2022014517号-2 鄂公网安备 42070302000097号 网站标识码:4207000038 |