序号 | 村属 | 贷款人姓名 | 贷款银行类别 | 贷款银行详细名称 | 贷款金额(元) | 借款日 | 到期日 | 贷款用途 (产业类型) |
年利率(%) |
1 | 何庄村 | 姜*中 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20220728 | 20230726 | 第三产业 | 3.7 |
2 | 何庄村 | 黄*琼 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20220728 | 20230726 | 第三产业 | 3.7 |
3 | 何庄村 | 姜*华 | 农业银行 | 中国农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20211228 | 20221225 | 第三产业 | 4.75 |
4 | 何庄村 | 吴*花 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20220908 | 20230907 | 第三产业 | 3.65 |
5 | 张铁村 | 张*明 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20220908 | 20230907 | 第三产业 | 3.65 |
6 | 张铁村 | 张*选 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20220908 | 20230907 | 第三产业 | 3.65 |
7 | 何庄村 | 李*祥 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20220908 | 20230907 | 第三产业 | 3.65 |
8 | 何庄村 | 杨*龙 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20221026 | 20231025 | 第三产业 | 3.65 |
9 | 陈正村 | 陈* | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20221026 | 20231025 | 第三产业 | 3.65 |
10 | 三王村 | 徐*娟 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20221026 | 20231025 | 第三产业 | 3.65 |
11 | 黄矶村 | 何*娥 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20221026 | 20231025 | 第三产业 | 3.65 |
12 | 罗庄村 | 许*群 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20221026 | 20231025 | 第三产业 | 3.65 |
13 | 曹岭村 | 严*军 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20221104 | 20231103 | 第三产业 | 3.65 |
14 | 曹岭村 | 姜*平 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20221104 | 20231103 | 第三产业 | 3.65 |
15 | 彭湾村 | 罗*春 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20221108 | 20231107 | 第三产业 | 3.65 |
16 | 白浒镇村 | 周*晏 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20221108 | 20231107 | 第三产业 | 3.65 |
17 | 何庄村 | 李* | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20221109 | 20231108 | 第三产业 | 3.65 |
18 | 大湾村 | 严*圣 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20221109 | 20231108 | 第三产业 | 3.65 |
19 | 秋千村 | 周*勇 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20221110 | 20231109 | 第三产业 | 3.65 |
20 | 陈范村 | 陈*昌 | 农业银行 | 农业银行葛店开发区支行 | 50000 | 20221111 | 20231110 | 第三产业 | 3.65 |
主办单位:鄂州葛店经济技术开发区管理委员会 地址:湖北省鄂州市葛店经开区发展大道特一号 联系人:管委会办公室 联系电话:027-53080000 电子邮箱:gdgwh126@126.com 备案号:鄂ICP备2022014517号-2 ![]() |