注:橙色为未完成基本报送条数的单位 | 时间:7月10日 | |||||||
序号 | 单位 | 报送情况(条数) | 采用情况(条数) | 得分 | ||||
区级 | 市级 | 省级 | 国办级 | 合计 | ||||
1 | 党政办(含法制办) | 13 | 13 | 9.5 | 1 | 23.5 | 5 | |
2 | 纪工委 | 6 | 3 | 3 | 6 | 5 | ||
3 | 经发局 | 5 | 2 | 2.5 | 4.5 | 5 | ||
4 | 招商局 | 5 | 5 | 3.5 | 8.5 | 5 | ||
5 | 综合执法局 | 10 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||
6 | 住建局(含环保局) | 4 | 3 | 2 | 5 | 4.6 | ||
7 | 组织人社局 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4.6 | ||
8 | 行政审批局 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3.8 | ||
9 | 建投公司 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.8 | ||
10 | 财金局 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2.8 | ||
11 | 公安局 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2.7 | ||
12 | 社发局 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.4 | ||
13 | 社保局 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | ||
每月报送5篇以上;每半年报送综合调研类至少1篇、专题报告至少1篇; | ||||||||
1 | 新市民公司 | 6 | 2 | 1.5 | 3.5 | 5 | ||
2 | 工管中心 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
3 | 安监局 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3.5 | ||
4 | 食药局 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
5 | 拆迁办 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
6 | 国土局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
每月报送基数2条;每年报送专题报告至少1篇; | ||||||||
1 | 交警大队 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.9 | ||
2 | 国税局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | ||
3 | 地税局 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.5 | ||
4 | 工商局 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 消防大队 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 供电公司 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主办单位:鄂州葛店经济技术开发区管理委员会 地址:湖北省鄂州市葛店经开区发展大道特一号 联系人:管委会办公室 联系电话:027-53080000 电子邮箱:gdgwh126@126.com 备案号:鄂ICP备2022014517号-2 ![]() |