葛店经开区2024年4月农村低保发放对象名册

信息来源:葛店经开区 日期:2024-05-06
举报电话:027-53080108
序号 所属乡镇 村(社区) 户主姓名 保障人口 发放总额
1 葛店镇 白浒镇村委会 王颖 1 570
2 葛店镇 白浒镇村委会 吕细玲 1 330
3 葛店镇 白浒镇村委会 黄志广 3 990
4 葛店镇 白浒镇村委会 叶玉珍 1 570
5 葛店镇 白浒镇村委会 吴晓丽 1 330
6 葛店镇 白浒镇村委会 赵莉 1 570
7 葛店镇 白浒镇村委会 邹春芳 1 570
8 葛店镇 白浒镇村委会 邹满新 1 570
9 葛店镇 白浒镇村委会 王九华 2 945
10 葛店镇 白浒镇村委会 王双琴 1 570
11 葛店镇 白浒镇村委会 刘十姐 1 375
12 葛店镇 白浒镇村委会 王值全 2 945
13 葛店镇 白浒镇村委会 吴俊 1 570
14 葛店镇 白浒镇村委会 范小青 1 570
15 葛店镇 白浒镇村委会 佘九春 1 375
16 葛店镇 白浒镇村委会 吴俊豪 1 375
17 葛店镇 白浒镇村委会 赵子萍 1 570
18 葛店镇 白浒镇村委会 邹长生 2 750
19 葛店镇 白浒镇村委会 杨喜字 1 375
20 葛店镇 白浒镇村委会 熊安云 1 375
21 葛店镇 白浒镇村委会 王学友 1 375
22 葛店镇 白浒镇村委会 王国琴 2 945
23 葛店镇 白浒镇村委会 邹程 2 945
24 葛店镇 白浒镇村委会 邹珍爱 1 570
25 葛店镇 白浒镇村委会 张权涛 1 570
26 葛店镇 曹家湖村委会 黄恒莲 1 330
27 葛店镇 曹家湖村委会 胡帅 1 570
28 葛店镇 曹岭村委会 姜彩云 1 375
29 葛店镇 曹岭村委会 严火林 2 945
30 葛店镇 曹岭村委会 严广文 1 375
31 葛店镇 曹岭村委会 严得缘 1 570
32 葛店镇 曹岭村委会 李正俭 1 375
33 葛店镇 曹岭村委会 严胜兵 1 375
34 葛店镇 曹岭村委会 严建萍 1 570
35 葛店镇 曹岭村委会 严利军 2 750
36 葛店镇 曹岭村委会 吴美分 1 375
37 葛店镇 曹岭村委会 陈磊 2 945
38 葛店镇 曹岭村委会 严奎 1 570
39 葛店镇 曹岭村委会 严国政 2 945
40 葛店镇 曹岭村委会 潘顺枝 1 375
41 葛店镇 曹岭村委会 万淑芹 1 330
42 葛店镇 曹岭村委会 严家三 1 570
43 葛店镇 曹岭村委会 严运池 2 660
44 葛店镇 曹岭村委会 严航 1 570
45 葛店镇 曹岭村委会 王贵洲 1 570
46 葛店镇 曹岭村委会 严志君 2 1140
47 葛店镇 长咀村委会 严春春 1 375
48 葛店镇 长咀村委会 余中林 3 1710
49 葛店镇 长咀村委会 严来云 1 570
50 葛店镇 长咀村委会 余金安 2 945
51 葛店镇 长咀村委会 罗思丽 1 570
52 葛店镇 长咀村委会 余新国 2 750
53 葛店镇 长咀村委会 余铭杰 1 570
54 葛店镇 长咀村委会 余运连 1 375
55 葛店镇 长咀村委会 严国纯 1 330
56 葛店镇 长咀村委会 罗建辉 1 570
57 葛店镇 长咀村委会 严素琴 1 570
58 葛店镇 长咀村委会 余云飞 1 570
59 葛店镇 长咀村委会 罗当时 1 375
60 葛店镇 长咀村委会 胡早娥 2 660
61 葛店镇 长咀村委会 罗立新 1 375
62 葛店镇 长咀村委会 罗涛 1 375
63 葛店镇 长咀村委会 杨和清 1 375
64 葛店镇 长咀村委会 黄燕娥 1 375
65 葛店镇 长咀村委会 方晶 1 375
66 葛店镇 长咀村委会 严玉香 1 570
67 葛店镇 长咀村委会 余克洪 1 375
68 葛店镇 长咀村委会 赵冬娥 1 375
69 葛店镇 长咀村委会 罗正京 1 375
70 葛店镇 长咀村委会 罗又元 2 660
71 葛店镇 长咀村委会 余旭 1 570
72 葛店镇 长咀村委会 袁凯 2 1140
73 葛店镇 长咀村委会 余雪琴 1 570
74 葛店镇 长咀村委会 秦君 2 660
75 葛店镇 长咀村委会 余茴 1 375
76 葛店镇 长咀村委会 严杏开 2 1140
77 葛店镇 长咀村委会 柳小进 1 570
78 葛店镇 长咀村委会 罗凯 1 570
79 葛店镇 长咀村委会 罗安胜 1 375
80 葛店镇 长咀村委会 李晓芬 1 570
81 葛店镇 长咀村委会 严国威 1 570
82 葛店镇 陈范村委会 陈炎昌 2 945
83 葛店镇 陈范村委会 陈金堂 2 660
84 葛店镇 陈范村委会 黄桂顺 3 1515
85 葛店镇 陈范村委会 吕三娥 2 900
86 葛店镇 陈范村委会 陈邦炎 2 660
87 葛店镇 陈范村委会 陈家朋 1 330
88 葛店镇 陈范村委会 陈欢 1 375
89 葛店镇 陈范村委会 陈家槐 1 375
90 葛店镇 陈范村委会 吕明菊 1 570
91 葛店镇 陈范村委会 陈燕 1 570
92 葛店镇 陈范村委会 张赶群 1 375
93 葛店镇 陈范村委会 陈武 3 1320
94 葛店镇 陈范村委会 陈雨朗 1 375
95 葛店镇 陈范村委会 陈荒洲 1 375
96 葛店镇 陈范村委会 熊三友 1 375
97 葛店镇 陈范村委会 单精 1 570
98 葛店镇 陈范村委会 陈家顺 1 330
99 葛店镇 陈范村委会 陈凯燕 1 570
100 葛店镇 陈范村委会 陈磊 1 375
101 葛店镇 陈范村委会 吕桂喜 2 750
102 葛店镇 陈范村委会 陈伟 1 570
103 葛店镇 陈镇村委会 陈志伟 1 330
104 葛店镇 陈镇村委会 张春珍 3 1515
105 葛店镇 陈镇村委会 刘淑华 1 570
106 葛店镇 陈镇村委会 陈正改 1 330
107 葛店镇 陈镇村委会 严玉齐 2 945
108 葛店镇 陈镇村委会 严丽英 1 330
109 葛店镇 陈镇村委会 姜伟 3 1320
110 葛店镇 陈镇村委会 胡运安 1 375
111 葛店镇 陈镇村委会 胡丹 1 330
112 葛店镇 陈镇村委会 熊曼 3 1080
113 葛店镇 陈镇村委会 姜从新 1 375
114 葛店镇 陈镇村委会 严新国 2 900
115 葛店镇 陈镇村委会 胡航 1 570
116 葛店镇 陈镇村委会 严翔 1 375
117 葛店镇 陈镇村委会 严国安 1 330
118 葛店镇 大湾村委会 严细见 2 1140
119 葛店镇 大湾村委会 严利 1 570
120 葛店镇 大湾村委会 胡天喜 1 330
121 葛店镇 大湾村委会 陈秀娟 1 375
122 葛店镇 大湾村委会 严铭 1 375
123 葛店镇 大湾村委会 张凤姣 3 990
124 葛店镇 大湾村委会 严雄开 1 570
125 葛店镇 大湾村委会 胡凤敏 4 1560
126 葛店镇 大湾村委会 余引 1 570
127 葛店镇 大湾村委会 张四桂 1 330
128 葛店镇 大湾村委会 严仲文 1 375
129 葛店镇 大湾村委会 严攀 1 570
130 葛店镇 大湾村委会 严瑾阳 1 570
131 葛店镇 大湾村委会 徐胜平 1 570
132 葛店镇 大湾村委会 陈谷青 1 375
133 葛店镇 大湾村委会 严云安 1 375
134 葛店镇 大湾村委会 黄俊熙 1 375
135 葛店镇 大湾村委会 颜群娣 2 1140
136 葛店镇 大湾村委会 陈晓林 1 570
137 葛店镇 大湾村委会 严凯 3 1515
138 葛店镇 大湾村委会 余菊枝 1 375
139 葛店镇 邓平村委会 张振清 1 330
140 葛店镇 邓平村委会 涂俊红 2 945
141 葛店镇 邓平村委会 陶珊 1 570
142 葛店镇 邓平村委会 姜三年 1 570
143 葛店镇 邓平村委会 张仕朗 1 570
144 葛店镇 邓平村委会 徐碧英 1 330
145 葛店镇 邓平村委会 熊立志 1 570
146 葛店镇 邓平村委会 王桂华 1 375
147 葛店镇 邓平村委会 徐慧琴 2 1140
148 葛店镇 邓平村委会 熊洋 1 570
149 葛店镇 邓平村委会 包爱容 1 375
150 葛店镇 邓平村委会 涂根池 1 375
151 葛店镇 邓平村委会 张振兵 1 375
152 葛店镇 邓平村委会 牛好 1 570
153 葛店镇 邓平村委会 涂红霞 1 375
154 葛店镇 邓平村委会 王磊 1 570
155 葛店镇 邓平村委会 涂阳 1 375
156 葛店镇 邓平村委会 王靓 1 570
157 葛店镇 邓平村委会 张洋 1 375
158 葛店镇 东岭村委会 汤桃云 2 660
159 葛店镇 东岭村委会 秦宗四 1 330
160 葛店镇 东岭村委会 陈姣桂 1 375
161 葛店镇 东岭村委会 高建军 1 570
162 葛店镇 东岭村委会 潘从源 1 570
163 葛店镇 东岭村委会 魏秀芳 1 375
164 葛店镇 东岭村委会 王国锐 1 570
165 葛店镇 东岭村委会 程彩清 1 570
166 葛店镇 东岭村委会 许小平 1 375
167 葛店镇 东岭村委会 刘芳 1 570
168 葛店镇 东岭村委会 胡荣 1 570
169 葛店镇 东岭村委会 潘成 1 375
170 葛店镇 东岭村委会 张其 1 375
171 葛店镇 东岭村委会 柳小红 1 375
172 葛店镇 东岭村委会 万文飞 1 375
173 葛店镇 葛店镇农科所 陈正春 2 945
174 葛店镇 葛店镇农科所 罗倩 1 570
175 葛店镇 葛店镇农科所 严欣程 2 660
176 葛店镇 葛闵村委会 葛志慧 1 570
177 葛店镇 葛闵村委会 叶勇江 1 375
178 葛店镇 葛闵村委会 李翠红 1 330
179 葛店镇 葛闵村委会 叶建安 1 330
180 葛店镇 葛闵村委会 胡五姐 1 375
181 葛店镇 葛闵村委会 胡开林 2 660
182 葛店镇 葛闵村委会 肖秀英 1 375
183 葛店镇 葛闵村委会 汪四必 1 375
184 葛店镇 葛闵村委会 葛春震 1 570
185 葛店镇 葛闵村委会 叶焱元 1 375
186 葛店镇 葛闵村委会 购秀群 2 660
187 葛店镇 葛闵村委会 叶锋 1 570
188 葛店镇 葛闵村委会 单祥运 1 330
189 葛店镇 葛闵村委会 叶珍荣 1 330
190 葛店镇 葛闵村委会 韩淑芹 1 330
191 葛店镇 葛闵村委会 胡号 1 330
192 葛店镇 葛闵村委会 闵楚生 2 660
193 葛店镇 葛闵村委会 叶胜军 1 570
194 葛店镇 葛闵村委会 闵福刚 1 330
195 葛店镇 葛闵村委会 叶细芳 1 570
196 葛店镇 葛闵村委会 胡奎 2 1140
197 葛店镇 葛闵村委会 陈伏荣 1 330
198 葛店镇 葛闵村委会 叶丽娟 1 570
199 葛店镇 葛闵村委会 胡建乔 1 330
200 葛店镇 葛闵村委会 叶胜法 2 750
201 葛店镇 葛闵村委会 葛爽 1 375
202 葛店镇 葛闵村委会 叶恩 1 375
203 葛店镇 葛闵村委会 李勇霞 1 375
204 葛店镇 葛闵村委会 叶迪 1 375
205 葛店镇 葛闵村委会 葛三枝 1 375
206 葛店镇 葛闵村委会 胡昌国 1 375
207 葛店镇 葛闵村委会 汤银欢 1 375
208 葛店镇 葛闵村委会 胡志刚 2 1140
209 葛店镇 何庄村委会 姜新中 1 375
210 葛店镇 何庄村委会 姜蔓 1 570
211 葛店镇 何庄村委会 崔细利 1 375
212 葛店镇 何庄村委会 郎英梅 1 375
213 葛店镇 何庄村委会 徐金枝 3 1230
214 葛店镇 何庄村委会 陈桃桂 1 330
215 葛店镇 何庄村委会 姜细运 1 330
216 葛店镇 何庄村委会 姜惠丽 2 750
217 葛店镇 何庄村委会 姜淑珍 1 375
218 葛店镇 何庄村委会 姜涛 1 570
219 葛店镇 何庄村委会 姜回章 1 570
220 葛店镇 何庄村委会 姜正取 2 1140
221 葛店镇 何庄村委会 姜志兵 3 1515
222 葛店镇 何庄村委会 姜仲文 2 750
223 葛店镇 何庄村委会 廖来池 1 570
224 葛店镇 何庄村委会 马正华 1 375
225 葛店镇 何庄村委会 黄友云 1 375
226 葛店镇 何庄村委会 廖飞兵 1 375
227 葛店镇 何庄村委会 姜国庆 1 570
228 葛店镇 何庄村委会 姜仙桃 1 570
229 葛店镇 何庄村委会 姜志兵 2 900
230 葛店镇 何庄村委会 李春号 4 2280
231 葛店镇 何庄村委会 叶飞 4 2280
232 葛店镇 何庄村委会 姜凡 1 570
233 葛店镇 何庄村委会 姜爱珍 1 330
234 葛店镇 何庄村委会 龙皓宇 1 570
235 葛店镇 何庄村委会 吴新花 2 750
236 葛店镇 何庄村委会 姜航 1 570
237 葛店镇 何庄村委会 赵友娣 1 375
238 葛店镇 何庄村委会 李惠方 1 570
239 葛店镇 何庄村委会 赵彬 2 750
240 葛店镇 何庄村委会 姜响想 2 750
241 葛店镇 何庄村委会 姜孟 2 660
242 葛店镇 何庄村委会 张军泉 4 1500
243 葛店镇 何庄村委会 姜顺 1 570
244 葛店镇 何庄村委会 姜建明 2 660
245 葛店镇 何庄村委会 姜朋斌 1 570
246 葛店镇 何庄村委会 姜建 2 750
247 葛店镇 何庄村委会 姜汉清 2 660
248 葛店镇 何庄村委会 姜燕林 1 375
249 葛店镇 何庄村委会 姜志林 2 750
250 葛店镇 何庄村委会 杨淑兰 1 375
251 葛店镇 何庄村委会 姜亚洲 2 750
252 葛店镇 何庄村委会 万春枝 1 375
253 葛店镇 何庄村委会 姜红 1 375
254 葛店镇 何庄村委会 杨蓉 1 375
255 葛店镇 何庄村委会 姜倩 1 375
256 葛店镇 何庄村委会 李威 1 570
257 葛店镇 何庄村委会 姜耀 1 375
258 葛店镇 何庄村委会 何中琴 2 945
259 葛店镇 何庄村委会 杨登苟 1 330
260 葛店镇 何庄村委会 姜志兵 1 570
261 葛店镇 何庄村委会 杨社元 2 945
262 葛店镇 何庄村委会 杨奥 1 375
263 葛店镇 何庄村委会 姜小军 1 375
264 葛店镇 何庄村委会 王睿涵 1 375
265 葛店镇 何庄村委会 姜明惠 2 750
266 葛店镇 胡铺村委会 胡水清 1 375
267 葛店镇 胡铺村委会 叶柏青 2 660
268 葛店镇 胡铺村委会 廖正武 1 330
269 葛店镇 胡铺村委会 叶琴 1 570
270 葛店镇 胡铺村委会 刘志田 3 1710
271 葛店镇 胡铺村委会 叶章银 2 660
272 葛店镇 胡铺村委会 饶秋生 2 660
273 葛店镇 胡铺村委会 包小艳 2 660
274 葛店镇 胡铺村委会 刘三华 1 570
275 葛店镇 胡铺村委会 胡惠武 1 375
276 葛店镇 胡铺村委会 戴玉珍 1 375
277 葛店镇 胡铺村委会 陈敬忠 1 330
278 葛店镇 胡铺村委会 刘建洲 1 570
279 葛店镇 胡铺村委会 刘学平 2 660
280 葛店镇 胡铺村委会 廖世霞 1 570
281 葛店镇 胡铺村委会 陈定元 1 330
282 葛店镇 胡铺村委会 夏勤兰 2 750
283 葛店镇 胡铺村委会 陈正刚 1 330
284 葛店镇 胡铺村委会 夏爱莲 1 375
285 葛店镇 胡铺村委会 刘天喜 1 375
286 葛店镇 胡铺村委会 姜冬梅 1 375
287 葛店镇 胡铺村委会 胡天赐 2 750
288 葛店镇 胡铺村委会 胡吉诚 1 375
289 葛店镇 胡铺村委会 胡胜荣 4 1890
290 葛店镇 胡铺村委会 姜凤先 1 330
291 葛店镇 胡铺村委会 陈子康 1 330
292 葛店镇 胡铺村委会 胡佳乐 1 375
293 葛店镇 胡铺村委会 何小燕 1 570
294 葛店镇 胡铺村委会 叶炎 1 375
295 葛店镇 黄矶村委会 何二海 1 375
296 葛店镇 黄矶村委会 廖传多 2 945
297 葛店镇 黄矶村委会 程桂云 1 570
298 葛店镇 黄矶村委会 熊自强 2 1140
299 葛店镇 黄矶村委会 胡慧娟 2 750
300 葛店镇 黄矶村委会 熊喜娣 1 375
301 葛店镇 黄矶村委会 牛旺培 1 375
302 葛店镇 黄矶村委会 牛德琼 1 570
303 葛店镇 黄矶村委会 徐剑平 1 570
304 葛店镇 黄矶村委会 廖细枝 1 375
305 葛店镇 黄矶村委会 熊国灿 3 1710
306 葛店镇 罗庄村委会 周璇 1 570
307 葛店镇 罗庄村委会 崔洋燕 1 570
308 葛店镇 罗庄村委会 袁翠荣 1 570
309 葛店镇 罗庄村委会 张灿 1 570
310 葛店镇 罗庄村委会 程德龙 2 945
311 葛店镇 罗庄村委会 周光运 1 330
312 葛店镇 罗庄村委会 陈惠 1 570
313 葛店镇 罗庄村委会 程维华 1 570
314 葛店镇 罗庄村委会 许建明 2 660
315 葛店镇 罗庄村委会 陈家想 1 375
316 葛店镇 罗庄村委会 陈绍南 1 330
317 葛店镇 罗庄村委会 程国民 1 375
318 葛店镇 罗庄村委会 袁学池 3 1710
319 葛店镇 罗庄村委会 秦永安 1 570
320 葛店镇 罗庄村委会 柳莲娣 1 570
321 葛店镇 罗庄村委会 杨环群 2 660
322 葛店镇 罗庄村委会 吴兰枝 1 375
323 葛店镇 罗庄村委会 秦训文 1 570
324 葛店镇 罗庄村委会 胡莹 3 1515
325 葛店镇 罗庄村委会 许超群 4 1695
326 葛店镇 罗庄村委会 陈素支 1 375
327 葛店镇 罗庄村委会 程志龙 1 375
328 葛店镇 罗庄村委会 袁学良 1 375
329 葛店镇 罗庄村委会 吴悠悠 1 570
330 葛店镇 罗庄村委会 程搏文 1 375
331 葛店镇 罗庄村委会 田和阳 1 375
332 葛店镇 罗庄村委会 田博韬 1 375
333 葛店镇 罗庄村委会 彭才汉 1 375
334 葛店镇 罗庄村委会 王惠兰 2 660
335 葛店镇 罗庄村委会 黄民主 2 660
336 葛店镇 罗庄村委会 吴小飞 2 660
337 葛店镇 罗庄村委会 熊智慧 1 375
338 葛店镇 罗庄村委会 肖桂荣 1 330
339 葛店镇 罗庄村委会 程冬娥 1 375
340 葛店镇 罗庄村委会 田珍娥 1 330
341 葛店镇 庙湾村委会 张裕快 1 330
342 葛店镇 庙湾村委会 廖九梅 1 330
343 葛店镇 庙湾村委会 陈冬连 1 330
344 葛店镇 庙湾村委会 张其彬 1 375
345 葛店镇 庙湾村委会 秦秋梅 1 375
346 葛店镇 庙湾村委会 张志超 1 375
347 葛店镇 庙湾村委会 张震 1 570
348 葛店镇 庙湾村委会 张永祥 1 375
349 葛店镇 庙湾村委会 吕福清 1 375
350 葛店镇 庙湾村委会 张志均 1 375
351 葛店镇 庙湾村委会 陈祉妤 2 660
352 葛店镇 庙湾村委会 张欢 1 570
353 葛店镇 庙湾村委会 张亦敏 1 375
354 葛店镇 庙湾村委会 姚春荣 1 375
355 葛店镇 庙湾村委会 施欢喜 1 570
356 葛店镇 庙湾村委会 张仪 2 750
357 葛店镇 庙湾村委会 周雨馨 1 570
358 葛店镇 庙湾村委会 姚运齐 1 375
359 葛店镇 庙湾村委会 陈志木 1 375
360 葛店镇 庙湾村委会 张显 1 375
361 葛店镇 庙湾村委会 张倩 1 375
362 葛店镇 庙湾村委会 严细爱 1 375
363 葛店镇 庙湾村委会 张静 1 375
364 葛店镇 庙湾村委会 张冠乾 1 375
365 葛店镇 彭湾村委会 彭少兰 1 330
366 葛店镇 彭湾村委会 张俊 1 570
367 葛店镇 彭湾村委会 彭怀林 1 570
368 葛店镇 彭湾村委会 罗细春 1 375
369 葛店镇 彭湾村委会 彭斯洁 1 570
370 葛店镇 彭湾村委会 涂珍国 1 375
371 葛店镇 彭湾村委会 张腾 1 375
372 葛店镇 彭湾村委会 余鑫沂 2 945
373 葛店镇 桥头村委会 廖新兵 1 375
374 葛店镇 桥头村委会 廖汉平 1 375
375 葛店镇 桥头村委会 廖世桥 3 1710
376 葛店镇 桥头村委会 廖春华 1 570
377 葛店镇 桥头村委会 廖黎松 3 1470
378 葛店镇 桥头村委会 廖池亮 1 330
379 葛店镇 桥头村委会 廖春堂 1 330
380 葛店镇 桥头村委会 廖晏兵 1 375
381 葛店镇 桥头村委会 廖国钢 1 375
382 葛店镇 秋千村委会 朱冬英 1 375
383 葛店镇 秋千村委会 尹东菊 1 570
384 葛店镇 秋千村委会 周绍仁 2 750
385 葛店镇 秋千村委会 刘凤英 1 375
386 葛店镇 秋千村委会 何中厚 1 375
387 葛店镇 秋千村委会 周望丰 1 375
388 葛店镇 秋千村委会 姜召孝 1 330
389 葛店镇 秋千村委会 姜思厚 1 375
390 葛店镇 秋千村委会 周红星 2 1140
391 葛店镇 秋千村委会 周志勇 3 1320
392 葛店镇 秋千村委会 李柱 1 375
393 葛店镇 秋千村委会 周美霞 1 570
394 葛店镇 秋千村委会 袁金荣 1 330
395 葛店镇 秋千村委会 段金寿 1 330
396 葛店镇 秋千村委会 周子良 1 375
397 葛店镇 秋千村委会 周欢云 2 750
398 葛店镇 秋千村委会 刘狄 1 570
399 葛店镇 秋千村委会 高攀 2 945
400 葛店镇 秋千村委会 周铁虎 1 570
401 葛店镇 秋千村委会 何康 1 375
402 葛店镇 秋千村委会 周贺龙 1 570
403 葛店镇 秋千村委会 舒双玲 1 375
404 葛店镇 秋千村委会 张辉 2 945
405 葛店镇 秋千村委会 李富秋 1 330
406 葛店镇 秋千村委会 严威 1 570
407 葛店镇 秋千村委会 程宇航 1 375
408 葛店镇 秋千村委会 柳虎 2 945
409 葛店镇 秋千村委会 姜凯 2 945
410 葛店镇 秋千村委会 张欣然 1 570
411 葛店镇 秋千村委会 柳列宁 2 750
412 葛店镇 秋千村委会 何金元 3 1710
413 葛店镇 秋千村委会 周南甫 1 375
414 葛店镇 三王村委会 姜佑娥 1 330
415 葛店镇 三王村委会 黄满堂 1 330
416 葛店镇 三王村委会 高桂荣 1 330
417 葛店镇 三王村委会 魏合平 2 945
418 葛店镇 三王村委会 姜春连 1 330
419 葛店镇 三王村委会 黄俊聪 1 375
420 葛店镇 三王村委会 魏淑群 1 570
421 葛店镇 三王村委会 黄亮松 1 570
422 葛店镇 三王村委会 魏国新 1 375
423 葛店镇 三王村委会 罗华芬 1 375
424 葛店镇 三王村委会 杨文欢 1 330
425 葛店镇 三王村委会 姜润莲 1 375
426 葛店镇 三王村委会 余继锋 1 570
427 葛店镇 三王村委会 黄建坤 1 570
428 葛店镇 三王村委会 黄天宝 2 1140
429 葛店镇 三王村委会 余明江 1 375
430 葛店镇 三王村委会 汪秋欣 1 570
431 葛店镇 三王村委会 程细娥 1 375
432 葛店镇 三王村委会 张来喜 1 375
433 葛店镇 三王村委会 魏国平 2 750
434 葛店镇 三王村委会 余盼 1 570
435 葛店镇 三王村委会 葛四姐 1 330
436 葛店镇 三王村委会 魏博磊 1 375
437 葛店镇 上街村委会 陈家财 1 330
438 葛店镇 上街村委会 陈家富 1 330
439 葛店镇 上街村委会 张本学 1 570
440 葛店镇 上街村委会 尹红 1 375
441 葛店镇 仕屋村委会 李腊珍 1 330
442 葛店镇 仕屋村委会 胡三明 2 750
443 葛店镇 仕屋村委会 胡三建 1 330
444 葛店镇 仕屋村委会 胡凤祥 1 330
445 葛店镇 仕屋村委会 袁朝军 1 570
446 葛店镇 仕屋村委会 罗爱情 1 375
447 葛店镇 仕屋村委会 胡又生 1 330
448 葛店镇 仕屋村委会 胡峰 2 750
449 葛店镇 仕屋村委会 倪爱树 1 375
450 葛店镇 仕屋村委会 胡先群 2 660
451 葛店镇 仕屋村委会 廖文 1 375
452 葛店镇 仕屋村委会 胡银昌 1 375
453 葛店镇 仕屋村委会 胡梅梅 2 945
454 葛店镇 仕屋村委会 胡海娟 1 375
455 葛店镇 仕屋村委会 胡诗涵 1 375
456 葛店镇 仕屋村委会 彭炳泉 2 945
457 葛店镇 仕屋村委会 胡学武 1 375
458 葛店镇 仕屋村委会 胡娟娟 1 570
459 葛店镇 仕屋村委会 廖涛 1 375
460 葛店镇 仕屋村委会 彭芊语 4 1500
461 葛店镇 仕屋村委会 马小珊 1 375
462 葛店镇 仕屋村委会 胡琴华 1 570
463 葛店镇 仕屋村委会 胡平安 1 375
464 葛店镇 仕屋村委会 胡三意 1 375
465 葛店镇 仕屋村委会 彭梅 1 375
466 葛店镇 仕屋村委会 胡志朋 1 375
467 葛店镇 太武村委会 陈冬生 1 570
468 葛店镇 太武村委会 徐细梅 1 330
469 葛店镇 太武村委会 陈凤姣 1 330
470 葛店镇 太武村委会 陈家元 1 570
471 葛店镇 太武村委会 陈宏福 1 375
472 葛店镇 太武村委会 张绍明 1 330
473 葛店镇 太武村委会 严燕霞 1 375
474 葛店镇 太武村委会 陈幼文 2 660
475 葛店镇 太武村委会 陈小喜 1 375
476 葛店镇 太武村委会 王秋梅 1 375
477 葛店镇 太武村委会 余桂枝 1 570
478 葛店镇 太武村委会 陈爱娟 1 375
479 葛店镇 太武村委会 陈德良 1 375
480 葛店镇 太武村委会 彭五云 1 570
481 葛店镇 太武村委会 吕兰 2 750
482 葛店镇 太武村委会 陈家辉 1 375
483 葛店镇 太武村委会 陈俊 1 375
484 葛店镇 太武村委会 陈霞 1 570
485 葛店镇 太武村委会 张仲举 1 375
486 葛店镇 太武村委会 陈柯 1 570
487 葛店镇 田岭村委会 邹细英 1 330
488 葛店镇 田岭村委会 袁德坤 2 750
489 葛店镇 田岭村委会 王竹清 1 330
490 葛店镇 田岭村委会 袁三云 1 570
491 葛店镇 田岭村委会 秦应成 1 375
492 葛店镇 田岭村委会 彭喜运 1 375
493 葛店镇 田岭村委会 陈太平 1 570
494 葛店镇 田岭村委会 袁正辉 1 375
495 葛店镇 田岭村委会 秦易 1 375
496 葛店镇 田岭村委会 袁建斌 1 330
497 葛店镇 田岭村委会 方冬梅 1 375
498 葛店镇 田岭村委会 严双喜 1 375
499 葛店镇 铁张村委会 陈丹荣 3 1125
500 葛店镇 铁张村委会 张腊梅 1 330
501 葛店镇 铁张村委会 张从选 4 1500
502 葛店镇 铁张村委会 陈建霞 1 570
503 葛店镇 铁张村委会 张保国 1 330
504 葛店镇 铁张村委会 周顺连 2 900
505 葛店镇 铁张村委会 张富桂 2 945
506 葛店镇 铁张村委会 陈协生 2 660
507 葛店镇 铁张村委会 闵汉淼 1 375
508 葛店镇 铁张村委会 刘文娟 1 375
509 葛店镇 铁张村委会 郭朋洪 1 375
510 葛店镇 铁张村委会 陈义荣 1 375
511 葛店镇 涂湾村委会 何凤姣 2 1140
512 葛店镇 涂湾村委会 张四益 2 900
513 葛店镇 涂湾村委会 王小兰 1 570
514 葛店镇 涂湾村委会 胡忠仙 1 330
515 葛店镇 涂湾村委会 张木华 3 1230
516 葛店镇 涂湾村委会 涂克望 1 330
517 葛店镇 涂湾村委会 张素珍 1 375
518 葛店镇 涂湾村委会 高法池 1 330
519 葛店镇 涂湾村委会 吴诗彤 2 660
520 葛店镇 涂湾村委会 陈翠英 1 375
521 葛店镇 涂湾村委会 张舜 1 570
522 葛店镇 涂湾村委会 王恒 1 330
523 葛店镇 涂湾村委会 张子祥 1 570
524 葛店镇 涂湾村委会 彭双龙 1 330
525 葛店镇 涂湾村委会 钟新娣 2 660
526 葛店镇 涂湾村委会 李香兰 1 570
527 葛店镇 涂湾村委会 张怀春 2 750
528 葛店镇 涂湾村委会 高佑枝 1 375
529 葛店镇 涂湾村委会 张霈晨 1 375
530 葛店镇 涂湾村委会 胡敏枝 1 375
531 葛店镇 涂湾村委会 王金兰 1 375
532 葛店镇 涂湾村委会 涂振爽 1 570
533 葛店镇 涂湾村委会 王必勇 1 375
534 葛店镇 涂湾村委会 张章 1 570
535 葛店镇 涂湾村委会 邹泽珍 1 375
536 葛店镇 涂湾村委会 王宏清 1 330
537 葛店镇 涂湾村委会 张燕 1 570
538 葛店镇 涂湾村委会 徐春连 2 750
539 葛店镇 涂湾村委会 张四其 1 570
540 葛店镇 涂湾村委会 张丰 1 375
541 葛店镇 武城村委会 胡胜强 1 375
542 葛店镇 武城村委会 宋发兰 1 375
543 葛店镇 武城村委会 胡什潘 3 990
544 葛店镇 武城村委会 胡胜国 1 375
545 葛店镇 武城村委会 周萃萃 1 570
546 葛店镇 武城村委会 胡佑刚 1 375
547 葛店镇 武城村委会 秦芳 2 750
548 葛店镇 武城村委会 胡江 1 375
